• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
25/12/14 vs. 秀明八千代 先発 - 3.00 3 0 12 2 0 1 1 0 1 1 0 1
26/03/20 vs. 蒼開 先発 - 7.20 5 0 22 5 0 1 1 0 4 4 0 0
26/04/29 vs. 國學院栃木 先発 - 9.00 7 0 36 11 0 3 3 0 7 7 1 2
26/05/02 vs. VIAGLUS 交代 - 3.86 2 1/3 0 11 4 0 4 0 0 1 1 0 0
26/05/17 vs. 市立前橋 交代 - 0.00 1 2/3 0 10 3 0 1 1 0 0 0 0 0
26/05/23 vs. 開志学園 先発 - 4.50 2 0 10 3 0 1 1 0 1 1 0 0
26/05/23 vs. 開志学園 交代 - 0.00 2 0 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0
26/05/31 vs. わせがく 交代 - 0.00 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
26/06/06 vs. 甲斐清和 先発 - 0.00 7 0 27 7 0 3 0 1 0 0 0 0
26/07/12 vs. 佐久長聖 先発 - 1.80 5 0 21 6 0 5 0 0 1 1 0 0
10試合 3.75 36 0 161 41 0 21 8 2 15 15 1 3

• 試合別

2026年度松本国際) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第2回KAZOきずなカップ 1試合 3.86 0 0 0 2 1/3 0 11 4 0 4 0 0 1 1 0 0 1.71
5/2(土) VIAGLUS 交代 - 3.86 0 0 0 2 1/3 0 11 4 0 4 0 0 1 1 0 0 1.71
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 6試合 3.16 0 0 0 25 2/3 0 116 30 0 15 6 2 9 9 1 2 1.40
4/29(水) 國學院栃木 先発 - 9.00 0 0 0 7 0 36 11 0 3 3 0 7 7 1 2 2.00
5/17(日) 市立前橋 交代 - 0.00 0 0 0 1 2/3 0 10 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2.40
5/23(土) 開志学園 先発 - 2.25 0 0 0 4 0 19 3 0 1 2 1 1 1 0 0 1.25
5/31(日) わせがく 交代 - 0.00 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
6/6(土) 甲斐清和 先発 - 0.00 0 0 0 7 0 27 7 0 3 0 1 0 0 0 0 1.00
7/12(日) 佐久長聖 先発 - 1.80 0 0 0 5 0 21 6 0 5 0 0 1 1 0 0 1.20
第27回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 1試合 7.20 0 0 0 5 0 22 5 0 1 1 0 4 4 0 0 1.20
3/20(金) 蒼開 先発 - 7.20 0 0 0 5 0 22 5 0 1 1 0 4 4 0 0 1.20

2026年度松本国際) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第2回KAZOきずなカップ 1試合 .000 1 0 0(0) 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0
5/2(土) VIAGLUS 先発 1 指投 .000 1 0 0(0) 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 遊ゴ四球死球四球
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 8試合 .522 23 12 7(0) 5 13 3 7 0 0 0 2 5 2
4/29(水) 國學院栃木 先発 1 .333 3 1 1(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 三振四球中飛右2
5/17(日) 市立前橋 先発 1 右投 .500 2 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 2 3 1 右安四球遊野四球
5/23(土) 開志学園 先発 1 投右投 .667 3 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 右安投飛右3
5/30(土) 作新学院 先発 4 1.000 3 3 3(0) 4 4 0 2 0 0 0 0 1 0 左2左3中3四球四球
5/31(日) わせがく 先発 4 指投 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 四球中安二ゴ三振
6/6(土) 甲斐清和 先発 4 .500 4 2 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三ゴ中安左3
6/7(日) 岩瀬 ・ 叡明 先発 5 .500 2 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 投安四球三振
7/12(日) 佐久長聖 先発 4 投右 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊飛右3
第27回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 1試合 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0
3/20(金) 蒼開 先発 5 投右 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 三安投安四球

2025年度松本国際) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
高等学校教育リーグ 4試合 9.00 0 0 0 10 0 52 15 0 4 7 0 10 10 1 1 2.20
10/11(土) 國學院栃木 交代 - 15.00 0 0 0 3 0 19 6 0 1 3 0 5 5 0 0 3.00
10/13(月) わせがく 先発 - 9.00 0 0 0 3 0 16 4 0 2 3 0 3 3 0 0 2.33
11/3(月) 花咲徳栄 交代 - 9.00 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 1 1 1 0 3.00
12/14(日) 秀明八千代 先発 - 3.00 0 0 0 3 0 12 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1.00
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 3試合 0.00 0 0 0 2 0 7 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0.50
6/8(日) 岩瀬つくば 交代 - 0.00 0 0 0 1 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1.00
7/6(日) 花咲徳栄 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
7/12(土) 國學院栃木 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
2025年 全国高校女子硬式野球ユース大会 1試合 3.00 0 0 0 6 0 29 4 0 5 5 1 2 2 0 0 1.50
8/21(木) 大阪体育大学浪商高等学校 交代 - 3.00 0 0 0 6 0 29 4 0 5 5 1 2 2 0 0 1.50

2025年度松本国際) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
高等学校教育リーグ 8試合 .208 24 5 1(0) 2 4 2 2 0 1 0 1 5 3
10/4(土) ウェルネス 先発 4 .250 4 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 中3遊失二飛二直
10/4(土) 叡明 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ投飛
10/11(土) 國學院栃木 先発 4 一投一 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 右ゴ投ギ二ゴ右安
10/13(月) わせがく 先発 4 投一右 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛遊ゴ左安四球一失
11/3(月) 佐久長聖 先発 4 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 中飛中安
11/3(月) 花咲徳栄 先発 4 一投 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中失二ゴ遊ゴ
12/14(日) 秀明八千代 先発 6 投一右 .500 2 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 左安二ゴ四球
12/20(土) 横浜隼人 先発 4 右一 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ三ゴ
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 7試合 .238 21 5 1(0) 1 4 4 1 0 1 0 4 3 1
4/19(土) 大宮商業 先発 2 .500 4 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 遊ゴ三安左安二ゴ
5/24(土) 佐久長聖 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛左飛二飛
6/7(土) わせがく 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一直遊飛三振右飛
6/8(日) 岩瀬つくば 交代(6回裏) 2 打投 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ
7/5(土) 秀明八千代 先発 5 一右 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ三振三振
7/6(日) 花咲徳栄 先発 5 一右投 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振遊失遊飛右安
7/12(土) 國學院栃木 先発 5 一右投 .667 3 2 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 四球右安右3二ゴ
第26回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 3試合 .125 8 1 0(0) 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0
3/17(月) 埼玉栄 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 投ギ四球一ゴ一飛
3/18(火) 滋賀短大附 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振右安左飛三振
3/22(土) 神戸弘陵 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
2025年 全国高校女子硬式野球ユース大会 2試合 .286 7 2 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
8/19(火) 新田高等学校 先発 1 .333 3 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛一邪中安
8/21(木) 大阪体育大学浪商高等学校 先発 1 右投 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 中安二ゴ遊ゴ三振

2024年度松本国際) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
U17チャレンジマッチトーナメント 2試合 --- 0 0 0 2 2/3 0 21 3 0 1 8 4 8 8 3 0 4.13
10/26(土) INFINITY 交代 - --- 0 0 0 2 0 19 3 0 1 8 4 8 8 3 0 5.50
11/10(日) 駒沢女子 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 1試合 0.00 0 0 0 0 2/3 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3.00
4/29(月) 成美学園/つくば国際 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3.00

2024年度松本国際) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
U17チャレンジマッチトーナメント 2試合 .625 8 5 1(0) 4 3 2 1 0 0 0 3 3 1
10/26(土) INFINITY 先発 3 一投一 .800 5 4 1(0) 4 3 1 0 0 0 0 3 1 1 二安左安三振右安中2
11/10(日) 駒沢女子 先発 3 一投 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 右安四球右ゴ三振
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/29(月) 成美学園/つくば国際 交代(7回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• 直近大会の出場試合

ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ

アクセスランキング Top5
<今日>