• キャリア

  • 登板数
    23
  • 先発数
    11
  • 防御率
    1.942
  • 被打率
    .183
  • 対左打者
    .219
  • 対右打者
    .164
  • 勝利
    4
  • 敗戦
    2
  • セーブ
    1
  • ホールド
    0
  • 完投
    3
  • 完封
    1
  • 無四死球
    0
  • 投球回
    97 1/3
  • 投球数
    1536
  • 打者
    393
  • 被安打
    61
  • 被本塁打
    0
  • 奪三振
    101
  • 与四球
    35
  • 与死球
    8
  • 失点
    22
  • 自責点
    21
  • 暴投
    4
  • ボーク
    0
  • P/IP
    15.78
  • WHIP
    0.99

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

大学選手権 2回(2025・佛教大、2024・佛教大)

• 2026年リーグ戦

大会 登板
(先発)
防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク WHIP
春季 6(4) 2.83 1 0 0 35 555 144 23 0 38 12 4 11 11 1 0 1.00

• 対チーム別成績(2026年春季)

チーム 登板
(先発)
防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク WHIP
先端大 1(1) 1.13 0 0 0 8 132 32 4 0 8 3 1 1 1 0 0 0.88
びわ大 2(2) 4.50 0 0 0 14 227 60 10 0 16 7 2 7 7 1 0 1.21
明医大 2(0) 0.00 0 0 0 4 56 16 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0.75
花園大 1(1) 3.00 1 0 0 9 140 36 6 0 6 2 1 3 3 0 0 0.89

• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
26/04/19 vs. びわ大 先発 - 9.00 6 111 30 5 0 6 4 2 6 6 1 0
26/04/21 vs. びわ大 先発 - 1.13 8 116 30 5 0 10 3 0 1 1 0 0
26/05/09 vs. 先端大 先発 - 1.13 8 132 32 4 0 8 3 1 1 1 0 0
26/05/19 vs. 花園大 先発 - 3.00 9 140 36 6 0 6 2 1 3 3 0 0
26/06/19 vs. 近畿学生選抜 先発 - 3.60 5 64 18 3 1 5 1 1 2 2 0 0
26/06/21 vs. 関学連選抜 交代 - 9.00 1 27 6 2 0 1 1 0 1 1 0 0
26/09/01 vs. 先端大 先発 - 2.25 8 104 29 4 0 10 2 0 2 2 0 0
26/09/03 vs. 先端大 交代 - 0.00 3 54 13 2 0 4 2 0 0 0 0 0
26/09/07 vs. 大谷大 先発 - 4.26 6 1/3 100 27 5 0 8 2 0 3 3 2 0
26/09/10 vs. 大谷大 交代 - --- 1 32 6 1 0 1 1 0 2 2 0 0
10試合 3.42 55 1/3 880 227 37 1 59 21 5 21 21 3 0

• 受賞歴

大会 タイトル
2026年 京滋大学春季1部 敢闘賞
2025 京滋大学秋季1部 特別賞
2025 京滋大学秋季1部 ベストナイン 投手

• 年度別成績

【投手成績】

年度 学年 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2026 4年 9(6) 2.752 .191 .245 .171 0 0 0 0 2 0 0 52 1/3 813 213 34 0 60 18 4 16 16 3 0 15.54 0.99
2025 3年 7(5) 0.771 .174 .204 .149 4 1 1 0 1 1 0 35 563 140 21 0 37 12 3 4 3 1 0 16.09 0.94
2024 1年 5(0) 1.500 .190 .167 .200 0 1 0 0 0 0 0 6 92 24 4 0 2 3 0 1 1 0 0 15.33 1.17
2023 1年 2(0) 2.250 .154 .200 .125 0 0 0 0 0 0 0 4 68 16 2 0 2 2 1 1 1 0 0 17.00 1.00

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2025 3年 1 9番 .000 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2026年度京滋大学選抜) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第33回大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦 2試合 4.50 0 0 0 6 91 24 5 1 6 2 1 3 3 0 0 1.17
6/19(金) 近畿学生選抜 先発 - 3.60 0 0 0 5 64 18 3 1 5 1 1 2 2 0 0 0.80
6/21(日) 関学連選抜 交代 - 9.00 0 0 0 1 27 6 2 0 1 1 0 1 1 0 0 3.00

2026年度佛教大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2026 京滋大学野球秋季1部 4試合 3.44 1 0 0 18 1/3 290 75 12 0 23 7 0 7 7 2 0 1.04
9/1(火) 先端大 先発 - 2.25 1 0 0 8 104 29 4 0 10 2 0 2 2 0 0 0.75
9/3(木) 先端大 交代 - 0.00 0 0 0 3 54 13 2 0 4 2 0 0 0 0 0 1.33
9/7(月) 大谷大 先発 - 4.26 0 0 0 6 1/3 100 27 5 0 8 2 0 3 3 2 0 1.11
9/10(木) 大谷大 交代 - --- 0 0 0 1 32 6 1 0 1 1 0 2 2 0 0 2.00
2026年 京滋大学春季1部 6試合 2.83 1 0 0 35 555 144 23 0 38 12 4 11 11 1 0 1.00
4/2(木) 明医大 交代 - 0.00 0 0 0 3 43 12 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0.67
4/3(金) 明医大 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1.00
4/19(日) びわ大 先発 - 9.00 0 0 0 6 111 30 5 0 6 4 2 6 6 1 0 1.50
4/21(火) びわ大 先発 - 1.13 0 0 0 8 116 30 5 0 10 3 0 1 1 0 0 1.00
5/9(土) 先端大 先発 - 1.13 0 0 0 8 132 32 4 0 8 3 1 1 1 0 0 0.88
5/19(火) 花園大 先発 - 3.00 1 0 0 9 140 36 6 0 6 2 1 3 3 0 0 0.89

2025年度佛教大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第五十六回 明治神宮野球大会(大学の部) 1試合 1.80 0 0 0 5 105 26 7 0 5 1 2 2 1 0 0 1.60
11/16(日) 青山学院大 先発 1.80 0 0 0 5 105 26 7 0 5 1 2 2 1 0 0 1.60
関西地区大学選手権兼明治神宮大会代表決定戦 1試合 0.00 0 0 0 6 103 25 3 0 5 4 1 0 0 2 0 1.17
11/3(月) 京産大 先発 0.00 0 0 0 6 103 25 3 0 5 4 1 0 0 2 0 1.17
2025 京滋大学秋季1部 5試合 0.00 1 1 0 29 431 108 11 0 32 11 1 0 0 1 0 0.76
9/2(火) 大谷大 先発 0.00 0 0 0 6 96 25 5 0 6 2 1 0 0 0 0 1.17
9/15(月) 明医大 先発 0.00 0 0 0 5 73 18 1 0 5 3 0 0 0 1 0 0.80
9/21(日) びわ大 交代 S 0.00 0 0 0 2 24 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.00
10/6(月) 先端大 先発 0.00 0 0 0 7 110 28 4 0 4 3 0 0 0 0 0 1.00
10/15(水) 花園大 先発 0.00 1 1 0 9 128 31 1 0 13 3 0 0 0 0 0 0.44
2025年 京滋大学春季1部 1試合 --- 0 0 0 1 27 6 3 0 0 0 0 2 2 0 0 3.00
5/14(水) 先端大 交代 - --- 0 0 0 1 27 6 3 0 0 0 0 2 2 0 0 3.00

2025年度佛教大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第五十六回 明治神宮野球大会(大学の部) 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/16(日) 青山学院大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ
関西地区大学選手権兼明治神宮大会代表決定戦 1試合 .500 2 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11/3(月) 京産大 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左安三振

2024年度佛教大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
令和6年度 関西選手権大会 1試合 4.50 0 0 0 2 31 8 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0.50
11/1(金) 奈学大 交代 - 4.50 0 0 0 2 31 8 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0.50
2024年 京滋大学秋季(1部) 2試合 0.00 0 0 0 4 60 15 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1.00
10/16(水) 先端大 交代 0.00 0 0 0 3 44 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.67
10/20(日) 花園大 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
大学野球選手権大会 1試合 --- 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
6/12(水) 上武大 交代 --- 0 0 0 0 0/3 6 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
2024年 京滋大学春季1部 2試合 0.00 0 0 0 2 26 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
4/6(土) 大谷大 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
5/12(日) 花園大 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00

2024年度佛教大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和6年度 関西選手権大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/1(金) 奈学大 交代(6回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023年度佛教大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
京滋大学野球連盟秋季新人戦 2試合 1.23 0 0 0 7 1/3 104 27 2 1 8 3 0 1 1 0 0 0.68
11/19(日) 先端大 先発 0.00 0 0 0 6 88 22 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0.67
11/25(土) 花園大 交代 - 6.75 0 0 0 1 1/3 16 5 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0.75
第21回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権 兼 第54回明治神宮野球大会関西第1・第2代表決定戦 1試合 0.00 0 0 0 2 38 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.50
11/2(木) 天理大 交代 - 0.00 0 0 0 2 38 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.50
2023年 京滋大学秋季(1部) 2試合 2.25 0 0 0 4 68 16 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1.00
9/2(土) 大谷大 交代 - 3.00 0 0 0 3 54 12 1 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
9/10(日) 滋賀大 交代 - 0.00 0 0 0 1 14 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00

2023年度佛教大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第21回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権 兼 第54回明治神宮野球大会関西第1・第2代表決定戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2(木) 天理大 交代(6回表) 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• チームメイト佛教大学

• 直近大会の出場試合

2026 京滋大学野球秋季1部

アクセスランキング Top5
<今日>