加藤学園高等学校(高校硬式・静岡)
渡邊 駿大 (ワタナベ シュンダイ)
学年 3年生 背番号 3
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 海津市立日新中学校-加藤学園高等学校
• キャリア
-
試合数8
-
打率.300
-
対左投手.333
-
対右投手.294
-
打数20
-
安打6
-
長打2
-
本塁打1
-
打点3
-
得点5
-
三振1
-
四球3
-
死球0
-
犠打2
-
犠飛1
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策1
-
出塁率.375
-
長打率.500
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/21 vs. 清水東 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投ギ 、 中安 、 二ゴ 、 右犠 |
| 24/07/23 vs. 常葉大橘 | 先発 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右2 、 一ギ |
| 24/07/25 vs. 浜松工 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 中飛 、 中安 、 二ゴ |
| 24/07/27 vs. 掛川西 | 交代(8回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 |
| 25/04/19 vs. 島田工 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 敬遠 、 左飛 |
| 25/04/20 vs. 浜松工 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 、 三振 、 中飛 、 右安 |
| 25/04/26 vs. 静岡商 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 四球 、 一飛 、 二ゴ |
| 25/07/13 vs. 浜松開誠館 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 右飛 、 左安 、 一飛 、 遊ゴ |
| 25/07/20 vs. 静岡学園 | 先発 | 1.000 | 4 | 4 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 中2 、 左安 、 中安 、 中3 |
| 25/07/22 vs. 桐陽 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 死球 、 三直 、 左飛 |
| 10試合 | .393 | 28 | 11 | 4(1) | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
• ホームラン一覧
| 大会 | 学年 | ホームラン | 試合 |
|---|---|---|---|
| 2025年 春季静岡県大会 | 3年 | 1号 ソロ |
4/20(日)
浜松工 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3年 | 3 | 4番 | 一 | .250 | .250 | 8 | 2 | 1(1) | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .625 | |
| 2024 | 2年 | 5 | 5番 | 一 | .333 | .333 | .333 | 12 | 4 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .417 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2025年度(加藤学園) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年選手権 静岡大会 | 3試合 | .500 | 12 | 6 | 2(0) | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 7/13(日) | 浜松開誠館 | 先発 | 2 | 一 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 右飛 、 左安 、 一飛 、 遊ゴ | |
| 7/20(日) | 静岡学園 | 先発 | 2 | 一 | 1.000 | 4 | 4 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 中2 、 左安 、 中安 、 中3 | |
| 7/22(火) | 桐陽 | 先発 | 2 | 一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ 、 死球 、 三直 、 左飛 | |
| 2025年 春季静岡県大会 | 3試合 | .250 | 8 | 2 | 1(1) | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 4/19(土) | 島田工 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 敬遠 、 左飛 | |
| 4/20(日) | 浜松工 | 先発 | 4 | 一 | .500 | 4 | 2 | 1(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 、 三振 、 中飛 、 右安 | |
| 4/26(土) | 静岡商 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 四球 、 一飛 、 二ゴ | |
【2024年度(加藤学園) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年選手権 静岡大会 | 5試合 | .333 | 12 | 4 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 7/14(日) | 韮山 | 先発 | 5 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 三ゴ | |
| 7/21(日) | 清水東 | 先発 | 5 | 一 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 投ギ 、 中安 、 二ゴ 、 右犠 | |
| 7/23(火) | 常葉大橘 | 先発 | 5 | 一 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右2 、 一ギ | |
| 7/25(木) | 浜松工 | 先発 | 5 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 中飛 、 中安 、 二ゴ | |
| 7/27(土) | 掛川西 | 交代(8回裏) | 5 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | |
【2023年度(加藤学園) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 秋季静岡県大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9/16(土) | 浜松工 | 交代(8回裏) | 9 | 打一 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
• チームメイト(加藤学園高等学校)