• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/17 vs. 松本南リトルシニア(長野) | 交代(6回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ |
| 23/08/19 vs. 静岡裾野リトルシニア(静岡) | 交代(7回表) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/08/20 vs. 忠岡ボーイズ(大阪) | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三振 |
| 24/08/21 vs. 横浜泉中央ボーイズ(神奈川) | 先発 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 投安 、 中3 |
| 24/08/22 vs. 愛知名港ボーイズ(愛知) | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右失 、 中安 、 中安 |
| 24/08/24 vs. 北摂リトルシニア(大阪) | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 遊ゴ 、 遊ゴ |
| 24/08/25 vs. 橿原磯城リトルシニア(奈良) | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 |
| 7試合 | .357 | 14 | 5 | 1(0) | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• 試合別
【2024年度(中本牧リトルシニア(神奈川)) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024ジャイアンツカップ | 5試合 | .385 | 13 | 5 | 1(0) | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 8/20(火) | 忠岡ボーイズ(大阪) | 先発 | 7 | 三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ 、 三振 | |
| 8/21(水) | 横浜泉中央ボーイズ(神奈川) | 先発 | 6 | 三 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 投安 、 中3 | |
| 8/22(木) | 愛知名港ボーイズ(愛知) | 先発 | 6 | 三 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右失 、 中安 、 中安 | |
| 8/24(土) | 北摂リトルシニア(大阪) | 先発 | 5 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 遊ゴ 、 遊ゴ | |
| 8/25(日) | 橿原磯城リトルシニア(奈良) | 先発 | 5 | 三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 | |
【2023年度(中本牧リトルシニア(神奈川)) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023ジャイアンツカップ | 2試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8/17(木) | 松本南リトルシニア(長野) | 交代(6回裏) | 6 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |
| 8/19(土) | 静岡裾野リトルシニア(静岡) | 交代(7回表) | 1 | 三 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• チームメイト(学校法人花巻学院 花巻東高等学校)