• キャリア

  • 登板数
    23
  • 先発数
    10
  • 防御率
    2.342
  • 被打率
    .263
  • 対左打者
    .302
  • 対右打者
    .216
  • 勝利
    4
  • 敗戦
    2
  • セーブ
    2
  • ホールド
    0
  • 完投
    1
  • 完封
    0
  • 無四死球
    0
  • 投球回
    73
  • 投球数
    1101
  • 打者
    309
  • 被安打
    72
  • 被本塁打
    5
  • 奪三振
    50
  • 与四球
    25
  • 与死球
    5
  • 失点
    22
  • 自責点
    19
  • 暴投
    2
  • ボーク
    2
  • P/IP
    15.08
  • WHIP
    1.33

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2025年リーグ戦

大会 登板
(先発)
防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク WHIP
春季 3(3) 0.90 0 0 0 10 169 51 17 1 9 5 0 2 1 1 0 2.20
秋季 10(2) 1.47 1 0 0 30 2/3 400 114 24 2 25 2 1 6 5 0 0 0.85

• 対チーム別成績(2025年秋季)

チーム 登板
(先発)
防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク WHIP
松蔭大 2(0) 0.00 0 0 0 4 57 14 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0.50
桐蔭横浜大 2(1) 0.82 1 0 0 11 116 38 8 0 4 1 0 1 1 0 0 0.82
横浜商科大 3(1) 1.17 0 0 0 7 2/3 94 27 6 1 5 0 0 1 1 0 0 0.78
神奈川大 1(0) 6.00 0 0 0 3 43 12 2 1 3 0 1 2 2 0 0 0.67
神奈川工科大 2(0) 1.80 0 0 0 5 90 23 7 0 9 0 0 2 1 0 0 1.40

• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
25/09/22 vs. 神奈川大 交代 - 6.00 3 43 12 2 1 3 0 1 2 2 0 0
25/09/27 vs. 桐蔭横浜大 交代 - 0.00 2 11 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25/09/29 vs. 桐蔭横浜大 先発 - 1.00 9 105 32 7 0 4 1 0 1 1 0 0
25/10/12 vs. 横浜商科大 交代 S 0.00 0 2/3 10 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25/10/13 vs. 横浜商科大 交代 - 4.50 2 0/3 40 8 2 1 3 0 0 1 1 0 0
25/10/14 vs. 横浜商科大 先発 - 0.00 5 44 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0
25/10/18 vs. 神奈川工科大 交代 - 0.00 3 59 14 3 0 5 0 0 1 0 0 0
25/10/19 vs. 神奈川工科大 交代 - 4.50 2 31 9 4 0 4 0 0 1 1 0 0
25/10/25 vs. 桐大 交代 - 0.00 4 77 16 0 0 6 4 0 0 0 0 0
25/11/02 vs. 帝京大 交代 9.00 4 84 20 4 0 3 2 1 4 4 0 0
10試合 2.34 34 2/3 504 136 27 2 30 7 2 10 9 0 0

• 受賞歴

大会 タイトル
2025 神奈川大学秋季1部 ベストプレイヤー賞

• 年度別成績

【投手成績】

年度 学年 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2025 3年 13(5) 1.328 .263 .333 .181 1 1 2 0 1 0 0 40 2/3 569 165 41 3 34 7 1 8 6 1 0 13.99 1.18
2024 1年 5(5) 3.553 .284 .288 .279 2 0 0 0 0 0 0 25 1/3 422 114 27 1 10 15 1 11 10 0 2 16.66 1.66
2023 1年 5(0) 3.857 .174 .154 .200 1 1 0 0 0 0 0 7 110 30 4 1 6 3 3 3 3 1 0 15.71 1.00

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2025年度関大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
令和7年度 神奈川大学野球連盟 秋季リーグ戦 第2位決定戦 1試合 0.00 0 0 0 4 77 16 0 0 6 4 0 0 0 0 0 1.00
10/25(土) 桐大 交代 - 0.00 0 0 0 4 77 16 0 0 6 4 0 0 0 0 0 1.00
横浜市長杯争奪 第21回関東地区大学野球選手権大会兼第56回明治神宮野球大会出場決定戦 1試合 9.00 0 0 0 4 84 20 4 0 3 2 1 4 4 0 0 1.50
11/2(日) 帝京大 交代 9.00 0 0 0 4 84 20 4 0 3 2 1 4 4 0 0 1.50
2025 神奈川大学秋季1部 10試合 1.47 1 0 0 30 2/3 400 114 24 2 25 2 1 6 5 0 0 0.85
9/13(土) 松蔭大 交代 0.00 0 0 0 3 43 10 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.33
9/14(日) 松蔭大 交代 S 0.00 0 0 0 1 14 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00
9/22(月) 神奈川大 交代 - 6.00 0 0 0 3 43 12 2 1 3 0 1 2 2 0 0 0.67
9/27(土) 桐蔭横浜大 交代 - 0.00 0 0 0 2 11 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
9/29(月) 桐蔭横浜大 先発 - 1.00 1 0 0 9 105 32 7 0 4 1 0 1 1 0 0 0.89
10/12(日) 横浜商科大 交代 S 0.00 0 0 0 0 2/3 10 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
10/13(月) 横浜商科大 交代 - 4.50 0 0 0 2 0/3 40 8 2 1 3 0 0 1 1 0 0 1.00
10/14(火) 横浜商科大 先発 - 0.00 0 0 0 5 44 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
10/18(土) 神奈川工科大 交代 - 0.00 0 0 0 3 59 14 3 0 5 0 0 1 0 0 0 1.00
10/19(日) 神奈川工科大 交代 - 4.50 0 0 0 2 31 9 4 0 4 0 0 1 1 0 0 2.00
2025年 神奈川大学春季1部 3試合 0.90 0 0 0 10 169 51 17 1 9 5 0 2 1 1 0 2.20
4/6(日) 横浜国立大 先発 - 0.00 0 0 0 2 2/3 54 14 5 0 4 2 0 0 0 0 0 2.63
4/27(日) 神奈川大 先発 - 0.00 0 0 0 5 1/3 77 25 7 0 4 2 0 0 0 0 0 1.69
5/5(月) 桐蔭横浜大 先発 4.50 0 0 0 2 0/3 38 12 5 1 1 1 0 2 1 1 0 3.00

2024年度関大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2024年 神奈川大学春季1部 5試合 3.55 0 0 0 25 1/3 422 114 27 1 10 15 1 11 10 0 2 1.66
4/13(土) 工大 先発 - 1.80 0 0 0 5 94 23 5 0 2 5 0 1 1 0 0 2.00
4/15(月) 工大 先発 - 5.40 0 0 0 5 85 21 5 1 0 2 0 3 3 0 0 1.40
4/20(土) 桐大 先発 2.57 0 0 0 7 113 29 7 0 3 2 0 2 2 0 0 1.29
4/23(火) 桐大 先発 3.00 0 0 0 6 90 28 5 0 4 4 1 2 2 0 1 1.50
4/28(日) 商大 先発 - 7.71 0 0 0 2 1/3 40 13 5 0 1 2 0 3 2 0 1 3.00

2023年度関大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2023年 神奈川大学秋季(1部) 5試合 3.86 0 0 0 7 110 30 4 1 6 3 3 3 3 1 0 1.00
9/6(水) 国大 交代 0.00 0 0 0 2 22 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
9/9(土) 国大 交代 81.00 0 0 0 0 1/3 16 4 2 1 1 1 0 3 3 0 0 9.00
9/24(日) 商大 交代 - 0.00 0 0 0 3 1/3 52 15 1 0 3 2 3 0 0 0 0 0.90
10/7(土) 工大 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10/21(土) 神大 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3.00
2023年 神奈川大学春季(1部)  1試合 0.00 0 0 0 1 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/14(日) 工大 交代 - 0.00 0 0 0 1 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00

• チームメイト関東学院大学

• 直近大会の出場試合

横浜市長杯争奪 第21回関東地区大学野球選手権大会兼第56回明治神宮野球大会出場決定戦

アクセスランキング Top5
<今日>