静岡県立浜松西高等学校(高校硬式・静岡)
中村 莞大 (ナカムラ カンダイ)
学年 3年生 背番号 12
ポジション 捕手 投打 右/左
出身校 浜松市立可美中学校-静岡県立浜松西高等学校
• キャリア
-
試合数4
-
打率.357
-
対左投手.000
-
対右投手.455
-
打数14
-
安打5
-
長打0
-
本塁打0
-
打点1
-
得点3
-
三振0
-
四球1
-
死球0
-
犠打1
-
犠飛0
-
盗塁2
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.400
-
長打率.071
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/17 vs. 島田樟誠 | 交代(7回裏) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/07/06 vs. 伊豆伊東 | 先発 | .600 | 5 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二ゴ 、 三ギ 、 右飛 、 右安 、 三安 、 右安 |
| 24/07/13 vs. 静岡 | 先発 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 、 右飛 、 中安 、 二ゴ 、 三ゴ |
| 24/09/16 vs. 静岡学園 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 、 中飛 、 二ゴ 、 四球 、 左飛 |
| 25/07/12 vs. 富士宮西 | 交代(9回裏) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/07/19 vs. 浜松商 | 交代(8回表) | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 |
| 6試合 | .400 | 15 | 6 | 0(0) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2年 | 3 | 1、3番 | 捕 | .357 | .000 | .455 | 14 | 5 | 0(0) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .071 |
| 2023 | - | 1 | 捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2025年度(浜松西) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年選手権 静岡大会 | 2試合 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 7/12(土) | 富士宮西 | 交代(9回裏) | 3 | 捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7/19(土) | 浜松商 | 交代(8回表) | 5 | 打中捕 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左安 | |
【2024年度(浜松西) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年秋季 静岡大会 | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 9/16(月) | 静岡学園 | 先発 | 3 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 、 中飛 、 二ゴ 、 四球 、 左飛 | |
| 2024年選手権 静岡大会 | 2試合 | .400 | 10 | 4 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 7/6(土) | 伊豆伊東 | 先発 | 1 | 捕 | .600 | 5 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 二ゴ 、 三ギ 、 右飛 、 右安 、 三安 、 右安 | |
| 7/13(土) | 静岡 | 先発 | 1 | 捕 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 、 右飛 、 中安 、 二ゴ 、 三ゴ | |
【2023年度(浜松西) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年選手権 静岡大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7/17(月) | 島田樟誠 | 交代(7回裏) | 8 | 捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• チームメイト(静岡県立浜松西高等学校)