• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/13 vs. 近大農 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 投ゴ三邪二飛投ギ三併
24/10/09 vs. 帝塚山大学 先発 .250 4 1 1(0) 0 2 0 0 1 0 0 1 死球三ゴ左飛左飛左2
24/10/07 vs. 桃山学院教育大学 先発 .333 3 1 1(1) 1 1 0 0 1 0 0 0 左本遊ゴ死球一飛
24/09/30 vs. 近畿大学農学部 先発 .750 4 3 1(0) 2 1 1 1 0 0 0 2 遊安四球左2二安三振
24/09/24 vs. 流通科学大学 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 三振三振三邪四球左安
24/09/18 vs. 近畿大学農学部 先発 .500 4 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 中安遊ゴ左安一直
24/09/17 vs. 帝塚山大学 先発 .250 4 1 1(1) 1 2 0 0 0 0 0 1 遊ゴ一飛左本三失
24/09/12 vs. 流通科学大学 先発 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 遊飛右飛三振左飛投失
24/09/06 vs. 大阪国際大学 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 遊飛二飛三振三振
24/08/30 vs. 大阪国際大学 先発 .400 5 2 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 2 三振右安三ゴ二安三振
10試合 .268 41 11 4(2) 7 7 8 2 2 1 0 6

被投球(安打)(4)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

打球(安打)

打率

.000
0-1
1.000
2-2
.000
0-1
.333
1-3
.333
1-3
.000
0-2

打球方向

• 受賞歴

大会 タイトル
2024年 西都大学軟式秋季(1部) 優秀選手
2024年 西都大学軟式秋季(1部) ベストナイン
(一塁手)

• ホームラン一覧

• 試合別

2025年度天理大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年 西都大学軟式春季(1部) 1試合 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
3/13(木) 近大農 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 投ゴ三邪二飛投ギ三併

• 直近大会の出場試合

2025年 西都大学軟式春季(1部)