• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/21 vs. 東京大学 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 一飛死球二飛遊ゴ
24/11/06 vs. 慶應義塾大学 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 2 二ゴ遊失右安三併
24/10/25 vs. 東京大学 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 2 投安左安三ゴ右飛
24/10/22 vs. 立教大学 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 1 1 0 0 三ギ投飛一ゴ三ゴ死球
24/10/16 vs. 法政大学 先発 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 右飛右飛三振三失
24/10/11 vs. 立教大学 先発 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 遊直一邪二ゴ右安三ゴ
24/10/10 vs. 明治大学 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ三振三振
24/10/03 vs. 明治大学 先発 .500 4 2 1(0) 0 1 1 0 1 0 0 1 右2三振中安右飛死球
24/09/29 vs. 慶應義塾大学 先発 .500 2 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 1 中飛三安四球四球
24/09/24 vs. 東京大学 先発 .500 4 2 2(1) 3 1 0 1 0 0 0 0 三ゴ四球二飛右3左本
10試合 .243 37 9 3(1) 3 7 4 3 3 1 0 6

被投球(安打)(2)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

打球(安打)

打率

1.000
1-1
.000
0-2
1.000
1-1

打球方向

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
2024年 東京六大学軟式秋季 早稲田大学 2年 1号 ソロ 9/24(火)
   東京大学

• 試合別

2025年度早稲田大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和七年度 東京六大学軟式野球連盟春季リーグ戦 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
3/21(金) 東京大学 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 一飛死球二飛遊ゴ

• 直近大会の出場試合

令和七年度 東京六大学軟式野球連盟春季リーグ戦