高川学園高等学校(高校硬式・山口)
矢渡 蓮 (ヤワタリ レン)
学年 3年生 背番号 5
ポジション 内野手 投打 右/左
出身校 笠原(茨城)
• キャリア
-
試合数8
-
打率.269
-
対左投手.182
-
対右投手.357
-
打数26
-
安打7
-
長打1
-
本塁打0
-
打点2
-
得点4
-
三振4
-
四球0
-
死球1
-
犠打1
-
犠飛0
-
盗塁3
-
盗塁死1
-
失策1
-
出塁率.296
-
長打率.308
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
| 選手権 | 1回(2025・高川学園) |
• 甲子園での成績
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025選手権2回戦 vs. 未来富山 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三ゴ 、 左飛 、 投ギ 、 遊失 、 三振 |
| 2025選手権3回戦 vs. 日大三 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ 、 二安 、 中安 、 右邪 、 中飛 |
| 2試合 | .222 | 9 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/03 vs. 岡山学芸館 | 交代(9回裏) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/10/28 vs. 総社南 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 一ゴ 、 中安 、 左安 、 三振 |
| 23/10/29 vs. 米子松蔭 | 先発 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 遊失 、 中直 、 左安 、 左飛 |
| 23/11/04 vs. 創志学園 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 死球 、 三振 |
| 24/07/26 vs. 南陽工 | 交代 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 |
| 25/07/25 vs. 下関国際 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 投ゴ 、 左2 、 中安 |
| 25/08/11 vs. 未来富山 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三ゴ 、 左飛 、 投ギ 、 遊失 、 三振 |
| 25/08/16 vs. 日大三 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ 、 二安 、 中安 、 右邪 、 中飛 |
| 8試合 | .269 | 26 | 7 | 1(0) | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3年 | 3 | 2番 | 三 | .308 | .000 | .444 | 13 | 4 | 1(0) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .385 |
| 2024 | - | 1 | 一 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||
| 2023 | 1年 | 4 | 1番 | 三 | .250 | .286 | .200 | 12 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .308 | .250 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2025年度(高川学園) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 選手権大会 | 2試合 | .222 | 9 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 8/11(月) | 未来富山 | 先発 | 2 | 三 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ 、 左飛 、 投ギ 、 遊失 、 三振 | |
| 8/16(土) | 日大三 | 先発 | 2 | 三 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三ゴ 、 二安 、 中安 、 右邪 、 中飛 | |
| 2025年選手権 山口大会 | 1試合 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7/25(金) | 下関国際 | 先発 | 2 | 三 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 投ゴ 、 左2 、 中安 | |
【2024年度(高川学園) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年選手権 山口大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7/26(金) | 南陽工 | 交代(0回裏) | 9 | 打三 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 | |
【2023年度(高川学園) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 秋季中国大会 | 3試合 | .250 | 12 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 10/28(土) | 総社南 | 先発 | 1 | 三 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 三振 、 一ゴ 、 中安 、 左安 、 三振 | |
| 10/29(日) | 米子松蔭 | 先発 | 1 | 三 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 遊失 、 中直 、 左安 、 左飛 | |
| 11/4(土) | 創志学園 | 先発 | 1 | 三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 死球 、 三振 | |
| 2023年 春季中国大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6/3(土) | 岡山学芸館 | 交代(9回裏) | 5 | 走 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
• チームメイト(高川学園高等学校)