秋田県立秋田南高等学校(高校硬式・秋田)
茂木 嶺 (モテギ リョウ)
学年 背番号 3
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 秋田市立泉中学校
• キャリア
-
試合数11
-
打率.160
-
対左投手.182
-
対右投手.143
-
打数25
-
安打4
-
長打0
-
本塁打0
-
打点1
-
得点4
-
三振6
-
四球5
-
死球0
-
犠打1
-
犠飛1
-
盗塁1
-
盗塁死0
-
失策1
-
出塁率.290
-
長打率.160
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/11 vs. 西目 | 先発 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/05/19 vs. 角館 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 一邪 、 左直 、 三振 |
| 24/05/21 vs. 秋田工業 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 捕ギ 、 三振 、 遊ゴ 、 四球 、 四球 、 右犠 |
| 24/05/25 vs. 明桜 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 四球 |
| 24/09/15 vs. 秋田商業 | 交代(7回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 25/05/18 vs. 鹿角 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二失 、 右安 、 中失 、 二飛 |
| 25/05/24 vs. 明桜 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 左安 、 投ゴ 、 三振 |
| 25/07/11 vs. 横手城南 | 先発 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/07/14 vs. 大館桂桜 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 三振 、 左安 、 四球 、 三振 |
| 25/07/18 vs. 秋田商業 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 遊直 、 三失 、 左飛 |
| 10試合 | .167 | 24 | 4 | 0(0) | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3年 | 5 | 4番 | 一、三 | .250 | .286 | .222 | 16 | 4 | 0(0) | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .250 |
| 2024 | 2年 | 6 | 6、8番 | 三 | .000 | .000 | .000 | 9 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2025年度(秋田南) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年選手権 秋田大会 | 3試合 | .250 | 8 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 7/11(金) | 横手城南 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7/14(月) | 大館桂桜 | 先発 | 4 | 一 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 三振 、 左安 、 四球 、 三振 | |
| 7/18(金) | 秋田商業 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三ゴ 、 遊直 、 三失 、 左飛 | |
| 2025年 春季秋田県大会 | 2試合 | .250 | 8 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 5/18(日) | 鹿角 | 先発 | 4 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二失 、 右安 、 中失 、 二飛 | |
| 5/24(土) | 明桜 | 先発 | 4 | 一三 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊飛 、 左安 、 投ゴ 、 三振 | |
【2024年度(秋田南) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 秋季秋田大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9/15(日) | 秋田商業 | 交代(7回裏) | 8 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
| 2024年 春季秋田県大会 | 4試合 | .000 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 5/11(土) | 西目 | 先発 | 6 | 三 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5/19(日) | 角館 | 先発 | 6 | 三 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 一邪 、 左直 、 三振 | |
| 5/21(火) | 秋田工業 | 先発 | 6 | 三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 捕ギ 、 三振 、 遊ゴ 、 四球 、 四球 、 右犠 | |
| 5/25(土) | 明桜 | 先発 | 6 | 三 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 四球 | |
• チームメイト(秋田県立秋田南高等学校)