• キャリア

  • 試合数
    53
  • 打率
    .324
  • 対左投手
    .345
  • 対右投手
    .308
  • 打数
    176
  • 安打
    57
  • 長打
    14
  • 本塁打
    1
  • 打点
    31
  • 得点
    41
  • 三振
    17
  • 四球
    19
  • 死球
    5
  • 犠打
    4
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    6
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    4
  • 出塁率
    .401
  • 長打率
    .438

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

大学選手権 3回(2025・九産大、2024・九産大、2023・九産大)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/10/05 vs. 福工大 先発 .500 4 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 四球 、 二ゴ 、 投安 、 遊安 、 投ゴ
25/10/06 vs. 福工大 先発 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 左安 、 右飛 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 二ゴ
26/04/17 vs. ニチダイ 交代(6回表) .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 中安 、 三振
26/04/18 vs. NTT東日本 交代(8回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
26/04/20 vs. 東芝 先発 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 三振 、 左安 、 左安 、 遊飛
26/05/09 vs. バイタルネット 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 1 遊失 、 三振 、 死球 、 三ゴ
26/05/10 vs. トヨタ自動車東日本 先発 .250 4 1 1(0) 3 1 1 0 0 1 0 0 遊ゴ 、 遊ゴ 、 三振 、 中2 、 投ギ
26/05/12 vs. 七十七銀行 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振 、 三振
26/07/09 vs. SUBARU 交代(9回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 捕ギ
26/08/30 vs. 日本新薬 交代(8回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
10試合 .292 24 7 1(0) 4 4 6 1 1 2 0 1

• 受賞歴

大会 チーム タイトル
2025 福岡六大学秋季リーグ戦 九産大 敢闘賞
2025 福岡六大学秋季リーグ戦 九産大 ベストナイン(二塁手)
2025年 福岡六大学春季 九産大 ベストナイン(二塁手)
2024 福岡六大学春季 九産大 打点王
2024 福岡六大学春季 九産大 ベストナイン(二塁手)

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
2024 福岡六大学春季 九産大 3年 1号 ソロ 4/13(土)
   九工大

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 日本製鉄鹿島 - 7 1、2、7、8番 二、遊 .267 .364 .000 15 4 1(0) 3 2 6 0 1 1 0 1 0 0 .313 .333
2025 九産大 4年 20 1番 二 .368 .444 .345 76 28 4(0) 12 21 6 11 3 1 2 1 0 3 .457 .447
2024 九産大 3年 15 9番 二 .370 .308 .407 54 20 7(1) 15 11 2 4 0 1 0 2 0 1 .414 .574
2023 九産大 2年 11 2、8、9番 遊、左、右 .161 .000 .179 31 5 2(0) 1 7 3 4 1 1 0 2 0 0 .278 .226

以上対象大会は、
「大  学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

【2026年度(日本製鉄鹿島) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第97回都市対抗野球大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30(日) 日本新薬 交代(8回表) 9 二 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第97回都市対抗 北関東二次予選 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/9(木) SUBARU 交代(9回表) 6 打指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 捕ギ
第56回JABA東北大会 3試合 .111 9 1 1(0) 3 1 4 0 1 1 0 1 2 0
5/9(土) バイタルネット 先発 1 二 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 遊失 、 三振 、 死球 、 三ゴ
5/10(日) トヨタ自動車東日本 先発 2 二 .250 4 1 1(0) 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ 、 遊ゴ 、 三振 、 中2 、 投ギ
5/12(火) 七十七銀行 先発 2 二 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振
第48回JABA日立大会 3試合 .500 6 3 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
4/17(金) ニチダイ 交代(6回表) 7 打遊 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中安 、 三振
4/18(土) NTT東日本 交代(8回表) 2 二 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/20(月) 東芝 先発 8 二 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 左安 、 左安 、 遊飛

【2025年度(九州産業大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年 全日本大学選手権 1試合 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10(火) 東北福祉大 先発 1 二 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 二安
2025 福岡六大学秋季リーグ戦 10試合 .395 43 17 3(0) 5 11 3 3 2 0 1 1 10 2
9/6(土) 九工大 先発 1 二 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 中安 、 死球 、 投ゴ 、 二ゴ 、 四球
9/7(日) 九工大 先発 1 二 .200 5 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 右飛 、 三ゴ 、 右犠 、 投ゴ 、 左安 、 遊ゴ
9/13(土) 福教大 先発 1 二 .750 4 3 1(0) 1 2 0 0 1 0 0 0 3 0 左安 、 三安 、 三ゴ 、 死球 、 右2
9/15(月) 福教大 先発 1 二 .333 6 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ 、 三ゴ 、 右2 、 遊併 、 中安 、 右飛
9/20(土) 日経大 先発 1 二 .250 4 1 0(0) 0 2 3 1 0 0 0 1 1 0 四球 、 三振 、 振逃 、 三振 、 遊安
9/22(月) 日経大 先発 1 二 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 投ゴ
9/27(土) 九共大 先発 1 二 .600 5 3 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪 、 遊ゴ 、 左安 、 中3 、 左安
9/28(日) 九共大 先発 1 二 .600 5 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ 、 中安 、 一邪 、 中安 、 中安
10/5(日) 福工大 先発 1 二 .500 4 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 四球 、 二ゴ 、 投安 、 遊安 、 投ゴ
10/6(月) 福工大 先発 1 二 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安 、 右飛 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 二ゴ
2025年 福岡六大学春季 10試合 .343 35 12 2(0) 7 10 3 8 1 1 1 0 14 1
4/12(土) 九工大 先発 1 二 .000 2 0 0(0) 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 中飛 、 四球 、 中犠 、 三振
4/15(火) 九工大 先発 1 二 1.000 1 1 0(0) 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 左安 、 四球 、 死球 、 四球
4/19(土) 福教大 先発 1 二 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 遊ゴ 、 右飛 、 四球 、 中飛
4/20(日) 福教大 先発 1 二 .667 3 2 0(0) 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 遊ゴ 、 三安 、 左安 、 四球
4/26(土) 日経大 先発 1 二 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 左飛 、 左飛 、 遊失 、 投ギ
4/27(日) 日経大 先発 1 二 .000 5 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 三ゴ 、 二ゴ 、 左飛 、 三振
5/10(土) 九共大 先発 1 二 .500 4 2 1(0) 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 左2 、 遊失 、 遊ゴ 、 左安
5/11(日) 九共大 先発 1 二 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 遊安 、 遊ゴ 、 二失 、 中飛 、 右安
5/17(土) 福工大 先発 1 二 .667 3 2 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 遊ゴ 、 四球 、 中安 、 右安 、 四球
5/18(日) 福工大 先発 1 二 .500 6 3 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 右3 、 一ゴ 、 遊失 、 右安 、 左安 、 一ゴ

【2024年度(九州産業大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
大学野球選手権大会 3試合 .308 13 4 0(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0
6/10(月) 福岡大 先発 9 二 .000 4 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 捕失 、 中飛 、 三ゴ 、 遊ゴ
6/12(水) 仙台大 先発 9 二 .600 5 3 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 左安 、 三振 、 遊ゴ 、 中安 、 左安
6/13(木) 早稲田大 先発 9 二 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 二安 、 右飛 、 遊ゴ
2024年 福岡六大学秋季 9試合 .294 34 10 4(0) 6 8 1 4 1 4 1 2 7 1
9/7(土) 九工大 先発 2 二 .000 3 0 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 四球 、 右飛 、 遊失 、 四球 、 中飛
9/8(日) 九工大 先発 2 二 .333 3 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 中安 、 四球 、 遊ゴ 、 遊飛
9/14(土) 福教大 先発 2 二 .400 5 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 左安 、 遊ゴ 、 三ゴ 、 二直 、 右2
9/15(日) 福教大 先発 2 二 .250 4 1 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 遊ゴ 、 遊ゴ 、 左2 、 投ゴ
9/21(土) 九共大 先発 2 二 .667 3 2 1(0) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 中安 、 左2 、 敬遠 、 投ギ 、 三振
9/23(月) 九共大 先発 2 二 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 投ギ 、 遊併 、 左安 、 左飛 、 捕邪 、 中飛
10/5(土) 福工大 先発 2 二 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 遊ゴ 、 三ゴ 、 左安 、 中飛 、 投ギ
10/6(日) 福工大 先発 2 二 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 投ギ 、 二ゴ 、 遊安 、 左犠 、 中飛
10/12(土) 日経大 先発 2 二 .250 4 1 1(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 投直 、 一飛 、 遊飛 、 右2 、 死球
2024 福岡六大学春季 12試合 .390 41 16 7(1) 13 10 1 4 0 1 0 2 11 1
4/13(土) 九工大 先発 9 二 .333 3 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 二併 、 左本
4/14(日) 九工大 先発 9 二 .333 3 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 左飛 、 右安 、 左飛 、 四球
4/21(日) 福教大 先発 9 二 .600 5 3 2(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ 、 左3 、 中安 、 左2 、 捕邪
4/23(火) 福教大 先発 9 二 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 遊安 、 四球 、 遊ゴ 、 右飛
5/4(土) 福工大 先発 9 二 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛 、 遊ゴ 、 中飛 、 遊ゴ
5/5(日) 福工大 先発 9 二 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 右安 、 三ゴ 、 投ゴ
5/11(土) 日経大 先発 9 二 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 ギ失 、 右飛 、 二ゴ 、 中飛
5/13(月) 日経大 先発 9 二 .333 3 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中2 、 遊ゴ 、 左飛
5/14(火) 日経大 先発 9 二 .667 3 2 1(0) 3 1 0 1 0 0 0 0 3 0 遊ゴ 、 四球 、 中2 、 右安
5/18(土) 九共大 先発 9 二 .500 4 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 中安 、 左2 、 遊ゴ
5/19(日) 九共大 先発 9 二 .500 4 2 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ 、 三振 、 左3 、 右安
5/20(月) 九共大 先発 9 二 1.000 2 2 0(0) 4 1 0 1 0 0 0 0 1 1 四球 、 中安 、 左安

【2023年度(九州産業大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第72回全日本大学野球選手権大会 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/6(火) 中部大 先発 8 左 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安 、 二併 、 二ゴ
2023年 福岡六大学秋季 8試合 .143 21 3 1(0) 1 7 1 3 1 1 0 2 2 0
9/2(土) 九工大 先発 8 右 .500 2 1 1(0) 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 四球 、 左2 、 三失
9/3(日) 九工大 先発 8 右 .000 3 0 0(0) 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 二飛 、 死球 、 中飛 、 四球 、 中飛
9/9(土) 福教大 先発 8 右 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 遊ゴ 、 遊ゴ
9/10(日) 福教大 先発 8 左 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛 、 投ゴ 、 三ゴ
9/16(土) 福工大 先発 8 左 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 捕邪 、 左飛 、 四球 、 一ギ
9/18(月) 福工大 先発 8 左 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛 、 三振
9/24(日) 日経大 交代(7回表) 2 打 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
10/1(日) 九共大 先発 9 遊 .400 5 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安 、 二ゴ 、 三ゴ 、 左安 、 三飛
2023年 福岡六大学春季 2試合 .143 7 1 1(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0
5/20(土) 九共大 先発 8 左 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 右飛 、 右飛 、 三振
5/22(月) 九共大 先発 8 左 .333 3 1 1(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 左2 、 三ゴ 、 四球 、 三振

• 直近大会の出場試合

(第51回社会人野球日本選手権大会 関東代表決定戦)

アクセスランキング Top5
<今日>