• キャリア

  • 登板数
    10
  • 先発数
    5
  • 防御率
    2.321
  • 被打率
    .365
  • 対左打者
    .230
  • 対右打者
    .255
  • 勝利
    1
  • 敗戦
    1
  • セーブ
    0
  • ホールド
    0
  • 完投
    4
  • 完封
    1
  • 無四死球
    0
  • 投球回
    73 2/3
  • 投球数
    621
  • 打者
    283
  • 被安打
    58
  • 被本塁打
    1
  • 奪三振
    37
  • 与四球
    18
  • 与死球
    4
  • 失点
    21
  • 自責点
    19
  • 暴投
    3
  • ボーク
    1
  • P/IP
    8.43
  • WHIP
    1.03

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
24/08/16 vs. 関東第一 先発 2.00 9 126 37 8 0 5 2 0 3 2 0 0
24/08/12 vs. 鳥取城北 先発 0.00 9 95 30 5 0 4 1 0 0 0 0 0
24/07/27 vs. 高知 交代 - 3.00 9 0 33 5 0 3 2 0 3 3 0 0
24/07/25 vs. 高知商 交代 - 2.00 9 0 32 6 0 4 1 0 2 2 0 0
24/07/20 vs. 土佐塾 交代 - 2.00 9 0 37 8 0 4 4 0 2 2 0 0
24/04/27 vs. 尽誠学園 先発 - 4.00 9 118 36 11 0 0 1 2 4 4 0 0
23/11/04 vs. 高知 先発 - 4.05 6 2/3 99 26 4 0 8 1 1 3 3 2 1
23/10/29 vs. 大手前高松 交代 - 2.70 3 1/3 50 15 3 0 1 2 1 1 1 0 0
23/10/28 vs. 池田 先発 - 0.00 9 116 31 5 0 8 3 0 1 0 1 0
23/04/22 vs. 松山商 交代 - 27.00 0 2/3 17 6 3 1 0 1 0 2 2 0 0
10試合 2.32 73 2/3 621 283 58 1 37 18 4 21 19 3 1

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

選手権 1回(2024・明徳義塾)

• 2024年選手権 高知大会の成績

試合 登板 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
2回戦 vs. 土佐塾 交代 2.00 9 0 37 8 0 4 4 0 2 2 0 0
準決勝 vs. 高知商 交代 2.00 9 0 32 6 0 4 1 0 2 2 0 0
決勝 vs. 高知 交代 3.00 9 0 33 5 0 3 2 0 3 3 0 0
3試合 2.33 27 0 102 19 0 11 7 0 7 7 0 0

• 甲子園での成績

大会 登板
(先発)
防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
2024年 選手権大会 2試合(2) 1.00 2 1 0 18 221 67 13 0 9 3 0 3 2 0 0

• 年度別成績

【投手成績】

年度 学年 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2024 2年 6(3) 2.167 .467 .194 .304 1 1 0 0 3 1 0 54 339 205 43 0 20 11 2 14 13 0 0 6.28 1.00
2023 1年 4(2) 2.746 .224 .280 .190 0 0 0 0 1 0 0 19 2/3 282 78 15 1 17 7 2 7 6 3 1 14.34 1.12

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 2年 6 7、9番 .278 .500 .000 18 5 1(0) 0 4 3 0 2 2 0 0 0 0 .350 .111
2023 1年 4 7、8、9番 .714 .714 7 5 0(0) 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 .750 .714

以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。

• 試合別

2024年度明徳義塾) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2024年 選手権大会 2試合 1.00 2 1 0 18 221 67 13 0 9 3 0 3 2 0 0 0.89
8/12(月) 鳥取城北 先発 0.00 1 1 0 9 95 30 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0.67
8/16(金) 関東第一 先発 2.00 1 0 0 9 126 37 8 0 5 2 0 3 2 0 0 1.11
2024年選手権 高知大会 3試合 2.33 0 0 0 27 0 102 19 0 11 7 0 7 7 0 0 0.96
7/20(土) 土佐塾 交代 - 2.00 0 0 0 9 0 37 8 0 4 4 0 2 2 0 0 1.33
7/25(木) 高知商 交代 - 2.00 0 0 0 9 0 32 6 0 4 1 0 2 2 0 0 0.78
7/27(土) 高知 交代 - 3.00 0 0 0 9 0 33 5 0 3 2 0 3 3 0 0 0.78
2024年 春季四国地区大会 1試合 4.00 1 0 0 9 118 36 11 0 0 1 2 4 4 0 0 1.33
4/27(土) 尽誠学園 先発 - 4.00 1 0 0 9 118 36 11 0 0 1 2 4 4 0 0 1.33

2024年度明徳義塾) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 選手権大会 2試合 .167 6 1 1(0) 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
8/12(月) 鳥取城北 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 三飛三ギ死球三ゴ
8/16(金) 関東第一 先発 9 .250 4 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左2左飛二ゴ三振
2024年選手権 高知大会 3試合 .400 10 4 0(0) 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0
7/20(土) 土佐塾 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛死球右3一ゴ
7/25(木) 高知商 先発 9 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右2中飛三邪三振
7/27(土) 高知 先発 9 .667 3 2 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中安左安
2024年 春季四国地区大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4/27(土) 尽誠学園 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 二ゴ中直三ギ

2023年度明徳義塾) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2023年 秋季四国大会 3試合 1.89 1 0 0 19 265 72 12 0 17 6 2 5 4 3 1 0.95
10/28(土) 池田 先発 - 0.00 1 0 0 9 116 31 5 0 8 3 0 1 0 1 0 0.89
10/29(日) 大手前高松 交代 - 2.70 0 0 0 3 1/3 50 15 3 0 1 2 1 1 1 0 0 1.50
11/4(土) 高知 先発 - 4.05 0 0 0 6 2/3 99 26 4 0 8 1 1 3 3 2 1 0.75
2023年 春季四国大会 1試合 27.00 0 0 0 0 2/3 17 6 3 1 0 1 0 2 2 0 0 6.00
4/22(土) 松山商 交代 - 27.00 0 0 0 0 2/3 17 6 3 1 0 1 0 2 2 0 0 6.00

2023年度明徳義塾) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 秋季四国大会 3試合 .714 7 5 0(0) 1 2 0 1 0 2 0 0 2 0
10/28(土) 池田 先発 9 1.000 3 3 0(0) 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 中安中安投ギ投ギ右安
10/29(日) 大手前高松 交代(5回表) 7 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛四球
11/4(土) 高知 先発 8 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投安中安中飛
2023年 春季四国大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/22(土) 松山商 交代(5回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• 直近大会の出場試合

2024年 選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>