横浜市立大学(大学硬式・神奈川)
佐藤 陽永 (サトウ ヨウエイ)
学年 背番号 17
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 横手
• キャリア
-
登板数29
-
先発数16
-
防御率4.382
-
被打率.276
-
対左打者.318
-
対右打者.244
-
勝利10
-
敗戦7
-
セーブ1
-
ホールド0
-
完投2
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回127 1/3
-
投球数2155
-
打者576
-
被安打135
-
被本塁打5
-
奪三振100
-
与四球62
-
与死球12
-
失点74
-
自責点62
-
暴投5
-
ボーク0
-
P/IP16.92
-
WHIP1.55
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 2025年リーグ戦
| 大会 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季 | 6(4) | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 26 | 534 | 135 | 36 | 1 | 25 | 21 | 7 | 23 | 22 | 1 | 0 | 2.19 |
| 秋季 | 6(2) | 1.73 | 1 | 0 | 0 | 26 | 380 | 106 | 23 | 1 | 20 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.08 |
• 対チーム別成績(2025年秋季)
• 最近10試合
| 試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/04 vs. 鶴見大 | 先発 | ● | 14.54 | 4 1/3 | 104 | 29 | 10 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 25/05/18 vs. 松蔭大 | 交代 | - | 5.40 | 1 2/3 | 41 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/05/19 vs. 松蔭大 | 先発 | - | 23.14 | 4 2/3 | 118 | 33 | 14 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 25/05/24 vs. 防衛大 | 先発 | ○ | 3.60 | 5 | 100 | 24 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25/09/14 vs. 国大 | 交代 | - | 2.25 | 4 | 60 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/09/21 vs. 芸大 | 交代 | - | 4.50 | 2 | 34 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/09/27 vs. 鶴大 | 交代 | ● | 9.00 | 2 | 36 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25/10/04 vs. 国大 | 先発 | ○ | 1.00 | 9 | 147 | 39 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 25/10/12 vs. 防大 | 交代 | ○ | 0.00 | 4 | 41 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/18 vs. 防大 | 先発 | ○ | 0.00 | 5 | 62 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10試合 | 5.83 | 41 2/3 | 743 | 200 | 51 | 2 | 33 | 21 | 8 | 31 | 27 | 0 | 0 |
• 受賞歴
| 大会 | タイトル |
|---|---|
| 2025 神奈川大学秋季2部 | 最優秀投手賞 |
• ホームラン一覧
| 大会 | 学年 | ホームラン | 試合 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 神奈川大学野球連盟新人戦 本選 予備選 | 1年 | 1号 ツーラン |
6/17(土)
防大 |
• 年度別成績
【投手成績】
| 年度 | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3年 | 12(6) | 4.846 | .283 | .358 | .234 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 914 | 241 | 58 | 2 | 45 | 26 | 8 | 32 | 28 | 1 | 0 | 17.58 | 1.62 |
| 2024 | 2年 | 6(4) | 3.640 | .255 | .250 | .259 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 2/3 | 523 | 130 | 28 | 1 | 26 | 14 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 17.63 | 1.42 |
| 2023 | 1年 | 11(6) | 4.336 | .280 | .324 | .248 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 2/3 | 718 | 205 | 49 | 2 | 29 | 22 | 2 | 29 | 22 | 4 | 0 | 15.72 | 1.55 |
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3年 | 3 | 4、9番 | 中 | .222 | .222 | 9 | 2 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 | |
| 2023 | 1年 | 2 | 8番 | 中、右 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 |
以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 試合別
【2025年度(市大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 神奈川大学秋季2部 | 6試合 | 1.73 | 1 | 0 | 0 | 26 | 380 | 106 | 23 | 1 | 20 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.08 | |||
| 9/14(日) | 国大 | 交代 | - | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 9/21(日) | 芸大 | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 9/27(土) | 鶴大 | 交代 | ● | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | |
| 10/4(土) | 国大 | 先発 | ○ | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 147 | 39 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 10/12(日) | 防大 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 10/18(土) | 防大 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | |
| 2025年 神奈川大学野球 春季リーグ戦 2部 | 6試合 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 26 | 534 | 135 | 36 | 1 | 25 | 21 | 7 | 23 | 22 | 1 | 0 | 2.19 | |||
| 4/12(土) | 防衛大 | 交代 | S | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 41 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | |
| 4/27(日) | 東京工芸大 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130 | 32 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | |
| 5/4(日) | 鶴見大 | 先発 | ● | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 104 | 29 | 10 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2.77 | |
| 5/18(日) | 松蔭大 | 交代 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 41 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 5/19(月) | 松蔭大 | 先発 | - | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 118 | 33 | 14 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4.29 | |
| 5/24(土) | 防衛大 | 先発 | ○ | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 24 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.80 | |
【2025年度(市大) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 神奈川大学秋季2部 | 3試合 | .222 | 9 | 2 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9/14(日) | 国大 | 交代(3回表) | 4 | 打投中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 二飛 、 二ゴ | |
| 9/20(土) | 芸大 | 交代(7回表) | 9 | 打指 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三ゴ | |
| 9/21(日) | 芸大 | 先発 | 9 | 指投 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 一飛 、 中3 、 遊ゴ | |
【2024年度(市大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 神奈川大学秋季(2部) | 3試合 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 231 | 55 | 8 | 0 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.42 | |||
| 9/16(月) | 鶴大 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 113 | 26 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | |
| 9/29(日) | 松大 | 先発 | ● | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | 25 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 10/13(日) | 芸大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 令和6年度 神奈川大学野球連盟新人戦 予選 | 1試合 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 126 | 32 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.36 | |||
| 6/15(土) | 防大 | 交代 | - | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 6 4/3 | 126 | 32 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.36 | |
| 2024年 神奈川大学春季(2部) | 3試合 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 17 | 292 | 75 | 20 | 1 | 18 | 4 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1.41 | |||
| 4/14(日) | 松大 | 先発 | ● | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 115 | 27 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.95 | |
| 4/20(土) | 芸大 | 先発 | - | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 4 0/3 | 82 | 21 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.50 | |
| 5/5(日) | 鶴大 | 先発 | ○ | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 95 | 27 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |
【2024年度(市大) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 神奈川大学野球連盟新人戦 予選 | 1試合 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 6/15(土) | 防大 | 先発 | 6 | 遊投遊投遊投 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三振 、 四球 、 投ギ 、 左安 、 投安 | |
【2023年度(市大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 神奈川大学秋季(2部) | 6試合 | 3.44 | 1 | 0 | 0 | 34 | 501 | 147 | 35 | 1 | 23 | 12 | 1 | 20 | 13 | 3 | 0 | 1.38 | |||
| 9/9(土) | 田大 | 先発 | ○ | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99 | 27 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | |
| 9/16(土) | 鶴大 | 交代 | - | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3.00 | |
| 9/17(日) | 鶴大 | 先発 | - | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 20 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 9/24(日) | 松大 | 先発 | ● | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 4 0/3 | 66 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 9/30(土) | 防大 | 先発 | ● | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 8 2/3 | 108 | 38 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 10/7(土) | 芸大 | 先発 | ● | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 92 | 30 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.09 | |
| 令和5年度 神奈川大学野球連盟新人戦 本選 予備選 | 2試合 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 13 | 203 | 55 | 10 | 0 | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | |||
| 6/17(土) | 防大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 22 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 6/17(土) | 松大 | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | 33 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.88 | |
| 2023年 神奈川大学春季(2部) | 5試合 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 217 | 58 | 14 | 1 | 6 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.06 | |||
| 4/23(日) | 松大 | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 42 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3.75 | |
| 4/29(土) | 防大 | 交代 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 44 | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.20 | |
| 5/7(日) | 田大 | 先発 | ○ | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 5/21(日) | 防大 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 5/27(土) | 鶴大 | 交代 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
【2023年度(市大) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 神奈川大学秋季(2部) | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9/16(土) | 鶴大 | 交代(7回表) | 9 | 右 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 令和5年度 神奈川大学野球連盟新人戦 本選 予備選 | 2試合 | .200 | 5 | 1 | 1(1) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 6/17(土) | 防大 | 先発 | 3 | 左投 | .500 | 2 | 1 | 1(1) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 四球 、 左本 、 四球 、 四球 、 遊飛 | |
| 6/17(土) | 松大 | 先発 | 9 | 投三投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 二直 、 三ギ 、 三振 | |
| 2023年 神奈川大学春季(2部) | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5/6(土) | 田大 | 交代(9回裏) | 8 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |
• チームメイト(横浜市立大学)