金沢ヤングブルーウェーブ(ジュニア硬式・石川)
安田 隼 (やすた はやと)
学年 3年生 背番号 20
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/16 vs. SASUKE名古屋ヤング | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 二併 |
| 24/06/08 vs. バッカニアーズヤング | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 、 右飛 |
| 24/11/24 vs. 高岡ヤング | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 左安 、 中飛 、 右飛 |
| 24/11/24 vs. オールスター福井ヤング | 交代(4回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 |
| 25/05/24 vs. Locomotionヤング | 交代(4回表) | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 右安 |
| 25/05/24 vs. 福井ヤング | 交代(3回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 中犠 |
| 6試合 | .154 | 13 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
• 試合別
【2025年度(金沢ヤング) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第33回ヤングリーグ選手権北陸支部予選大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 53 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |||
| 5/24(土) | 福井ヤング | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 53 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
【2025年度(金沢ヤング) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第33回ヤングリーグ選手権北陸支部予選大会 | 2試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5/24(土) | Locomotionヤング | 交代(4回表) | 7 | 打三右 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 、 右安 | |
| 5/24(土) | 福井ヤング | 交代(3回裏) | 7 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 中犠 | |
【2024年度(金沢ヤング) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季大会北陸支部予選 | 2試合 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11/24(日) | 高岡ヤング | 先発 | 4 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 左安 、 中飛 、 右飛 | |
| 11/24(日) | オールスター福井ヤング | 交代(4回裏) | 5 | 三 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | |
| 第12回ジュニア選手権北陸支部予選 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6/8(土) | バッカニアーズヤング | 先発 | 7 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 、 右飛 | |
【2023年度(金沢ヤング) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20回 親睦スーパージュニア大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7/16(日) | SASUKE名古屋ヤング | 先発 | 9 | 三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 二併 | |
• チームメイト(金沢ヤングブルーウェーブ)