• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
23/10/07 vs. 東北学院大 交代 - 0.00 1 10 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23/09/16 vs. 仙台大 交代 - 13.50 2 48 12 3 0 0 2 1 3 3 1 0
23/06/03 vs. 東北学院大 交代 - 0.00 4 59 16 0 0 1 4 0 0 0 0 0
23/05/13 vs. 東北学院大 交代 - 13.50 0 2/3 16 5 3 0 0 0 0 1 1 0 0
23/05/06 vs. 尚絅学院大 交代 - 0.00 1 10 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
23/04/22 vs. 仙台大 先発 22.50 2 49 12 5 1 2 1 0 5 5 0 0
23/04/15 vs. 日大工学部 交代 - 6.00 3 49 13 3 0 3 0 1 2 2 0 0
23/04/08 vs. 東北福祉大 先発 9.00 4 67 19 6 0 3 1 1 4 4 0 0
8試合 7.64 17 2/3 308 85 21 1 10 9 3 15 15 1 0

投手リスク

11.7%
14.1%
32.9%
11.7%
14.1%
10.5%
3.5%
1.1%
  • 三振%
  • 内野F%
  • ゴロ%
  • 外野F%
  • ライナー%
  • 四球%
  • 死球%
  • HR%

配球(10)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

被打率

.333
1-3
.000
0-1

被打球方向

• 試合別

2023年度山形大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第46回全日本大学軟式野球選手権大会東北地区予選 2試合 9.00 0 0 0 3 58 16 3 0 0 3 1 3 3 1 0 2.00
9/16(土) 仙台大 交代 - 13.50 0 0 0 2 48 12 3 0 0 2 1 3 3 1 0 2.50
10/7(土) 東北学院大 交代 - 0.00 0 0 0 1 10 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
令和5年度東北王座決定戦兼東北・奥羽ブロック大会 1試合 0.00 0 0 0 4 59 16 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1.00
6/3(土) 東北学院大 交代 - 0.00 0 0 0 4 59 16 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1.00
2023年 東北地区大学軟式 春季 5試合 10.13 0 0 0 10 2/3 191 53 18 1 9 2 2 12 12 0 0 1.88
4/8(土) 東北福祉大 先発 9.00 0 0 0 4 67 19 6 0 3 1 1 4 4 0 0 1.75
4/15(土) 日大工学部 交代 - 6.00 0 0 0 3 49 13 3 0 3 0 1 2 2 0 0 1.00
4/22(土) 仙台大 先発 22.50 0 0 0 2 49 12 5 1 2 1 0 5 5 0 0 3.00
5/6(土) 尚絅学院大 交代 - 0.00 0 0 0 1 10 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
5/13(土) 東北学院大 交代 - 13.50 0 0 0 0 2/3 16 5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 4.50

2023年度山形大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和5年度東北王座決定戦兼東北・奥羽ブロック大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6/3(土) 東北学院大 交代(8回表) 8 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
2023年 東北地区大学軟式 春季 5試合 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/8(土) 東北福祉大 先発 8 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安
4/15(土) 日大工学部 交代(7回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
4/22(土) 仙台大 先発 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/6(土) 尚絅学院大 交代(9回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/13(土) 東北学院大 交代(5回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• チームメイト山形大学

• 直近大会の出場試合

第47回全日本大学軟式野球選手権大会東北地区予選