名古屋コンドルズヤング(愛知)
堀 尊貴 (ホリ)
学年 背番号 17
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/19 vs. ヤング福岡東 | 交代(6回裏) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/10/29 vs. オールスター福井ヤング | 交代(6回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
23/04/08 vs. 西尾張ヤング | 交代(5回裏) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/12/04 vs. Trust愛知ヤング | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 、 四球 、 遊ゴ |
22/12/04 vs. 愛知FSヤング | 交代(4回表) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/12/04 vs. 鈴鹿ヤング | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 一ゴ 、 左飛 、 遊ゴ |
22/12/03 vs. 三重ゼッツヤング | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 一ゴ |
22/11/27 vs. 愛知FSヤング | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 右安 、 右安 |
8試合 | .231 | 13 | 3 | 0(0) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
被投球(安打)(3)
投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。
|
打球(安打)
|
打球方向
|
• 試合別
【2023年度(名古屋コンドルズヤング) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャイアンツカップ2023 東海支部予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||
4/8(土) | 西尾張ヤング | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
【2023年度(名古屋コンドルズヤング) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023グランドチャンピオン大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11/19(日) | ヤング福岡東 | 交代(6回裏) | 8 | 捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第31回中日本秋季大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/29(日) | オールスター福井ヤング | 交代(6回裏) | 7 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
ジャイアンツカップ2023 東海支部予選 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4/8(土) | 西尾張ヤング | 交代(5回裏) | 8 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• チームメイト(名古屋コンドルズヤング)
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>
Pitchers
Fielders