• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
| 大学選手権 | 1回(2024・広経大) |
• 受賞歴
| 大会 | チーム | タイトル |
|---|---|---|
| 2025年 広島六大学春季 | 広経大 | ベストナイン 投手 |
• 年度別成績
【投手成績】
| 年度 | チーム | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ツネイシ | 3年 | 2(0) | 2.700 | .250 | .000 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 50 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.00 | 1.20 |
| 2025 | 広経大 | 3年 | 14(7) | 2.571 | .206 | .235 | .184 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 882 | 238 | 46 | 6 | 48 | 8 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 14.00 | 0.86 |
| 2024 | 広経大 | 3年 | 9(5) | 2.793 | .243 | .279 | .209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 38 2/3 | 572 | 158 | 36 | 0 | 33 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 14.79 | 1.11 |
| 2023 | 広経大 | 2年 | 5(0) | 2.077 | .323 | .154 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 121 | 37 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.96 | 1.50 |
| 2022 | 広経大 | 1年 | 3(0) | 0.000 | .083 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 51 | 13 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.30 | 0.60 |
以上対象大会は、
「大 学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 試合別
【2026年度(ツネイシ) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第97回都市対抗 中国二次予選 | 1試合 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |||
| 6/23(火) | MSH医療専門学校 | 交代 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 第68回JABA岡山大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | |||
| 4/17(金) | 四国銀行 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 第97回都市対抗野球大会一次(広島県)予選 | 1試合 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 61 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.88 | |||
| 5/24(日) | JR西日本 | 交代 | - | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 61 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.88 | |
| 第76回JABA京都大会 | 1試合 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |||
| 4/21(火) | セガサミー | 交代 | ○ | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 第73回松本瀧蔵旗争奪兼第61回三浦芳郎旗争奪野球大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||
| 3/20(金) | 三原ヤッサベースボールクラブ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
【2025年度(広経大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国・四国三連盟代表決定戦 | 1試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107 | 25 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | |||
| 11/1(土) | 東亜大 | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107 | 25 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | |
| 2025広島六大学秋季リーグ戦 | 6試合 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 22 1/3 | 307 | 82 | 16 | 3 | 18 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.85 | |||
| 8/31(日) | 広修大 | 先発 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 23 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 9/14(日) | 広工大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9/28(日) | 広国大 | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 10/5(日) | 近大工 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 10/11(土) | 広国大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10/18(土) | 近大工 | 先発 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 106 | 27 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 2025年 広島六大学春季 | 8試合 | 2.21 | 1 | 0 | 1 | 40 2/3 | 575 | 156 | 30 | 3 | 30 | 5 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.86 | |||
| 4/5(土) | 広工大 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 24 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 4/12(土) | 広修大 | 先発 | ○ | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 22 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 4/20(日) | 広修大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 36 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 4/26(土) | 近大工 | 先発 | - | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5 0/3 | 76 | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.40 | |
| 4/27(日) | 近大工 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 52 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 5/4(日) | 広国大 | 先発 | ○ | 2.25 | 1 | 0 | 1 | 8 | 105 | 29 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | |
| 5/11(日) | 広島大 | 先発 | ○ | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 103 | 26 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.86 | |
| 5/18(日) | 近大工 | 交代 | ● | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | |
【2024年度(広経大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 広島六大学秋季 | 5試合 | 3.46 | 2 | 1 | 1 | 26 | 375 | 105 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.08 | |||
| 9/8(日) | 広工大 | 先発 | ○ | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 7 | 74 | 22 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 9/15(日) | 広島大 | 先発 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 23 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.60 | |
| 9/29(日) | 広国大 | 先発 | ○ | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 130 | 34 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.78 | |
| 10/6(日) | 近大工 | 先発 | - | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 4 0/3 | 75 | 23 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.50 | |
| 10/12(土) | 広修大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2024年 広島六大学春季 | 4試合 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 197 | 53 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.18 | |||
| 4/7(日) | 広工大 | 先発 | ○ | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 97 | 26 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.11 | |
| 4/13(土) | 広修大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 4/14(日) | 広修大 | 交代 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 42 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 5/18(土) | 広国大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
【2023年度(広経大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 広島六大学秋季 | 5試合 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 121 | 37 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |||
| 8/26(土) | 広国大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 9/3(日) | 広工大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9/16(土) | 広国大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 9/23(土) | 広島大 | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 10/14(土) | 近大工 | 交代 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 2023年度広島六大学野球 新人戦大会 | 1試合 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 6/25(日) | 近大工 | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
【2022年度(広経大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 広島六大学秋季 | 3試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 51 | 13 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |||
| 9/10(土) | 広工大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 9/11(日) | 広工大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 9/18(日) | 広修大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2022年 広島六大学新人戦 | 1試合 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 19 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | |||
| 6/25(土) | 広工大 | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 19 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | |
• チームメイト(JR西日本)