フタバ産業株式会社(社会人軟式・愛知)
早田 宏遥 (ハヤタ コウヨウ)
年齢 背番号 5
ポジション 外野手 投打 右/右
出身校 天理大学
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/20 vs. ひらまつ病院 | 交代(8回表) | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 |
| 22/09/22 vs. AKIRA | 交代(7回裏) | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 |
| 25/11/14 vs. ルビコン | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 死球 、 三振 、 三安 |
| 26/01/09 vs. GTRニッセイ | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 、 左安 、 左飛 、 四球 |
| 26/01/13 vs. 小林クリエイト | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 死球 、 三振 |
| 26/01/14 vs. 三京アムコ | 先発 | 1.000 | 4 | 4 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 、 左安 、 中2 、 左安 |
| 26/01/16 vs. 豊田鉄工 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 、 右安 、 遊ゴ 、 遊直 |
| 26/01/18 vs. ニデック | 先発 | .200 | 5 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左本 、 三失 、 二失 、 遊併 |
| 26/01/21 vs. 菊水化学工業 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 三振 、 二ゴ 、 投飛 |
| 9試合 | .407 | 27 | 11 | 3(1) | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
• ホームラン一覧
| 大会 | ホームラン | 試合 |
|---|---|---|
| 第67回新春選抜リーグ戦2026 | 1号 ツーラン |
1/18(日)
ニデック |
• 試合別
【2026年度(フタバ産業) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第67回新春選抜リーグ戦2026 | 6試合 | .364 | 22 | 8 | 3(1) | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||
| 1/9(金) | GTRニッセイ | 先発 | 4 | 一 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右2 、 左安 、 左飛 、 四球 | |
| 1/13(火) | 小林クリエイト | 先発 | 4 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊ゴ 、 死球 、 三振 | |
| 1/14(水) | 三京アムコ | 先発 | 4 | 一 | 1.000 | 4 | 4 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊安 、 左安 、 中2 、 左安 | |
| 1/16(金) | 豊田鉄工 | 先発 | 4 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 捕飛 、 右安 、 遊ゴ 、 遊直 | |
| 1/18(日) | ニデック | 先発 | 4 | 一 | .200 | 5 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 左本 、 三失 、 二失 、 遊併 | |
| 1/21(水) | 菊水化学工業 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 三振 、 二ゴ 、 投飛 | |
【2025年度(フタバ産業) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第70回中部日本都市対抗軟式野球大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11/14(金) | ルビコン | 先発 | 4 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 死球 、 三振 、 三安 | |
• チームメイト(フタバ産業株式会社)