横浜みなとみらいポニー Baseball Surfers(神奈川)
笹井 結徳 (ささい ゆうと)
学年 背番号 9
ポジション 投打 右/右
出身校 日吉台中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/22 vs. 飯能P | 先発 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/05/05 vs. 鹿沼P | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 遊失 、 投飛 |
24/03/31 vs. 羽田ArP | 先発 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 、 四球 |
24/03/17 vs. 杉並中野PG | 交代(2回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 |
24/03/10 vs. 栃木南P | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 三振 、 四球 |
24/03/03 vs. 東京IP | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三失 、 中安 、 投飛 |
23/10/01 vs. 武蔵野P | 先発 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 、 三飛 、 中2 、 遊飛 、 遊安 |
23/09/24 vs. 宇都宮P | 交代(5回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 四球 |
23/09/24 vs. 館林慶友PJr | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投直 、 四球 、 投ゴ 、 二直 |
23/09/18 vs. SKポニーB | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 、 四球 、 三振 、 左安 |
10試合 | .261 | 23 | 6 | 2(0) | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
被投球(安打)(1)
投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。
|
打球(安打)
|
打率
.000 0-2 .000 0-2 .500 1-2 .000 0-2 |
打球方向
|
• 試合別
【2024年度(横浜みなとDDP) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 4試合 | .375 | 8 | 3 | 1(0) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
3/3(日) | 東京IP | 先発 | 6 | 一左一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三失 、 中安 、 投飛 | |
3/10(日) | 栃木南P | 先発 | 8 | 三 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 三振 、 四球 | |
3/17(日) | 杉並中野PG | 交代(2回裏) | 7 | 一二 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊飛 | |
3/31(日) | 羽田ArP | 先発 | 8 | 三 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右2 、 四球 | |
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5/5(日) | 鹿沼P | 先発 | 6 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ 、 遊失 、 投飛 |
【2024年度(横浜MPBS) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7/22(月) | 飯能P | 先発 | 2 | 右 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• チームメイト(横浜みなとみらいポニー Baseball Surfers)
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>
Pitchers