• キャリア

  • 試合数
    48
  • 打率
    .311
  • 対左投手
    .273
  • 対右投手
    .330
  • 打数
    132
  • 安打
    41
  • 長打
    5
  • 本塁打
    1
  • 打点
    33
  • 得点
    20
  • 三振
    25
  • 四球
    28
  • 死球
    3
  • 犠打
    6
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    8
  • 出塁率
    .439
  • 長打率
    .364

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2025年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .353 10 46 34 6 12 1 0 0 13 12 4 10 1 1 0 0 0 0 .511 .382 .893
秋季 .405 10 45 37 9 15 2 0 0 17 14 5 6 1 0 1 0 0 3 .489 .459 .948

• 対チーム別成績(2025年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
北 大 .714 2 10 7 2 5 0 0 0 5 6 0 1 1 0 1 0 0 1 .700 .714 1.414
国際大 .250 2 8 8 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500
学園大 .286 2 9 7 2 2 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 1 .444 .286 .730
文教大 .375 2 10 8 0 3 0 0 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .375 .875
星槎大 .429 2 8 7 3 3 2 0 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 .500 .714 1.214

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/08/30 vs. 北 大 先発 .667 3 2 0(0) 3 1 0 1 0 0 1 0 四球中安中安二直中犠
25/08/31 vs. 国際大 先発 .250 4 1 0(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 左安遊ゴ一ゴ投ゴ
25/09/02 vs. 学園大 先発 .667 3 2 0(0) 1 1 1 2 0 0 0 0 四球左安四球中安三振
25/09/16 vs. 文教大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 四球三振三ゴ一ゴ中安
25/09/19 vs. 星槎大 先発 .000 3 0 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 右飛二野二ゴ四球
25/09/20 vs. 北 大 先発 .750 4 3 0(0) 3 1 0 0 1 0 0 0 左飛中安右安右安死球
25/09/24 vs. 国際大 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 二ゴ三振右安遊飛
25/09/25 vs. 学園大 先発 .000 4 0 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 三振中飛左飛三振
25/10/12 vs. 東農大 先発 .750 4 3 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左2投安遊直一安
25/10/13 vs. 東農大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴ三安三振中飛
10試合 .378 37 14 1(0) 10 8 6 5 1 0 1 0

• 受賞歴

大会 タイトル
2025 札幌学生野球秋季1部 最高殊勲選手賞
2025 札幌学生野球秋季1部 ベストナイン三塁手
2025年 札幌学生野球連盟春季1部  ベストナイン 三塁手

• ホームラン一覧

大会 学年 ホームラン 試合
2024年 札幌学生秋季(1部) 3年 1号 ソロ 8/24(土)
   星槎大

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2025 4年 20 4、5番 .380 .308 .422 71 27 3(0) 26 15 9 16 2 1 1 0 0 3 .500 .423
2024 3年 18 4、5、6、7、8番 一、三 .250 .333 .226 40 10 1(1) 5 4 10 11 1 4 0 0 0 5 .423 .325
2023 2年 10 3、5、6番 .190 .111 .250 21 4 1(0) 2 1 6 1 0 1 0 0 0 0 .227 .238

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2025年度札幌大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
明治神宮野球大会北海道代表決定戦 2試合 .500 8 4 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
10/12(日) 東農大 先発 4 .750 4 3 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 左2投安遊直一安
10/13(月) 東農大 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三安三振中飛
2025 札幌学生野球秋季1部 10試合 .405 37 15 2(0) 14 9 5 6 1 0 1 0 14 3
8/25(月) 文教大 先発 4 .500 4 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 左安一ゴ四球投安二ゴ
8/26(火) 星槎大 先発 4 .750 4 3 2(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 中飛右2中2中安
8/30(土) 北 大 先発 4 .667 3 2 0(0) 3 1 0 1 0 0 1 0 1 1 四球中安中安二直中犠
8/31(日) 国際大 先発 4 .250 4 1 0(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安遊ゴ一ゴ投ゴ
9/2(火) 学園大 先発 4 .667 3 2 0(0) 1 1 1 2 0 0 0 0 2 1 四球左安四球中安三振
9/16(火) 文教大 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球三振三ゴ一ゴ中安
9/19(金) 星槎大 先発 4 .000 3 0 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛二野二ゴ四球
9/20(土) 北 大 先発 4 .750 4 3 0(0) 3 1 0 0 1 0 0 0 3 0 左飛中安右安右安死球
9/24(水) 国際大 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振右安遊飛
9/25(木) 学園大 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛左飛三振
2025年 札幌学生野球連盟春季1部  10試合 .353 34 12 1(0) 12 6 4 10 1 1 0 0 17 0
5/1(木) 文教大 先発 5 .750 4 3 0(0) 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 四球中安三振右安左安
5/2(金) 東海大 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 左飛四球四球左直右飛一ゴ
5/4(日) 北 大 先発 5 .333 3 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 中飛投併四球右安
5/6(火) 学園大 先発 5 .667 3 2 0(0) 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 四球中安二ゴ中安
5/8(木) 星槎大 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ右安四球三振一併
5/20(火) 文教大 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球右飛右安二ゴ
5/22(木) 東海大 先発 4 .333 3 1 0(0) 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 一ゴ四球左飛中安四球
5/23(金) 北 大 先発 4 .333 3 1 0(0) 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 三振二安死球敬遠一ゴ
5/27(火) 学園大 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 二飛二ゴ投ギ遊ゴ三振
5/28(水) 星槎大 先発 4 .667 3 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右2左飛中安

2024年度札幌大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第五十五回 明治神宮野球大会(大学の部) 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
11/21(木) 天理大 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球中飛左飛三振
2024年 札幌学生秋季(1部) 9試合 .158 19 3 1(1) 2 2 7 6 0 2 0 0 5 0
8/21(水) 学園大 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 投ギ右飛三振二ゴ
8/22(木) 北 大 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ三振一失
8/24(土) 星槎大 先発 6 .333 3 1 1(1) 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 投ギ三振右本投ゴ
9/6(金) 大谷大 先発 8 .667 3 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球三安右安遊飛
9/8(日) 東海大 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 三振三振四球
9/12(木) 学園大 交代(9回表) 6 打一 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
9/20(金) 星槎大 交代(7回裏) 6 打三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球遊ゴ
9/24(火) 大谷大 交代(7回表) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
9/25(水) 東海大 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 一失三振四球四球遊ゴ
2024年度 札幌学生野球連盟 春季1部リーグ戦 8試合 .389 18 7 0(0) 3 2 2 4 1 2 0 0 9 5
4/29(月) 北 大 先発 6 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 中飛右安四球死球
4/30(火) 学園大 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 二ゴ二ゴ四球
5/2(木) 星槎大 交代(7回表) 7 打三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 右飛
5/5(日) 大谷大 先発 6 1.000 1 1 0(0) 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 一ギ四球中安
5/14(火) 北 大 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 一ギ中飛左飛四球
5/15(水) 学園大 先発 7 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 左安三振右安二ゴ
5/19(日) 東海大 先発 6 .750 4 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 右飛二安投安中安
5/22(水) 星槎大 先発 5 .000 2 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ

2023年度札幌大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年度 札幌学生野球連盟 秋季1部リーグ4位・5位・6位決定戦 1試合 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/24(日) 大谷大 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 右安三振遊直四球
2023年 札幌学生秋季(1部) 10試合 .190 21 4 1(0) 2 1 6 1 0 1 0 0 5 0
8/26(土) 大谷大 交代(6回裏) 5 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
8/28(月) 東海大 交代(6回表) 5 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
8/29(火) 北 大 交代(7回表) 5 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安
9/2(土) 星槎大 交代(5回裏) 3 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中安三振
9/3(日) 学園大 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振一ゴ三振
9/13(水) 大谷大 交代(5回表) 5 1.000 2 2 1(0) 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 左2捕ギ左安
9/16(土) 東海大 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二ゴ左飛
9/19(火) 北 大 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ遊ゴ三ゴ
9/20(水) 星槎大 交代(5回表) 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪投ゴ
9/21(木) 学園大 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三邪三振四球三直

• チームメイト札幌大学

• 直近大会の出場試合

明治神宮野球大会北海道代表決定戦

アクセスランキング Top5
<今日>