• キャリア
-
登板数39
-
先発数22
-
防御率2.668
-
被打率.236
-
対左打者.216
-
対右打者.248
-
勝利10
-
敗戦9
-
セーブ0
-
ホールド0
-
完投7
-
完封5
-
無四死球1
-
投球回168 2/3
-
投球数2637
-
打者733
-
被安打143
-
被本塁打2
-
奪三振143
-
与四球70
-
与死球21
-
失点67
-
自責点50
-
暴投11
-
ボーク2
-
P/IP15.63
-
WHIP1.26
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
| 日本選手権 | 1回(2025・北海道ガス) |
• 最近10試合
| 試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/21 vs. 日本製鉄室蘭シャークス | 先発 | ○ | 1.29 | 7 | 96 | 27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25/08/06 vs. 王子 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/08/09 vs. 茨城日産 | 先発 | ○ | 0.00 | 7 | 110 | 31 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/09/21 vs. 航空自衛隊千歳 | 先発 | - | 0.00 | 5 | 70 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/27 vs. JR北海道硬式野球クラブ | 交代 | - | 40.50 | 0 2/3 | 34 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 25/10/29 vs. JFE西日本 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/04/30 vs. JR東海 | 先発 | ● | 15.43 | 4 2/3 | 83 | 24 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| 26/05/11 vs. JR東日本東北 | 先発 | - | 0.00 | 5 2/3 | 98 | 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/05/18 vs. 日本製鉄室蘭シャークス | 先発 | - | 3.18 | 5 2/3 | 98 | 26 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 26/06/03 vs. JR北海道硬式野球クラブ | 先発 | - | 5.06 | 5 1/3 | 79 | 23 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10試合 | 3.56 | 43 | 698 | 187 | 38 | 1 | 34 | 26 | 3 | 20 | 17 | 7 | 0 |
• 受賞歴
| 大会 | チーム | タイトル |
|---|---|---|
| 第77回JABA北海道結成記念大会 | 北海道ガス | 最高殊勲選手賞 |
| 2024年 札幌学生秋季(1部) | 札幌大 | 最高殊勲選手賞 |
| 2024年 札幌学生秋季(1部) | 札幌大 | 最優秀投手賞 |
| 2024年 札幌学生秋季(1部) | 札幌大 | ベストナイン 投手 |
• 年度別成績
【投手成績】
| 年度 | チーム | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北海道ガス | - | 2(2) | 6.968 | .300 | .350 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 181 | 48 | 12 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 17.52 | 1.84 |
| 2025 | 北海道ガス | - | 5(1) | 0.000 | .206 | .158 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 156 | 42 | 7 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.60 | 1.40 |
| 2024 | 札幌大 | 4年 | 14(12) | 1.960 | .212 | .207 | .214 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 82 2/3 | 1207 | 339 | 60 | 1 | 72 | 24 | 10 | 24 | 18 | 2 | 1 | 14.60 | 1.02 |
| 2023 | 札幌大 | 3年 | 10(5) | 2.821 | .242 | .194 | .278 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 2/3 | 730 | 200 | 40 | 0 | 38 | 24 | 5 | 19 | 14 | 3 | 1 | 16.34 | 1.43 |
| 2022 | 札幌大 | 2年 | 8(2) | 4.286 | .282 | .235 | .314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 363 | 104 | 24 | 0 | 14 | 8 | 5 | 16 | 10 | 1 | 0 | 17.29 | 1.52 |
【打者成績】
| 年度 | チーム | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 札幌大 | 4年 | 1 | 9番 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
以上対象大会は、
「大 学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 試合別
【2026年度(北海道ガス) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第97回都市対抗 北海道二次予選 | 1試合 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 79 | 23 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.31 | |||
| 6/3(水) | JR北海道硬式野球クラブ | 先発 | - | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 79 | 23 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.31 | |
| 第97回都市対抗野球大会 北海道地区一次予選 | 1試合 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 98 | 26 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.59 | |||
| 5/18(月) | 日本製鉄室蘭シャークス | 先発 | - | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 98 | 26 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.59 | |
| 第56回JABA東北大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 98 | 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | |||
| 5/11(月) | JR東日本東北 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 98 | 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | |
| 第78回JABAベーブルース杯 | 1試合 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 83 | 24 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2.14 | |||
| 4/30(木) | JR東海 | 先発 | ● | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 83 | 24 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2.14 | |
【2025年度(北海道ガス) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本選手権大会2025 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |||
| 10/29(水) | JFE西日本 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 第50回社会人野球日本選手権大会北海道地区最終予選 | 2試合 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 104 | 25 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.41 | |||
| 9/21(日) | 航空自衛隊千歳 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 9/27(土) | JR北海道硬式野球クラブ | 交代 | - | 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 34 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 第66回JABA北海道大会 | 2試合 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 8 | 132 | 36 | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | |||
| 8/6(水) | 王子 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 8/9(土) | 茨城日産 | 先発 | ○ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 7 | 110 | 31 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.43 | |
| 第77回JABA北海道結成記念大会 | 1試合 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 7 | 96 | 27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.14 | |||
| 7/21(月) | 日本製鉄室蘭シャークス | 先発 | ○ | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 7 | 96 | 27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.14 | |
| 第96回都市対抗野球大会 北海道地区一次予選 | 1試合 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | |||
| 6/15(日) | 江別ブルーインズ | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | |
| 第55回JABA東北大会 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 5/11(日) | 三菱重工East | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 5/13(火) | トヨタ自動車東日本 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
【2025年度(北海道ガス) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第96回都市対抗野球大会 北海道地区一次予選 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6/15(日) | 江別ブルーインズ | 交代(7回裏) | 8 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
【2024年度(札幌大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五十五回 明治神宮野球大会(大学の部) | 1試合 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 24 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.60 | |||
| 11/21(木) | 天理大 | 先発 | ● | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 24 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.60 | |
| 2024年 札幌学生秋季(1部) | 7試合 | 0.77 | 4 | 3 | 1 | 47 | 629 | 175 | 24 | 1 | 46 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.70 | |||
| 8/21(水) | 学園大 | 先発 | ○ | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 9 | 128 | 29 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 8/24(土) | 星槎大 | 先発 | - | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 9/6(金) | 大谷大 | 先発 | ○ | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 7 0/3 | 98 | 29 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.86 | |
| 9/12(木) | 学園大 | 先発 | ○ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 9 | 130 | 34 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | |
| 9/19(木) | 北 大 | 先発 | ○ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 7 | 75 | 24 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | |
| 9/24(火) | 大谷大 | 先発 | ○ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 104 | 36 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 9/25(水) | 東海大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2024年度 札幌学生野球連盟 春季1部リーグ戦 | 6試合 | 3.52 | 1 | 1 | 0 | 30 2/3 | 493 | 140 | 30 | 0 | 24 | 13 | 3 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1.40 | |||
| 4/29(月) | 北 大 | 先発 | ○ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 7 | 96 | 28 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | |
| 5/2(木) | 星槎大 | 先発 | ● | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 | 28 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 5/4(土) | 東海大 | 交代 | ● | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.00 | |
| 5/5(日) | 大谷大 | 先発 | ○ | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 | 21 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.20 | |
| 5/14(火) | 北 大 | 先発 | ● | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 89 | 23 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.62 | |
| 5/22(水) | 星槎大 | 先発 | ● | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 124 | 35 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.38 | |
【2024年度(札幌大) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五十五回 明治神宮野球大会(大学の部) | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11/21(木) | 天理大 | 先発 | 9 | 投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 三振 | |
【2023年度(札幌大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 札幌学生野球連盟 秋季1部リーグ4位・5位・6位決定戦 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 72 | 18 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |||
| 9/24(日) | 大谷大 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 72 | 18 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |
| 2023年 札幌学生秋季(1部) | 7試合 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 30 2/3 | 491 | 133 | 25 | 0 | 28 | 16 | 3 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1.34 | |||
| 8/28(月) | 東海大 | 先発 | ● | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 21 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 9/3(日) | 学園大 | 先発 | ● | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 8 | 120 | 34 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.38 | |
| 9/13(水) | 大谷大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 17 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | |
| 9/16(土) | 東海大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | 21 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | |
| 9/19(火) | 北 大 | 先発 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 23 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.60 | |
| 9/20(水) | 星槎大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 9/21(木) | 学園大 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 41 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 2023年 札幌学生春季(1部) | 3試合 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 239 | 67 | 15 | 0 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1.64 | |||
| 5/17(水) | 北 大 | 先発 | ○ | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 | 26 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 5/20(土) | 星槎大 | 先発 | ● | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 | 27 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2.00 | |
| 5/23(火) | 東海大 | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | |
【2022年度(札幌大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 札幌学生秋季(1部) | 3試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 119 | 32 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |||
| 8/29(月) | 星槎大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 44 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 9/3(土) | 学園大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 9/15(木) | 星槎大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2022年 札幌学生春季リーグ戦(1部) | 5試合 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 244 | 72 | 18 | 0 | 8 | 5 | 5 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1.73 | |||
| 5/5(木) | 北大 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 58 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 5/7(土) | 大谷大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 31 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5/8(日) | 道都大 | 交代 | - | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | |
| 5/19(木) | 道都大 | 先発 | ● | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 68 | 18 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 5/23(月) | 東海大 | 交代 | - | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6.00 | |
• チームメイト(北海道ガス)