石川県立金沢西高等学校(高校硬式・石川)
千葉 稀平 (ちば きっぺい)
学年 背番号 3
ポジション 内野手 投打 右/左
出身校 港
• キャリア
-
試合数10
-
打率.417
-
対左投手.143
-
対右投手.483
-
打数36
-
安打15
-
長打8
-
本塁打0
-
打点8
-
得点7
-
三振7
-
四球3
-
死球1
-
犠打0
-
犠飛1
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.463
-
長打率.722
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/10 vs. 金沢二水 | 先発 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 左2 、 三振 、 中安 、 遊安 |
| 23/04/22 vs. 鹿西 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三ゴ 、 遊安 、 三振 、 遊ゴ |
| 23/04/27 vs. 鶴来 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二失 、 右3 、 中犠 、 三振 |
| 23/04/30 vs. 飯田 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 右3 、 三振 |
| 23/07/17 vs. 羽咋工 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 右3 、 死球 、 三振 、 遊直 |
| 23/09/09 vs. 金沢錦丘 | 先発 | .600 | 5 | 3 | 2(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 右2 、 二ゴ 、 右安 、 二ゴ |
| 23/09/16 vs. 飯田 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 、 二ゴ 、 二ゴ 、 三邪 |
| 24/04/27 vs. 鹿西 | 先発 | .600 | 5 | 3 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 遊安 、 右安 、 三邪 、 中安 |
| 24/04/29 vs. 日本航空石川 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 左2 |
| 24/07/13 vs. 飯田 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三振 、 三振 |
| 10試合 | .417 | 36 | 15 | 8(0) | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3年 | 3 | 4、6番 | 一 | .400 | .000 | .571 | 10 | 4 | 1(0) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 |
| 2023 | 2年 | 6 | 4番 | 一 | .364 | .000 | .400 | 22 | 8 | 6(0) | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .423 | .773 |
| 2022 | 1年 | 1 | 4番 | 一 | .750 | .500 | 1.000 | 4 | 3 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.000 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2024年度(金沢西) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年選手権 石川大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7/13(土) | 飯田 | 先発 | 6 | 一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三振 、 三振 | |
| 2024年 春季石川大会 | 2試合 | .571 | 7 | 4 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 4/27(土) | 鹿西 | 先発 | 4 | 一 | .600 | 5 | 3 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊飛 、 遊安 、 右安 、 三邪 、 中安 | |
| 4/29(月) | 日本航空石川 | 先発 | 4 | 一 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 左2 | |
【2023年度(金沢西) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 秋季石川県大会 | 2試合 | .333 | 9 | 3 | 2(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9/9(土) | 金沢錦丘 | 先発 | 4 | 一 | .600 | 5 | 3 | 2(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 、 右2 、 二ゴ 、 右安 、 二ゴ | |
| 9/16(土) | 飯田 | 先発 | 4 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 、 二ゴ 、 二ゴ 、 三邪 | |
| 2023年選手権 石川大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 7/17(月) | 羽咋工 | 先発 | 4 | 一 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 右3 、 死球 、 三振 、 遊直 | |
| 2023年 春季石川大会 | 3試合 | .400 | 10 | 4 | 3(0) | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 4/22(土) | 鹿西 | 先発 | 4 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 三ゴ 、 遊安 、 三振 、 遊ゴ | |
| 4/27(木) | 鶴来 | 先発 | 4 | 一 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二失 、 右3 、 中犠 、 三振 | |
| 4/30(日) | 飯田 | 先発 | 4 | 一 | .667 | 3 | 2 | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 右3 、 三振 | |
【2022年度(金沢西) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 高校野球秋季石川県大会 | 1試合 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 9/10(土) | 金沢二水 | 先発 | 4 | 一 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四球 、 左2 、 三振 、 中安 、 遊安 | |
• チームメイト(石川県立金沢西高等学校)