• キャリア

  • 試合数
    64
  • 打率
    .228
  • 対左投手
    .229
  • 対右投手
    .227
  • 打数
    215
  • 安打
    49
  • 長打
    11
  • 本塁打
    0
  • 打点
    17
  • 得点
    36
  • 三振
    32
  • 四球
    35
  • 死球
    6
  • 犠打
    14
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    11
  • 盗塁死
    3
  • 失策
    10
  • 出塁率
    .349
  • 長打率
    .298

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2026年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .278 9 40 36 7 10 0 1 0 12 0 10 2 0 2 0 2 0 0 .316 .333 .649
秋季 .184 10 45 38 3 7 1 1 0 10 2 5 3 2 2 0 2 0 1 .279 .263 .542

• 対チーム別成績(2026年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
国際大 .333 2 10 9 1 3 0 1 0 5 1 1 0 1 0 0 1 0 1 .400 .556 .956
学園大 .143 2 9 7 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 .250 .143 .393
星槎大 .143 2 8 7 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 .286 .536
札幌大 .000 2 8 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .125 .000 .125
東海大 .250 2 10 8 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .333 .250 .583

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/08/24 vs. 札幌大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 三振 、 四球 、 三ゴ 、 右飛
26/08/26 vs. 国際大 先発 .200 5 1 1(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 遊ゴ 、 二ゴ 、 左3 、 一飛 、 死球 、 遊飛
26/08/27 vs. 学園大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 二直 、 三失 、 二ゴ 、 三振
26/08/30 vs. 東海大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 三振 、 中飛 、 二ゴ 、 投ギ 、 左飛
26/08/31 vs. 星槎大 先発 .333 3 1 1(0) 1 1 1 0 1 0 0 0 遊飛 、 死球 、 三振 、 左2
26/09/09 vs. 札幌大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 二飛 、 右飛 、 右邪
26/09/10 vs. 国際大 先発 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 三振 、 捕安 、 右安 、 捕邪
26/09/14 vs. 学園大 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 1 投ギ 、 遊ゴ 、 三ゴ 、 四球 、 左安
26/09/15 vs. 東海大 先発 .500 4 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 中安 、 四球 、 一安 、 左飛 、 投ゴ
26/09/16 vs. 星槎大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 中飛 、 中飛 、 中飛
10試合 .184 38 7 2(0) 2 3 5 3 2 2 0 2

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 文教大 3年 19 1、2、6、8番 遊 .230 .175 .294 74 17 3(0) 2 10 15 5 2 4 0 4 0 1 .296 .297
2025 文教大 2年 20 1、2、7、8、9番 遊 .250 .385 .216 64 16 4(0) 9 8 10 18 1 3 0 2 2 3 .422 .344
2024 文教大 1年 20 1、2、8、9番 遊 .215 .222 .211 65 14 4(0) 4 15 3 10 0 6 1 4 0 5 .316 .277
2023 札幌日大 3年 1 1番 遊 .000 .000 .000 0 0 0(0) 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1.000 .000
2022 札幌日大 2年 4 1番 遊 .167 .333 .111 12 2 0(0) 2 1 4 0 2 1 1 0 1 1 .267 .167

以上対象大会は、
「高  校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
「大  学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

【2026年度(文教大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2026 札幌学生秋季1部 10試合 .184 38 7 2(0) 2 3 5 3 2 2 0 2 9 1
8/24(月) 札幌大 先発 8 遊 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振 、 四球 、 三ゴ 、 右飛
8/26(水) 国際大 先発 2 遊 .200 5 1 1(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 遊ゴ 、 二ゴ 、 左3 、 一飛 、 死球 、 遊飛
8/27(木) 学園大 先発 2 遊 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二直 、 三失 、 二ゴ 、 三振
8/30(日) 東海大 先発 8 遊 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三振 、 中飛 、 二ゴ 、 投ギ 、 左飛
8/31(月) 星槎大 先発 8 遊 .333 3 1 1(0) 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 遊飛 、 死球 、 三振 、 左2
9/9(水) 札幌大 先発 8 遊 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 二飛 、 右飛 、 右邪
9/10(木) 国際大 先発 2 遊 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 三振 、 捕安 、 右安 、 捕邪
9/14(月) 学園大 先発 2 遊 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 投ギ 、 遊ゴ 、 三ゴ 、 四球 、 左安
9/15(火) 東海大 先発 2 遊 .500 4 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中安 、 四球 、 一安 、 左飛 、 投ゴ
9/16(水) 星槎大 先発 2 遊 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 中飛 、 中飛 、 中飛
2026年 札幌学生春季1部  9試合 .278 36 10 1(0) 0 7 10 2 0 2 0 2 8 0
4/30(木) 国際大 先発 1 遊 .400 5 2 1(0) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 一邪 、 中3 、 三振 、 三振 、 左安
5/1(金) 学園大 先発 1 遊 .200 5 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三邪 、 三振 、 三振 、 右飛 、 中安
5/3(日) 東海大 先発 1 遊 .200 5 1 0(0) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 右飛 、 三振 、 三失 、 遊安
5/6(水) 星槎大 先発 1 遊 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛 、 中飛 、 中飛 、 四球
5/7(木) 札幌大 先発 2 遊 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 三振 、 投ギ 、 左安 、 二失 、 左飛
5/15(金) 国際大 先発 6 遊 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 三振 、 投ゴ 、 二ゴ 、 遊ゴ
5/19(火) 学園大 先発 2 遊 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 三振 、 四球 、 捕失 、 左安
5/20(水) 東海大 先発 2 遊 .800 5 4 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 左安 、 左安 、 中安 、 三振 、 中安
5/22(金) 札幌大 先発 2 遊 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 投ゴ 、 一邪

【2025年度(文教大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025 札幌学生野球秋季1部 10試合 .222 27 6 1(0) 4 2 5 9 0 1 0 1 13 2
8/25(月) 札幌大 先発 2 遊 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安 、 三ゴ 、 遊飛 、 遊飛
8/26(火) 国際大 先発 7 遊 1.000 1 1 0(0) 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0 四球 、 四球 、 中安 、 四球
8/30(土) 学園大 先発 7 遊 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 遊ゴ 、 左安 、 投ギ 、 三振 、 二ゴ
8/31(日) 北 大 先発 8 遊 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 中飛 、 四球 、 二ゴ 、 三振 、 中飛
9/2(火) 星槎大 先発 8 遊 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三併 、 三ゴ
9/16(火) 札幌大 先発 7 遊 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 三振
9/19(金) 国際大 先発 9 遊 .500 2 1 1(0) 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 右3 、 四球 、 四球 、 二ゴ
9/20(土) 学園大 先発 9 遊 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊直 、 四球 、 二飛
9/24(水) 北 大 先発 9 遊 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 投ゴ 、 左飛 、 二ゴ 、 中安
9/25(木) 星槎大 先発 8 遊 .333 3 1 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 1 2 1 三振 、 三振 、 四球 、 右安
2025年 札幌学生春季1部  10試合 .270 37 10 3(0) 5 6 5 9 1 2 0 1 15 1
5/1(木) 札幌大 先発 2 遊 .400 5 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 一ゴ 、 左安 、 中安 、 三振 、 遊ゴ
5/4(日) 学園大 先発 1 遊 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振 、 四球 、 二ゴ 、 三ゴ
5/5(月) 北 大 先発 1 遊 .200 5 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 三振 、 中安 、 左飛 、 二失 、 投ゴ
5/6(火) 星槎大 先発 1 遊 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 右飛 、 投ゴ 、 左邪
5/8(木) 東海大 先発 1 遊 .200 5 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ 、 遊失 、 右3 、 二ゴ 、 中飛
5/20(火) 札幌大 先発 1 遊 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 三振 、 中飛 、 中安 、 投ギ 、 四球
5/22(木) 北 大 先発 1 遊 .250 4 1 0(0) 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 死球 、 投ゴ 、 捕邪 、 中飛 、 遊安
5/23(金) 学園大 先発 1 遊 .500 4 2 1(0) 2 1 0 2 0 0 0 1 3 0 左2 、 四球 、 遊安 、 右飛 、 三ゴ 、 四球
5/27(火) 星槎大 先発 1 遊 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 四球 、 三振 、 一安 、 二ゴ
5/28(水) 東海大 先発 1 遊 .500 2 1 1(0) 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 四球 、 三ギ 、 左2 、 二ゴ 、 四球

【2024年度(文教大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年度 札幌学生野球連盟 秋季入替戦 2試合 .125 8 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1
10/8(火) 大谷大 先発 2 遊 .000 4 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 二飛 、 四球 、 四球 、 左飛 、 中飛 、 三ゴ
10/9(水) 大谷大 先発 2 遊 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 中安 、 中飛 、 遊ゴ 、 遊直
2024年度 札幌学生野球連盟 秋季2部リーグ1位・2位決定戦 1試合 1.000 3 3 1(0) 2 1 0 3 0 0 0 0 5 0
9/23(月) 国際大 先発 2 遊 1.000 3 3 1(0) 2 1 0 3 0 0 0 0 5 0 四球 、 遊安 、 左安 、 四球 、 四球 、 左2
2024年 札幌学生秋季(2部) 10試合 .214 28 6 1(0) 3 6 1 4 0 5 0 2 7 4
8/15(木) 岩教大 先発 9 遊 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 中飛 、 捕邪 、 左飛 、 捕邪
8/16(金) 札学院 交代(8回表) 9 走遊 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/18(日) 北翔大 先発 8 遊 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 四球 、 右飛
8/28(水) 国際大 交代(5回裏) 2 打遊 .667 3 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左安 、 左安 、 三振
8/29(木) 医療大 先発 2 遊 .333 3 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 遊失 、 右安 、 右飛 、 四球
9/4(水) 岩教大 先発 2 遊 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 二失 、 投ギ 、 三ゴ 、 左飛 、 敬遠
9/14(土) 札学院 先発 2 遊 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 一邪 、 遊ゴ 、 遊直
9/15(日) 北翔大 先発 2 遊 .000 3 0 0(0) 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 遊ゴ 、 四球 、 中飛 、 捕邪
9/21(土) 医療大 先発 2 遊 .500 4 2 1(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 投ギ 、 二飛 、 左2 、 三ゴ 、 左安
9/22(日) 国際大 先発 2 遊 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 右飛 、 遊飛 、 三ゴ 、 三ギ 、 遊安
2024年度 札幌学生野球連盟 春季2部リーグ戦順位決定戦 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
6/3(月) 国際大 先発 1 遊 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ 、 一ゴ 、 三振 、 四球
2024年度 札幌学生野球連盟 春季2部リーグ戦 10試合 .216 37 8 3(0) 1 9 2 6 0 1 1 2 8 1
5/4(土) 札学院 先発 1 遊 .000 4 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球 、 二飛 、 二ゴ 、 三飛 、 三ゴ
5/6(月) 北翔大 先発 1 遊 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 遊失 、 二ゴ 、 三野
5/8(水) 岩教大 先発 1 遊 .250 4 1 1(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 左2 、 二ゴ 、 遊失 、 一直 、 四球
5/11(土) 医療大 先発 1 遊 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 中安 、 三ゴ 、 一ゴ
5/12(日) 国際大 先発 1 遊 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 二ゴ 、 四球 、 右飛 、 三振
5/25(土) 岩教大 先発 1 遊 .200 5 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 二ゴ 、 捕邪 、 中2 、 中飛
5/26(日) 札学院 先発 1 遊 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 一飛 、 三併 、 投ギ 、 左安 、 三ゴ
5/29(水) 北翔大 先発 1 遊 .500 4 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ 、 左安 、 三邪 、 中2
6/1(土) 医療大 先発 1 遊 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 四球 、 中飛 、 捕邪 、 三安 、 中犠
6/2(日) 国際大 先発 1 遊 .333 3 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 四球 、 二併 、 四球 、 投失 、 左安

【2023年度(札幌日大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 春季北海道大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0
5/25(木) 小樽双葉 先発 1 遊 .000 0 0 0(0) 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 四球 、 四球 、 死球

【2022年度(札幌日大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 秋季北海道大会 2試合 .000 4 0 0(0) 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0
10/1(土) 札幌新川 先発 1 遊 .000 1 0 0(0) 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 死球 、 死球 、 右飛 、 右犠 、 投ギ
10/3(月) 北海 先発 1 遊 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ 、 二ゴ 、 三振
2022年 春季北海道大会 2試合 .250 8 2 0(0) 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1
5/23(月) 旭川明成 先発 1 遊 .500 4 2 0(0) 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 振逃 、 三振 、 中安 、 左安
5/25(水) 北照 先発 1 遊 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 二ゴ 、 二ゴ 、 一ゴ 、 三振

• チームメイト(北海道文教大学)

• 直近大会の出場試合

(2026 札幌学生秋季1部)

アクセスランキング Top5
<今日>