東海大学付属市原望洋高等学校(高校硬式・千葉)
関根 志優 (せきね しゆう)
学年 背番号 9
ポジション 外野手 投打 右/右
出身校 打瀬
• キャリア
-
試合数5
-
打率.273
-
対左投手1.000
-
対右投手.200
-
打数11
-
安打3
-
長打1
-
本塁打0
-
打点4
-
得点2
-
三振0
-
四球1
-
死球0
-
犠打3
-
犠飛1
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.308
-
長打率.364
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/21 vs. 市原中央 | 交代(6回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 |
24/07/18 vs. 千葉英和 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊安 、 中犠 、 遊ゴ 、 右邪 |
24/07/16 vs. 光英VERITAS | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三失 、 投ギ 、 遊飛 |
24/07/14 vs. 千葉工 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右3 、 投ギ 、 中飛 、 二飛 |
24/07/10 vs. 千葉北 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中犠 、 右安 、 遊失 、 死球 |
23/09/25 vs. 中央学院 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 四球 、 三振 、 三ゴ |
23/09/24 vs. 成田 | 先発 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 死球 、 左安 、 二安 、 右安 |
7試合 | .333 | 18 | 6 | 1(0) | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジ ション |
打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 5 | 7、8番 | 右 | .273 | 1.000 | .200 | 11 | 3 | 1(0) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .364 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2024年度(東海大望洋) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年選手権 千葉大会 | 5試合 | .273 | 11 | 3 | 1(0) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
7/10(水) | 千葉北 | 先発 | 8 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中犠 、 右安 、 遊失 、 死球 | |
7/14(日) | 千葉工 | 先発 | 7 | 右 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右3 、 投ギ 、 中飛 、 二飛 | |
7/16(火) | 光英VERITAS | 先発 | 8 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三失 、 投ギ 、 遊飛 | |
7/18(木) | 千葉英和 | 先発 | 7 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安 、 中犠 、 遊ゴ 、 右邪 | |
7/21(日) | 市原中央 | 交代(6回表) | 8 | 打右 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 |
• チームメイト(東海大学付属市原望洋高等学校)
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>