福岡ド・嘉麻・福岡ス(福岡)
神谷 颯真 (かみたに はゆま)
学年 背番号 8
ポジション 投打 右/右
出身校 飯塚鎮西中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/07 vs. 輝翔館ポニー | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 二ゴ 、 投ギ 、 三ゴ |
23/11/12 vs. ポニー立花ドリームズ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 、 三ゴ 、 投ゴ |
23/11/05 vs. ポニー筑後リバーズ | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投ギ 、 投ギ 、 左飛 |
23/11/05 vs. ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 投ギ 、 三ギ 、 遊飛 |
23/11/03 vs. ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中2 、 一安 、 三ゴ |
23/10/29 vs. 諫早ヤンキース | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 遊ゴ 、 投安 |
23/10/22 vs. 佐賀ビクトリー | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三ゴ 、 右飛 、 中安 |
23/10/15 vs. 那珂川シャークス | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右安 、 死球 、 右3 、 左飛 |
23/10/01 vs. ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 、 投ギ |
23/09/24 vs. 大牟田・福岡ス・朝倉 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 、 中2 、 右安 、 二失 |
10試合 | .333 | 27 | 9 | 3(0) | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 |
被投球(安打)(9)
投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。
|
打球(安打)
|
打率
.000 0-1 1.000 1-1 .000 0-1 .167 1-6 .600 3-5 1.000 1-1 .286 2-7 .250 1-4 |
打球方向
|
• 試合別
【2024年度(ポニー嘉麻ボーイズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4/7(日) | 輝翔館ポニー | 先発 | 2 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二ゴ 、 投ギ 、 三ゴ |
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>