• 年度別成績

対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

【投手成績】

年度 チーム 学年 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2024 聖カ 3年 4(1) 7.364 .333 .214 .500 0 1 0 0 0 0 0 7 1/3 170 46 9 1 2 13 3 7 6 1 1 23.18 3.00
2023 聖カ 2年 2(1) 4.154 .290 .364 .250 0 1 0 0 0 0 0 8 2/3 124 39 9 0 1 4 2 5 4 0 0 14.31 1.50
2022 聖カ 1年 8(1) 4.395 .278 .261 .290 1 1 0 0 0 0 0 14 1/3 231 63 15 0 7 6 1 7 7 2 0 16.12 1.47

• 試合

2024年度聖カ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2024年 四国地区六大学春季一部 4試合 7.36 0 0 0 7 1/3 170 46 9 1 2 13 3 7 6 1 1 3.00
4/7(日) 愛大 交代 0.00 0 0 0 0 2/3 10 5 1 0 0 1 1 1 0 0 1 3.00
4/14(日) 松大 交代 - 27.00 0 0 0 0 2/3 23 6 3 1 1 1 0 2 2 0 0 6.00
4/22(月) 高工 交代 - 0.00 0 0 0 0 0/3 8 2 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0.00
5/6(月) 香大 先発 - 3.00 0 0 0 6 129 33 5 0 1 10 1 2 2 0 0 2.50

2023年度聖カ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
令和5年度四国六大学野球新人戦 2試合 1.59 0 0 0 5 2/3 92 26 4 0 4 3 1 1 1 0 0 1.24
11/4(土) 鳴教 交代 0.00 0 0 0 4 2/3 73 20 2 0 4 2 1 0 0 0 0 0.86
11/5(日) 松大 交代 - 9.00 0 0 0 1 19 6 2 0 0 1 0 1 1 0 0 3.00
2023年 四国地区六大学秋季(1部) 2試合 4.15 0 0 0 8 2/3 124 39 9 0 1 4 2 5 4 0 0 1.50
9/9(土) 四学 交代 - 1.69 0 0 0 5 1/3 69 21 2 0 1 2 2 1 1 0 0 0.75
9/18(月) 愛大 先発 8.10 0 0 0 3 1/3 55 18 7 0 0 2 0 4 3 0 0 2.70

2022年度聖カ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2022年 四国六大学新人戦 1試合 9.00 0 0 0 1 29 6 0 0 0 3 0 1 1 0 0 3.00
11/6(日) 高工 交代 9.00 0 0 0 1 29 6 0 0 0 3 0 1 1 0 0 3.00
2022年 四国地区秋季(一部) 3試合 2.16 0 0 0 8 1/3 123 33 6 0 2 2 1 2 2 0 0 0.96
8/28(日) 四学 交代 - 4.50 0 0 0 2 28 9 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1.50
8/29(月) 四学 交代 - 3.86 0 0 0 2 1/3 33 10 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0.86
9/17(土) 愛大 交代 - 0.00 0 0 0 4 62 14 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0.75
第73回四国地区大学総合体育大会 2試合 9.00 0 0 0 2 54 13 5 0 1 2 0 3 2 1 0 3.50
6/25(土) 高知大学 交代 - 9.00 0 0 0 1 20 6 3 0 0 0 0 1 1 0 0 3.00
6/26(日) 松山大学 交代 - 9.00 0 0 0 1 34 7 2 0 1 2 0 2 1 1 0 4.00
2022年 四国地区大学春季一部 5試合 7.50 0 0 0 6 108 30 9 0 5 4 0 5 5 2 0 2.17
4/10(日) 四国学院 交代 0.00 0 0 0 1 19 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1.00
4/17(日) 松山大学 交代 - 0.00 0 0 0 1 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
4/30(土) 愛媛大学 交代 - 0.00 0 0 0 1 21 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
5/8(日) 香川大学 先発 22.50 0 0 0 2 45 14 5 0 3 2 0 5 5 1 0 3.50
5/14(土) 高知工科 交代 - 0.00 0 0 0 1 14 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00

• チームメイト香川高等専門学校

• 直近大会の出場試合

2024年 四国地区六大学春季一部

アクセスランキング Top5
<今日>