常磐大学A (茨城)
塚田 晴斗 (つかだ はると)
学年 背番号 13
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 啓新高校
• キャリア
-
登板数22
-
先発数3
-
防御率7.971
-
被打率.307
-
対左打者.222
-
対右打者.418
-
勝利1
-
敗戦4
-
セーブ0
-
ホールド0
-
完投0
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回35
-
投球数642
-
打者170
-
被安打39
-
被本塁打5
-
奪三振22
-
与四球23
-
与死球5
-
失点32
-
自責点31
-
暴投0
-
ボーク0
-
P/IP18.34
-
WHIP1.77
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 2024年リーグ戦
大会 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春季 | 1(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
秋季 | 4(0) | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 55 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.20 |
• 対チーム別成績(2024年秋季)
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/19 vs. 作新大 | 先発 | - | 4.50 | 4 | 60 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24/10/05 vs. 関学大 | 交代 | - | 0.00 | 0 2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/28 vs. 山学大 | 交代 | - | 4.50 | 2 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24/09/17 vs. 上武大 | 交代 | - | 27.00 | 0 1/3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24/09/08 vs. 白鷗大 | 交代 | - | 0.00 | 0 1/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/20 vs. 山学大 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/18 vs. 上武大E | 先発 | - | 2.25 | 4 | 75 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23/11/05 vs. 白鷗大B | 先発 | - | 3.60 | 5 | 72 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23/10/29 vs. 高経大 | 交代 | ● | 33.75 | 1 1/3 | 34 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
23/10/01 vs. 平成大 | 交代 | - | 6.00 | 3 | 56 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10試合 | 5.82 | 21 2/3 | 368 | 100 | 26 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | 14 | 0 | 0 |
• 年度別成績
【投手成績】
年度 | チーム | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 常磐大 | 3年 | 5(0) | 4.154 | .143 | .111 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 71 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.39 | 1.15 |
2023 | 常磐大 | 2年 | 9(0) | 7.043 | .323 | .242 | .414 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 284 | 75 | 20 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 18.52 | 2.02 |
2022 | 常磐大 | 1年 | 8(3) | 9.978 | .333 | .233 | .476 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 287 | 77 | 17 | 2 | 9 | 9 | 4 | 18 | 17 | 0 | 0 | 18.72 | 1.70 |
以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 試合別
【2024年度(常磐大B) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 関甲新学生野球連盟 オータムカップ | 1試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | |||
10/19(土) | 作新大 | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 |
【2024年度(常磐大) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 関甲新秋季(1部) | 4試合 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 55 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | |||
9/8(日) | 白鷗大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9/17(火) | 上武大 | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
9/28(土) | 山学大 | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
10/5(土) | 関学大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2024年 関甲新学生春季1部 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
4/20(土) | 山学大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
【2023年度(常磐大) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 関甲新春季(1部) | 4試合 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 132 | 34 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.64 | |||
4/9(日) | 作新大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4/23(日) | 新潟大 | 交代 | ○ | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
4/29(土) | 平成大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | |
5/14(日) | 松本大 | 交代 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 51 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.63 |
【2023年度(常磐大B) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 関甲新学生野球連盟 新人戦 | 3試合 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 275 | 78 | 19 | 0 | 10 | 11 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.76 | |||
6/4(日) | 新医大A | 先発 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 0/3 | 113 | 30 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.17 | |
6/10(土) | 新潟大 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
6/17(土) | 上武大C | 先発 | - | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 95 | 31 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.71 |
【2022年度(常磐大A ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 関甲新学生野球連盟オータムカップ | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 50 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |||
10/29(土) | 平成大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
11/5(土) | 上武大B | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
【2022年度(常磐大) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 関甲新学生春季(1部) | 4試合 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 200 | 53 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.55 | |||
4/9(土) | 平国大 | 先発 | ● | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |
4/10(日) | 新潟大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4/24(日) | 白鷗大 | 先発 | ● | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 23 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.75 | |
5/8(日) | 松本大 | 先発 | ● | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 34 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.29 |
• チームメイト(常磐大学A )
-
仁藤 直哉
投手 3年
-
助川 凱
投手 3年
-
國井 景斗
投手 3年
-
川井 康晟
投手 2年
-
川那子 陽人
投手 2年
-
海老沼 来飛
投手 2年
-
齋藤 秀翔
投手 3年
-
古渡 海将
捕手 1年
-
吉田 成那
捕手 1年
-
松山 太陽
捕手 1年
-
田崎 迅
捕手 1年
-
飛田 涼介
捕手 1年
-
中島 悠斗
内野手 1年
-
久保ノ谷 賢二郎
内野手 1年
-
宇野 勝太朗
内野手 1年
-
掛札 康成
内野手 1年
-
木村 永遠
内野手 1年
-
石川 大翔
内野手 1年
-
茂木 祐樹
内野手 1年
-
佐藤 羽
外野手 1年
-
草間 隆嗣
外野手 1年
-
関口 馨主
外野手 1年
-
阿部 和真
外野手 1年
-
飛田 雄哉
外野手 1年