ポニー柳川ボーイズブルー(福岡)
古賀 唯織 (こが いおり)
学年 背番号 42
ポジション 投打 右/右
出身校 柳南中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/26 vs. 輝翔館ポニー | 先発 | 1.000 | 3 | 3 | 2(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左3 、 中3 、 遊安 |
24/05/03 vs. ポニー福岡ドラゴンズ | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 左2 、 三振 |
24/04/28 vs. ポニー諫早ヤンキース | 先発 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 、 四球 |
24/04/14 vs. ポニー三潴ファイターズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投失 、 右飛 、 三振 |
24/04/07 vs. ポニー西海オーシャンズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 中飛 、 二飛 |
23/11/05 vs. ポニー立花ドリームズ | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 、 四球 、 三振 、 敬遠 |
23/11/03 vs. ポニー福岡ドラゴンズ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 左3 |
23/11/03 vs. ポニー博多南シャークス | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 、 三ゴ 、 遊飛 |
23/10/22 vs. 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 四球 、 三振 |
23/10/22 vs. 福岡ドラゴンズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 、 三振 、 遊飛 |
10試合 | .346 | 26 | 9 | 6(0) | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
被投球(安打)(10)
投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。
|
打球(安打)
|
打率
.000 0-1 .500 1-2 1.000 1-1 .500 2-4 .000 0-3 .600 3-5 .000 0-1 .667 2-3 .250 1-4 .000 0-1 |
打球方向
|
• ホームラン一覧
大会 | チーム | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|---|
第32回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | ポニー柳川ボーイズ | 2年 | 1号 ソロ |
10/15(日)
熊本光の森ボーイズ |
• 試合別
【2024年度(ポニー柳川ボーイズ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 2試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |||
4/7(日) | ポニー西海オーシャンズ | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
4/14(日) | ポニー三潴ファイターズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
【2024年度(ポニー柳川ボーイズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社キューボウ杯 2024年度九州連盟選手権大会 | 2試合 | .750 | 4 | 3 | 2(0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
4/28(日) | ポニー諫早ヤンキース | 先発 | 4 | 三 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 中2 、 四球 | |
5/3(金) | ポニー福岡ドラゴンズ | 先発 | 4 | 三 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左安 、 左2 、 三振 | |
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 3試合 | .333 | 9 | 3 | 2(0) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
4/7(日) | ポニー西海オーシャンズ | 先発 | 4 | 三投三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 中飛 、 二飛 | |
4/14(日) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | 4 | 三投三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投失 、 右飛 、 三振 | |
5/26(日) | 輝翔館ポニー | 先発 | 4 | 三 | 1.000 | 3 | 3 | 2(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左3 、 中3 、 遊安 |
• チームメイト(ポニー柳川ボーイズブルー)