• キャリア

  • 試合数
    2
  • 打率
    .000
  • 対左投手
    .000
  • 対右投手
    .000
  • 打数
    7
  • 安打
    0
  • 長打
    0
  • 本塁打
    0
  • 打点
    0
  • 得点
    0
  • 三振
    3
  • 四球
    0
  • 死球
    0
  • 犠打
    0
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    0
  • 出塁率
    .000
  • 長打率
    .000

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
23/05/28 vs. ポニー柳川ボーイズ 交代(6回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
23/07/22 vs. THB秦野中井PA 交代(5回表) .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
23/07/23 vs. 山形P 交代(7回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
23/08/11 vs. ポニー筑後リバーズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 遊飛
23/08/12 vs. 福山ポニーウエスト 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 投ゴ 、 三振
23/08/13 vs. ポニー大川カージナルス 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球 、 遊飛
23/08/13 vs. 宜野湾ポニーズ 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
25/09/21 vs. 大崎 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振 、 二飛 、 投ゴ 、 三振
26/03/26 vs. 波佐見 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 右飛 、 左飛 、 三振
26/05/23 vs. 海星 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振 、 投ゴ 、 三振
10試合 .000 18 0 0(0) 0 0 8 1 0 0 0 0

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 長総大附 2年 2 3、8番 一 .000 .000 .000 7 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

以上対象大会は、

「高  校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。

• 試合別

【2026年度(長総大附) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第2回長崎県高等学校野球連盟会長杯 長崎地区予選 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5/23(土) 海星 先発 3 一 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 投ゴ 、 三振
2026年 春季長崎県大会 1試合 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3/26(木) 波佐見 先発 8 一 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 右飛 、 左飛 、 三振

【2025年度(長総大附) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年 秋季長崎県大会 1試合 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9/21(日) 大崎 先発 5 一 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 二飛 、 投ゴ 、 三振

【2023年度(ポニー久留米ボーイズ) 投手成績】

大
会
試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率 完
投
完
封
無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打
奪
三振
与
四球
与
死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
大倉カップ 第2回西日本大会 1試合 --- 0 0 0 1 1/3 41 10 4 0 1 2 0 4 4 1 0 4.50
8/11(金) ポニー筑後リバーズ 交代 - --- 0 0 0 1 1/3 41 10 4 0 1 2 0 4 4 1 0 4.50
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 2試合 --- 0 0 0 2 51 12 3 0 1 3 0 4 4 0 0 3.00
7/22(土) THB秦野中井PA 交代 - 0.00 0 0 0 1 22 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
7/23(日) 山形P 交代 - --- 0 0 0 1 29 8 3 0 0 2 0 4 4 0 0 5.00

【2023年度(ポニー久留米ボーイズ) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
大倉カップ 第2回西日本大会 4試合 .000 6 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2
8/11(金) ポニー筑後リバーズ 先発 4 三投 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 遊飛
8/12(土) 福山ポニーウエスト 先発 8 三 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 三振
8/13(日) ポニー大川カージナルス 先発 8 三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 四球 、 遊飛
8/13(日) 宜野湾ポニーズ 先発 7 三 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 2試合 .500 2 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4/23(日) ポニー福岡ドラゴンズ 交代(4回裏) 9 打 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安
5/3(水) ポニー筑後リバーズ 交代(5回裏) 8 打 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/28(日) ポニー柳川ボーイズ 交代(6回裏) 7 右 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 2試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7/22(土) THB秦野中井PA 交代(5回表) 6 打投 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
7/23(日) 山形P 交代(7回表) 6 投 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【2022年度(久留米ボーイズ) 投手成績】

大
会
試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率 完
投
完
封
無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打
奪
三振
与
四球
与
死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第14回 九州連盟 一年生大会 1試合 0.00 0 0 0 1 12 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
11/23(水) 福岡ド・嘉麻・福岡ス 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00

【2022年度(久留米ボーイズ) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
大倉カップ 西日本大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12(金) ポニー佐賀ビクトリー 交代(5回表) 9 走 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
第14回 九州連盟 一年生大会 4試合 .000 8 0 0(0) 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0
11/20(日) 北九州ドリームス 先発 7 右 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 二飛 、 四球
11/23(水) 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 7 右 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 投ゴ 、 中飛
11/23(水) 福岡ド・嘉麻・福岡ス 先発 7 右投 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 遊ゴ 、 遊ゴ
11/27(日) 筑後リバーズ 先発 5 右 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪 、 遊ゴ
第9回 九州連盟杯選手権大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11/3(木) 佐賀ビクトリー 先発 9 右 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
2022年度 九州連盟 秋季リーグ戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23(金) 糸島イーグルス 交代(6回表) 8 右 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• 直近大会の出場試合

(2026年選手権 長崎大会)

アクセスランキング Top5
<今日>