Hard Ball Club金沢(社会人硬式・新潟)
竹腰 拓朗 (タケゴシ タクロウ)
年齢 27歳 背番号 4
ポジション 外野手 投打 右/左
出身校 津幡高-愛知工業大
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/25 vs. 富山ベースボールクラブ | 先発 | .500 | 6 | 3 | 1(0) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊ゴ 、 右安 、 三振 、 右安 、 三振 、 右2 |
| 24/06/22 vs. 新潟クラブ野球団 | 先発 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴ 、 中飛 、 三邪 、 中飛 、 遊安 |
| 24/06/24 vs. 新潟コンマーシャル倶楽部 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ 、 遊ゴ 、 左安 、 左安 |
| 25/04/12 vs. ジェイグループ | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 三振 、 二ゴ 、 投ゴ 、 四球 |
| 25/05/24 vs. 富山ベースボールクラブ | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 死球 、 右犠 、 右2 、 四球 、 三飛 |
| 25/05/25 vs. ロキテクノ富山 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 遊安 、 左飛 |
| 25/05/26 vs. 伏木海陸運送 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 中飛 |
| 25/06/07 vs. 富山ベースボールクラブ | 先発 | .750 | 4 | 3 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 、 中2 、 右安 、 右3 |
| 25/08/09 vs. 新潟コンマーシャル倶楽部 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 二ゴ 、 三直 、 右2 |
| 25/08/14 vs. 千曲川硬式野球クラブ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 投ゴ 、 三失 |
| 10試合 | .342 | 38 | 13 | 5(0) | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
• 試合別
【2025年度(Hard Ball Club 金沢) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第49回全日本クラブ野球選手権第二次予選北信越地区大会 | 2試合 | .143 | 7 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8/9(土) | 新潟コンマーシャル倶楽部 | 先発 | 4 | 左 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 二ゴ 、 三直 、 右2 | |
| 8/14(木) | 千曲川硬式野球クラブ | 先発 | 3 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 投ゴ 、 三失 | |
| 第49回全日本ラブ野球選手権第一次予選富山・石川県大会 | 1試合 | .750 | 4 | 3 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6/7(土) | 富山ベースボールクラブ | 先発 | 3 | 三右 | .750 | 4 | 3 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右飛 、 中2 、 右安 、 右3 | |
| 第96回都市対抗野球第一次予選石川・富山県大会 | 3試合 | .250 | 8 | 2 | 1(0) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 5/24(土) | 富山ベースボールクラブ | 先発 | 4 | 左 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 死球 、 右犠 、 右2 、 四球 、 三飛 | |
| 5/25(日) | ロキテクノ富山 | 先発 | 4 | 左三 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 遊安 、 左飛 | |
| 5/26(月) | 伏木海陸運送 | 先発 | 4 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 中飛 | |
| 第66回JABA富山大会(富山市長旗争奪) | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4/12(土) | ジェイグループ | 先発 | 4 | 左 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 三振 、 二ゴ 、 投ゴ 、 四球 | |
【2024年度(Hard Ball Club 金沢) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第48回全日本クラブ選手権第二次予選北信越地区大会 | 2試合 | .333 | 9 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 6/22(土) | 新潟クラブ野球団 | 先発 | 4 | 左 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ 、 中飛 、 三邪 、 中飛 、 遊安 | |
| 6/24(月) | 新潟コンマーシャル倶楽部 | 先発 | 4 | 左 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 二ゴ 、 遊ゴ 、 左安 、 左安 | |
| 第48回全日本ラブ野球選手権第一次予選富山・石川県大会 | 1試合 | .500 | 6 | 3 | 1(0) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 5/25(土) | 富山ベースボールクラブ | 先発 | 4 | 左 | .500 | 6 | 3 | 1(0) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 右安 、 三振 、 右安 、 三振 、 右2 | |
| 第95回都市対抗野球第一次予選石川・富山県大会 | 1試合 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 5/18(土) | 富山ベースボールクラブ | 先発 | 4 | 左 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 右3 、 三振 、 三振 、 左安 、 四球 | |
| 第65回JABA富山大会(富山市長旗争奪) | 1試合 | .167 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/13(土) | 島津製作所 | 先発 | 4 | 左 | .167 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 二安 、 三ゴ 、 左飛 、 左飛 、 三振 | |
【2023年度(Hard Ball Club 金沢) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9回JABA北信越クラブカップ第一次予選富山・石川県大会 | 1試合 | .600 | 5 | 3 | 2(0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9/23(土) | 富山ベースボールクラブ | 先発 | 4 | 左 | .600 | 5 | 3 | 2(0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 右2 、 中飛 、 遊安 、 右3 | |
| 第47回全日本クラブ野球選手権第二次予選北信越地区大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8/6(日) | 野田サンダーズ | 先発 | 4 | 指 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 、 三飛 、 二ゴ | |
| 第47回全日本ラブ野球選手権第一次予選富山・石川県大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7/2(日) | 富山ベースボールクラブ | 先発 | 4 | 指 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第64回JABA富山大会(富山市長旗争奪) | 1試合 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/22(土) | 三重高虎B.C | 先発 | 5 | 指 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 右飛 、 三安 | |
【2023年度(Hard Ball Club金沢) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9回JABA北信越クラブカップ大会 | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 10/14(土) | 野田サンダーズ | 先発 | 4 | 指 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊併 、 左安 、 左飛 、 二飛 | |
【2022年度(Hard Ball Club 金沢) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 クラブ選手権北信越予選 | 2試合 | .375 | 8 | 3 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 8/6(土) | 富山ベースボールクラブ | 先発 | 2 | 右 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊直 、 中安 、 一ゴ 、 右3 、 左飛 | |
| 8/6(土) | 千曲川硬式野球クラブ | 先発 | 2 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 中安 、 三振 | |
| 第46回全日本クラブ野球選手権第一次予選福井・石川・富山県大会 | 1試合 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 6/25(土) | 富山ベースボールクラブ | 先発 | 5 | 右 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中飛 、 右安 、 右安 、 二ゴ | |
• チームメイト(Hard Ball Club金沢)