九州ポニー(福岡)
藤本 蒼空 (ふじもと そら)
学年 背番号 16
ポジション 投打 右/右
出身校 筑山中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/12 vs. ポニー西海オーシャンズ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左飛 、 左安 |
24/08/04 vs. ポニー立花ドリームズ | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 投安 、 左飛 、 中安 |
24/07/20 vs. 江戸川松戸P | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一飛 、 遊ゴ 、 四球 、 三振 |
24/07/07 vs. ポニー佐賀ネオビクトリー | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 四球 、 一安 、 中飛 |
24/06/30 vs. ポニー久留米ボーイズ | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 三振 、 左2 、 三ゴ |
24/06/29 vs. ポニー糸島イーグルス | 先発 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左2 、 左安 、 捕飛 、 投ゴ 、 遊ゴ |
24/06/09 vs. ポニー三潴ファイターズ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 四球 、 中飛 、 左安 |
24/06/02 vs. 長崎ポニーベースボールクラブNEW STARS | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 遊ゴ 、 右2 、 二ゴ |
23/11/05 vs. 博多南シャークス | 先発 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三安 、 遊ゴ 、 左安 、 左安 |
23/11/03 vs. ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三振 、 投ギ 、 三失 、 三ゴ |
10試合 | .371 | 35 | 13 | 3(0) | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
被投球(安打)(13)
投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。
|
打球(安打)
|
打率
.000 0-1 1.000 1-1 .250 4-16 .500 2-4 .000 0-1 .667 2-3 1.000 4-4 .000 0-2 |
打球方向
|
• 試合別
【2024年度(ポニー福岡フェニックス) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 春季リーグ戦プレーオフ | 2試合 | .500 | 6 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
8/4(日) | ポニー立花ドリームズ | 先発 | 1 | 一 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 投安 、 左飛 、 中安 | |
8/12(月) | ポニー西海オーシャンズ | 先発 | 1 | 一 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 左飛 、 左安 | |
2024年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 3試合 | .333 | 12 | 4 | 2(0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
6/9(日) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | 1 | 一 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三振 、 四球 、 中飛 、 左安 | |
6/29(土) | ポニー糸島イーグルス | 先発 | 1 | 一 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左2 、 左安 、 捕飛 、 投ゴ 、 遊ゴ | |
6/30(日) | ポニー久留米ボーイズ | 先発 | 1 | 一 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 三振 、 左2 、 三ゴ | |
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 2試合 | .429 | 7 | 3 | 1(0) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
6/2(日) | 長崎ポニーベースボールクラブNEW STARS | 先発 | 7 | 一 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 、 遊ゴ 、 右2 、 二ゴ | |
7/7(日) | ポニー佐賀ネオビクトリー | 先発 | 1 | 一 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 四球 、 一安 、 中飛 | |
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7/20(土) | 江戸川松戸P | 先発 | 1 | 一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一飛 、 遊ゴ 、 四球 、 三振 |
• チームメイト(九州ポニー)
TOPIC
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>
Pitchers
Fielders