SUNホールディングスEAST(JABA・埼玉)
福浦 勇斗 (フクウラ ユウト)
年齢 26歳 背番号 24
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 大阪桐蔭高-桐蔭横浜大
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/05 vs. YBC柏 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 三併 、 三振 |
25/06/02 vs. 日本製鉄かずさマジック | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三振 |
25/05/18 vs. レジェンズ | 先発 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 四球 、 左2 、 左安 、 左安 |
25/04/04 vs. エイジェック | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 中飛 |
24/09/09 vs. オールフロンティア | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左安 、 三振 |
24/06/05 vs. 日本製鉄かずさマジック | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 |
24/06/03 vs. ハナマウイ | 先発 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 中2 、 捕ゴ 、 右安 、 三ゴ |
24/06/02 vs. JFE東日本 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三振 |
24/05/17 vs. オールフロンティア | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左2 、 遊飛 、 死球 |
24/05/16 vs. 日本通運 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 、 三振 、 中飛 |
10試合 | .276 | 29 | 8 | 3(0) | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打球(安打)
|
打球方向
|
• 試合別
【2025年度(SUNホールディングスEAST) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市対抗 南関東大会 | 2試合 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6/2(月) | 日本製鉄かずさマジック | 先発 | 5 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 、 三振 | |
6/5(木) | YBC柏 | 先発 | 6 | 一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 三併 、 三振 | |
第66回 JABA足利市長杯大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
4/4(金) | エイジェック | 先発 | 5 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 中飛 | |
第96回都市対抗野球大会 埼玉県一次予選 | 1試合 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
5/18(日) | レジェンズ | 先発 | 5 | 一 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三ゴ 、 四球 、 左2 、 左安 、 左安 |
• チームメイト(SUNホールディングスEAST)
TOPIC
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>