• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/10/19 vs. 兵庫BS 先発 1.000 2 2 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 左安左安四球四球
24/10/06 vs. 大体大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ遊ゴ二ゴ
24/09/28 vs. 阪神TW 先発 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 投安四球左安
24/09/21 vs. 東近江V 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左安右飛左直三ゴ
24/09/14 vs. 淡路BO 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中安一邪中飛二ゴ
24/09/08 vs. WELFARE 先発 .500 4 2 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 右飛左3左安三ゴ
24/08/22 vs. 京都文教 先発 1.000 1 1 0(0) 2 0 0 0 0 1 0 0 一ギ投安
24/08/20 vs. 福井工業 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振中安遊ゴ二飛
24/07/14 vs. 体大A 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 二ゴ遊安投ゴ
24/07/13 vs. 秀明 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 遊安遊ゴ二併三振
10試合 .387 31 12 1(0) 5 4 2 3 0 1 0 2

被投球(安打)(6)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

打球(安打)

打球方向

• 試合別

2024年度桃山教育) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第14回全日本大学女子硬式野球選手権大会 2試合 .400 5 2 0(0) 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0
8/20(火) 福井工業 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中安遊ゴ二飛
8/22(木) 京都文教 先発 9 1.000 1 1 0(0) 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 一ギ投安
第10回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 3試合 .300 10 3 0(0) 0 3 2 1 0 0 0 2 2 0
5/16(木) びわこ成蹊 先発 1 .750 4 3 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 右安三失中安左安
5/17(金) IPU 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ三振
5/18(土) 尚美学園 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 遊ゴ四球投失遊ゴ
スイートデコレーションカップ 第11回女子硬式野球北海道大会 2試合 .286 7 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
7/13(土) 秀明 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊安遊ゴ二併三振
7/14(日) 体大A 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 二ゴ遊安投ゴ
2024年度関西女子硬式野球リーグ エキスパートリーグ1部 11試合 .281 32 9 1(0) 3 3 1 4 0 0 0 1 9 1
5/25(土) 兵庫BS 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 捕邪四球三ゴ
5/26(日) WELFARE 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛二失
6/2(日) 阪神TW 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左安三振
6/9(日) 大体大 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ二ゴ三失
6/15(土) 淡路BO 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊ゴ中飛
9/8(日) WELFARE 先発 1 .500 4 2 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛左3左安三ゴ
9/14(土) 淡路BO 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安一邪中飛二ゴ
9/21(土) 東近江V 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安右飛左直三ゴ
9/28(土) 阪神TW 先発 1 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 投安四球左安
10/6(日) 大体大 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ遊ゴ二ゴ
10/19(土) 兵庫BS 先発 1 1.000 2 2 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 2 1 左安左安四球四球

• チームメイト桃山学院教育大学

• 直近大会の出場試合

第14回全日本大学女子硬式野球選手権大会