• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/11/10 vs. 関西選抜 交代(5回裏) .000 0 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 左犠
24/11/10 vs. 大学選抜 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ投ゴ右飛二飛
24/10/19 vs. ライオンズ 先発 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
24/10/15 vs. 神戸弘陵 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ左飛右飛
24/10/14 vs. ライオンズ 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二併一ゴ遊飛
24/10/14 vs. 花巻東 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振右安二飛
24/10/12 vs. はつかいち 先発 .500 4 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 1 一ゴ右安中2一ゴ
24/10/06 vs. ハナマウイ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振左飛
24/09/28 vs. ライオンズ 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二ゴ右飛
24/09/23 vs. アサヒトラスト 先発 .333 3 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 中飛二ゴ二安
10試合 .160 25 4 1(0) 4 1 2 0 0 0 1 2

被投球(安打)(4)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

打球(安打)

打球方向

• 試合別

2024年度ジャイアンツ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第20回記念 伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会 4試合 .231 13 3 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0
10/12(土) はつかいち 先発 3 .500 4 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 一ゴ右安中2一ゴ
10/14(月) 花巻東 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右安二飛
10/14(月) ライオンズ 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二併一ゴ遊飛
10/15(火) 神戸弘陵 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ左飛右飛
第19回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 5試合 .462 13 6 4(0) 8 4 0 1 0 1 0 0 3 1
8/9(金) ブルーサンダーズ 交代(4回裏) 8 打二 1.000 1 1 1(0) 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 右2中ギ
8/11(日) MSH医療専門 先発 3 .667 3 2 2(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二飛右3中3
8/12(月) ハナマウイ 先発 3 .333 3 1 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左3中飛一ゴ
8/12(月) ハニーズ 先発 3 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 四球右安二ゴ
8/13(火) エイジェック 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二併右飛右安二ゴ
2024福岡ソフトバンクホークス クイーンズカップ supported by SMBC 2試合 .143 7 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
6/22(土) 神村学園 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 左飛左飛二ゴ中安
6/23(日) ハニーズ 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛右飛左飛
リポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグ 32試合 .337 86 29 14(0) 22 21 4 8 2 3 1 11 18 4
4/13(土) 秀明大 交代(6回表) 7 打三二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投直
4/14(日) ハナマウイ 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 左飛右ゴ
4/20(土) エイジェック 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投野中安
5/3(金) 尚美学園 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 二ゴ一安一失
5/4(土) 先発 6 二三 1.000 2 2 2(0) 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 四球右3中3
5/11(土) 平成国際 先発 3 .333 3 1 1(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 右ゴ四球投ゴ右2
5/18(土) GOLD'SGYM 先発 3 .000 0 0 0(0) 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 三ギ打妨死球
5/25(土) 秀明大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 遊飛中飛四球三振
5/26(日) 平成国際 先発 3 .750 4 3 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 右安左安中飛中2
6/1(土) GOLD'SGYM 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 一ゴ左飛四球左安
6/2(日) ZENKO 先発 3 .750 4 3 2(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛中安左3中2
6/8(土) 日大国際 先発 3 .500 4 2 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左2中安一ゴ右飛
6/15(土) アサヒトラスト 先発 3 .500 2 1 1(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ中2左飛
6/16(日) アサヒトラスト 先発 3 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ遊飛中飛左2
7/6(土) ライオンズ 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛二併左飛
7/20(土) 平成国際 先発 7 .333 3 1 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 三野右3中飛
7/21(日) エイジェック 先発 3 .667 3 2 1(0) 4 1 0 2 0 0 0 0 3 0 中飛四球右3四球左安
7/27(土) 先発 3 .000 3 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛四球中飛二ゴ
7/28(日) 日大国際 先発 3 .500 4 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安中飛右安二ゴ
8/3(土) 日大国際 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 二失中飛一ゴ
8/4(日) ハナマウイ 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 四球三振
8/24(土) GOLD'SGYM 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 一邪右安一直一ゴ
8/25(日) 先発 3 1.000 3 3 2(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 左安中2右3
9/7(土) 秀明大 先発 3 .333 3 1 0(0) 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 右安中飛左犠二直
9/8(日) 尚美学園 先発 3 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛一ゴ右3
9/21(土) ZENKO 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ右飛投ゴ
9/21(土) 尚美学園 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 二直遊ゴ死球
9/22(日) エイジェック 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振右邪中安三邪
9/23(月) アサヒトラスト 先発 3 .333 3 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 中飛二ゴ二安
9/28(土) ライオンズ 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二ゴ右飛
10/6(日) ハナマウイ 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛
10/19(土) ライオンズ 先発 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024年度関東選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
女子野球オールスターゲームズイン東近江 2試合 .000 4 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11/10(日) 大学選抜 先発 5 遊三 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ投ゴ右飛二飛
11/10(日) 関西選抜 交代(5回裏) 5 打遊 .000 0 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 左犠

• 直近大会の出場試合

女子野球オールスターゲームズイン東近江

アクセスランキング Top5
<今日>