• キャリア

  • 試合数
    58
  • 打率
    .344
  • 対左投手
    .403
  • 対右投手
    .320
  • 打数
    218
  • 安打
    75
  • 長打
    5
  • 本塁打
    0
  • 打点
    18
  • 得点
    27
  • 三振
    19
  • 四球
    18
  • 死球
    7
  • 犠打
    6
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    26
  • 盗塁死
    10
  • 失策
    2
  • 出塁率
    .410
  • 長打率
    .372

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .404 13 57 47 7 19 1 0 0 20 4 4 5 2 2 1 9 3 0 .473 .426 .899
秋季 .265 12 51 49 4 13 1 0 0 14 1 5 2 0 0 0 5 2 1 .294 .286 .580

• 対チーム別成績(2024年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
中京大 .125 2 8 8 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .125 .125 .250
中部大 .250 3 12 12 1 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 .250 .250 .500
名城大 .400 2 10 10 1 4 1 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .900
愛院大 .273 3 12 11 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .333 .273 .606
東学大 .250 2 9 8 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 .333 .250 .583

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/10/21 vs. 東学大 先発 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 2 右飛二失左飛二ゴ中安
24/10/20 vs. 東学大 先発 .333 3 1 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 1 右安三振敬遠左飛
24/10/07 vs. 愛院大 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中安左飛投ゴ一安
24/10/06 vs. 愛院大 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 四球左飛左安左飛
24/10/05 vs. 愛院大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ二ゴ右飛二ゴ
24/09/22 vs. 中京大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右安投直二ゴ左飛
24/09/21 vs. 中京大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛中飛二ゴ三振
24/09/16 vs. 名城大 先発 .600 5 3 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 右2中飛左安三振左安
24/09/14 vs. 名城大 先発 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 中安二ゴ投ゴ左邪中飛
24/09/09 vs. 中部大 先発 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 右安左飛二安遊ゴ
10試合 .293 41 12 1(0) 1 4 3 2 0 0 0 5

• 受賞歴

大会 タイトル
2023年 愛知大学春季(1部) ベストナイン 外野手
2022年 愛知大学秋季(1部) ベストナイン
(外野手)

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 4年 25 1、2、3、4番 .333 .214 .382 96 32 2(0) 5 11 9 7 2 2 1 14 5 1 .387 .354
2023 3年 19 1、2、3番 一、中、右 .361 .591 .260 72 26 1(0) 4 11 5 6 4 2 0 7 4 1 .439 .375
2022 2年 14 1、2、3、5、6、7、9番 中、右 .340 .471 .281 50 17 2(0) 9 5 5 5 1 2 0 5 1 0 .411 .400

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2024年度愛工大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 愛知大学秋季(1部) 12試合 .265 49 13 1(0) 1 4 5 2 0 0 0 5 10 1
9/7(土) 中部大 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中安中飛遊ゴ振逃
9/8(日) 中部大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛左飛二ゴ
9/9(月) 中部大 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 右安左飛二安遊ゴ
9/14(土) 名城大 先発 2 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安二ゴ投ゴ左邪中飛
9/16(月) 名城大 先発 3 .600 5 3 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 右2中飛左安三振左安
9/21(土) 中京大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛中飛二ゴ三振
9/22(日) 中京大 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 右安投直二ゴ左飛
10/5(土) 愛院大 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ二ゴ右飛二ゴ
10/6(日) 愛院大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 四球左飛左安左飛
10/7(月) 愛院大 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安左飛投ゴ一安
10/20(日) 東学大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 右安三振敬遠左飛
10/21(月) 東学大 先発 3 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 右飛二失左飛二ゴ中安
2024年 愛知大学春季1部 13試合 .404 47 19 1(0) 4 7 4 5 2 2 1 9 17 0
4/6(土) 愛院大 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 三失左飛三安中飛
4/7(日) 愛院大 先発 3 .400 5 2 0(0) 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 三振二失三安三振左安
4/13(土) 中部大 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安三ゴ二ゴ中安
4/14(日) 中部大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 三ゴ投ゴ二安四球
4/27(土) 名城大 先発 3 .400 5 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 中飛二ゴ左飛二安左安
4/28(日) 名城大 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 中安中飛二安一ゴ
4/29(月) 名城大 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 中飛四球二飛投ギ左安
5/4(土) 中京大 先発 3 1.000 3 3 1(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 右2投ギ二安右安
5/5(日) 中京大 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 死球投ゴ三振二失左安
5/6(月) 中京大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 二失左安四球右直
5/11(土) 東邦大 先発 1 .250 4 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ四球遊安二直左飛
5/12(日) 東邦大 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二安左安二直
5/14(火) 東邦大 先発 3 .000 1 0 0(0) 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 四球三振死球左犠
第23回東海社会人・愛知大学野球対抗戦 1試合 .200 5 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3/11(月) 東邦ガス 先発 3 中右 .200 5 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ二ゴ二ゴ左安投ゴ

2023年度愛工大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 愛知大学秋季(1部) 11試合 .325 40 13 1(0) 1 5 3 4 2 1 0 4 13 0
9/2(土) 中京大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ三飛四球二ゴ
9/3(日) 中京大 先発 3 .667 3 2 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 左安中2四球三ゴ
9/9(土) 名城大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 二ゴ死球左安左飛
9/13(水) 名城大 先発 1 右一 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中安中安二ゴ
9/14(木) 名城大 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ遊ゴ二ゴ左邪
9/23(土) 中部大 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 三邪二ゴ中安捕ゴ二失
9/24(日) 中部大 先発 1 .667 3 2 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 中安四球遊ゴ四球二安
9/25(月) 中部大 先発 1 .200 5 1 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ一ゴ三振三振二安
9/30(土) 愛院大 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二安左飛左飛左邪
10/1(日) 愛院大 先発 2 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 投ギ二飛一安左安右直
10/14(土) 東邦大 先発 1 .500 2 1 0(0) 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 左安三振死球
2023年 愛知大学春季(1部) 8試合 .406 32 13 0(0) 3 6 2 2 2 1 0 3 11 1
4/16(日) 中京大 先発 3 右中 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 遊直死球中飛一ゴ一ゴ
4/17(月) 中京大 先発 2 .800 5 4 0(0) 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 左安中安右安中安三ゴ
4/22(土) 名城大 先発 3 .500 4 2 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 三振左安二併中安
4/23(日) 名城大 先発 3 .600 5 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 遊飛中安中安右安左飛
5/6(土) 中部大 先発 3 .200 5 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 中飛中飛二ゴ三振右安
5/8(月) 中部大 先発 3 .600 5 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 左安左安投安二ゴ一ゴ
5/9(火) 中部大 先発 3 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 二ゴ四球死球四球
5/13(土) 愛知大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 遊ゴ捕ゴ遊ゴ三ギ
愛知大学野球連盟 社会人対抗戦 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
3/12(日) ヤマハ 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 三ギ遊併遊ゴ中安

2022年度愛工大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 愛知大学秋季(1部) 14試合 .333 51 17 2(0) 9 5 5 5 1 2 0 5 20 0
9/3(土) 中部大 先発 2 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 三ギ四球中安右直
9/4(日) 中部大 先発 3 .000 4 0 0(0) 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 四球三振二ゴ三振一ゴ
9/10(土) 東邦大 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 四球三振三振
9/11(日) 東邦大 先発 9 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ右飛右安左安
9/12(月) 東邦大 先発 7 .750 4 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 中安二ゴ左安中安
9/17(土) 中京大 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球中飛左邪投直
9/18(日) 中京大 先発 1 .500 4 2 1(0) 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 二ゴ投ゴ左2中安四球
9/19(月) 中京大 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛二ゴ遊直投ゴ
10/1(土) 名城大 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ三ゴ一ゴ左安
10/2(日) 名城大 先発 6 右中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 右飛左飛投ゴ
10/3(月) 名城大 先発 2 .200 5 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三ゴ二ゴ中安三振遊併
10/8(土) 愛院大 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 遊ゴ右安死球右安中飛
10/9(日) 愛院大 先発 2 .400 5 2 0(0) 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 右安二ゴ中飛右飛右安
10/10(月) 愛院大 先発 2 1.000 3 3 1(0) 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 三ギ中安中安中3

• チームメイト愛知工業大学

• 直近大会の出場試合

2024年 愛知大学秋季(1部)

アクセスランキング Top5
<今日>