日本通運(JABA・埼玉)
川船 龍星 (カワフネリュウセイ)
年齢 26歳 背番号 11
ポジション 投手 投打 右/左
出身校 松本第一高-拓殖大
• キャリア
-
登板数22
-
先発数10
-
防御率3.357
-
被打率.214
-
対左打者.216
-
対右打者.213
-
勝利4
-
敗戦0
-
セーブ0
-
ホールド0
-
完投0
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回61 2/3
-
投球数992
-
打者247
-
被安打45
-
被本塁打8
-
奪三振50
-
与四球26
-
与死球2
-
失点25
-
自責点23
-
暴投2
-
ボーク0
-
P/IP16.09
-
WHIP1.15
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
| 都市対抗 | 4回(2025・日本通運、2024・日本通運、2023・日本通運、2022・日本通運) |
| 日本選手権 | 2回(2023・日本通運、2022・日本通運) |
• 最近10試合
| 試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/19 vs. 東京ガス | 先発 | - | 0.00 | 3 2/3 | 49 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/07 vs. アークバリア | 交代 | - | 0.00 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/17 vs. 大和高田クラブ | 交代 | - | 0.00 | 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/19 vs. SUBARU | 交代 | - | 0.00 | 0 1/3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/05/08 vs. KMGHD | 交代 | - | 0.00 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/05/19 vs. SUNホールディングスEAST | 交代 | - | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/06/04 vs. 千葉熱血 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/07 vs. 高知FD | 交代 | ○ | 0.00 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/24 vs. Honda鈴鹿 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/05/09 vs. 日本製鉄九州 | 交代 | - | --- | 0 0/3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10試合 | 2.08 | 13 | 185 | 48 | 3 | 0 | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
• 年度別成績
【投手成績】
| 年度 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3(0) | 9.000 | .100 | .143 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.00 | 1.33 |
| 2025 | 4(0) | 0.000 | .071 | .000 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 63 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 0.46 |
| 2024 | 5(4) | 5.014 | .277 | .275 | .279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 1/3 | 409 | 99 | 23 | 5 | 15 | 9 | 2 | 15 | 13 | 1 | 0 | 17.53 | 1.37 |
| 2023 | 3(3) | 2.400 | .109 | .059 | .138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 222 | 53 | 5 | 2 | 12 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14.80 | 0.80 |
| 2022 | 7(3) | 1.688 | .263 | .273 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 247 | 67 | 15 | 1 | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15.44 | 1.31 |
以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 試合別
【2026年度(日本通運) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABA九州大会(2026) | 1試合 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 5/9(土) | 日本製鉄九州 | 交代 | - | --- | 0 | 0 | 0 | 0 0/3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 第67回JABA長野大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 4/24(金) | Honda鈴鹿 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 第54回JABA四国大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 4/7(火) | 高知FD | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
【2025年度(日本通運) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市対抗 南関東大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 6/4(水) | 千葉熱血 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 第77回JABA九州大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 5/8(木) | KMGHD | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 第96回都市対抗野球大会 埼玉県一次予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 5/19(月) | SUNホールディングスEAST | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 第47回JABA日立大会 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 34 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | |||
| 4/17(木) | 大和高田クラブ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4/19(土) | SUBARU | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 第53回JABA四国大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 4/7(月) | アークバリア | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
【2024年度(日本通運) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第76回JABA九州大会 | 2試合 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 139 | 33 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.50 | |||
| 5/7(火) | 宮崎梅田学園 | 先発 | ○ | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 | 24 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 5/11(土) | 三菱重工East | 交代 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 42 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 第95回都市対抗野球大会 埼玉県一次予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 5/16(木) | SUNホールディングスEAST | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 第66回JABA岡山大会 | 1試合 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 96 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |||
| 4/15(月) | シティライト岡山 | 先発 | - | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 96 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 2024年JABA関東選抜リーグ戦 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 49 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | |||
| 6/19(水) | 東京ガス | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 49 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | |
| 第78回JABA東京スポニチ大会 | 2試合 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 174 | 46 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.24 | |||
| 3/9(土) | ニチダイ | 先発 | - | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 104 | 24 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.26 | |
| 3/14(木) | JR東日本 | 先発 | - | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.20 | |
【2023年度(日本通運) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第94回都市対抗二次予選 南関東 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |||
| 6/4(日) | Honda | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 0/3 | 64 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 第53回 JABA東北大会 | 1試合 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 5/10(水) | カナフレックス | 先発 | ○ | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 23年都市対抗 埼玉県一次予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 24 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 5/19(金) | Honda | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 0/3 | 100 | 24 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 第45回 JABA日立大会 | 1試合 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 4/16(日) | 東海理化 | 先発 | - | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 第51回 JABA四国大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 17 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |||
| 4/8(土) | 愛媛MP | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 17 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |
【2022年度(日本通運) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第47回 日本選手権 | 1試合 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 58 | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.85 | |||
| 11/6(日) | 大和高田クラブ | 先発 | - | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 58 | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.85 | |
| 第12回JABA関東選手権大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 10/13(木) | ENEOS | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 第30回JABA埼玉県会長杯 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 10/9(日) | テイ・エス テック | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 第93回 都市対抗 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 39 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |||
| 7/21(木) | 宮崎梅田学園 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7/24(日) | セガサミー | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 28 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 第74回 JABA九州大会 | 2試合 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 118 | 28 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.67 | |||
| 5/9(月) | KMG | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5/11(水) | ENEOS | 先発 | - | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108 | 25 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 第93回都市対抗野球大会 埼玉県一次予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |||
| 5/19(木) | テイ・エス テック | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 2022年関東選抜リーグ戦 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 101 | 27 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | |||
| 8/17(水) | SUBARU | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71 | 18 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 9/21(水) | 三菱重工East | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 第50回 JABA四国大会 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |||
| 4/8(金) | シティライト岡山 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4/10(日) | 三菱重工West | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
• チームメイト(日本通運)