• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/06/01 vs. 福井工業大学附属福井高等学校 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛中安投ゴ
25/08/19 vs. 浦和学院高等学校 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 中飛二飛一ギ三失
25/08/21 vs. 高知中央高等学校 先発 .500 2 1 1(0) 0 0 1 0 1 0 0 1 右3死球三振
25/09/23 vs. 相川学園静清高等学校 先発 .500 2 1 1(0) 0 2 0 1 1 1 0 0 左2四球投ギ死球投ゴ
26/03/20 vs. 折尾愛真 先発 .750 4 3 0(0) 2 2 0 0 0 0 0 1 中安右安右安二飛
26/03/22 vs. 京都明徳 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三ゴ三ゴ
26/04/29 vs. NEXUS 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左安左飛
26/05/31 vs. ボーイズリーグ中日本女子選抜チーム 先発 .500 4 2 2(1) 1 2 0 0 0 0 0 0 右飛左2遊ゴ中本
26/05/31 vs. 東海大翔洋 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛三ゴ
26/06/20 vs. 東海NEXUS 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛一ゴ
10試合 .333 27 9 4(1) 3 7 1 1 2 2 0 2

• ホームラン一覧

• 試合別

2026年度啓明) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
ローリングスカップ2026 春季センタートーナメント 1試合 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/29(水) NEXUS 先発 4 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安左飛
愛知トヨタ presents 第2回 中日ドラゴンズ クイーンズカップ 2026 3試合 .250 8 2 2(1) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5/31(日) ボーイズリーグ中日本女子選抜チーム 先発 4 .500 4 2 2(1) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛左2遊ゴ中本
5/31(日) 東海大翔洋 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛三ゴ
6/20(土) 東海NEXUS 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛一ゴ
第27回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 2試合 .429 7 3 0(0) 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0
3/20(金) 折尾愛真 先発 4 .750 4 3 0(0) 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 中安右安右安二飛
3/22(日) 京都明徳 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三ゴ三ゴ

2025年度啓明学館) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
ローリングスカップ2025 3試合 .375 8 3 0(0) 0 3 2 1 2 0 0 5 3 0
5/5(月) RUSH 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 左安遊安四球中飛
5/5(月) 福井工業大学附属福井高等学校 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 2 0 0 2 0 0 3 1 0 左安遊ゴ死球死球
5/24(土) 福井工業 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振左飛
関ロータリークラブ杯2025 1試合 .500 2 1 1(0) 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0
9/23(火) 相川学園静清高等学校 先発 1 .500 2 1 1(0) 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 左2四球投ギ死球投ゴ
第26回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 1 0 0 0 4 0
3/17(月) 滋賀短大附 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 1 0 0 0 4 0 四球死球二失四球三失
中日ドラゴンズクイーンズカップ2025 2試合 .167 6 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
5/31(土) 東海大学付属翔洋高等学校 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振右飛三振
6/1(日) 福井工業大学附属福井高等学校 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛中安投ゴ
2025年 全国高校女子硬式野球ユース大会 2試合 .200 5 1 1(0) 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0
8/19(火) 浦和学院高等学校 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛二飛一ギ三失
8/21(木) 高知中央高等学校 先発 3 .500 2 1 1(0) 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 右3死球三振

2025年度啓明学館高等学校B) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年 春季センタートーナメント 2試合 .400 5 2 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0
4/27(日) 岐阜水都ハリーズ 先発 1 .667 3 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 中安三安左失振逃
4/27(日) 福井工業大学 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛三振

2024年度啓明) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 全国高校女子硬式野球ユース大会 1試合 1.000 2 2 2(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0
8/19(月) 東海大学付属翔洋高等学校 先発 7 左三 1.000 2 2 2(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 左3右2四球

2024年度啓明学館高校A) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 春季センタートーナメント 3試合 .429 7 3 1(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
4/29(月) 岐阜第一高校 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振捕飛
5/3(金) 福井工大福井A 先発 8 1.000 2 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 三安左安
5/4(土) 福井工大福井高校B 先発 8 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中飛右2

2021年度岐阜G) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
フレッシュリーグ 1試合 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
7/23(金) マイティ 先発 7 三左三 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 左飛左安中安

• チームメイト啓明学館高等学校

• 直近大会の出場試合

愛知トヨタ presents 第2回 中日ドラゴンズ クイーンズカップ 2026

アクセスランキング Top5
<今日>