• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/21 vs. 兵庫西 | 先発 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/08/20 vs. 中日本 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 投ゴ |
22/07/30 vs. 府中広島’2000ヤング | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 右安 、 三振 、 左飛 |
22/03/28 vs. ヤンキース岡山YOUNG | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 、 二ゴ 、 中ギ |
22/03/27 vs. ヤング光マリンスターズ | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 中安 、 二ゴ 、 遊飛 、 右2 |
21/07/24 vs. ヤングMAKIBIクラブ | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 左2 、 三振 |
6試合 | .400 | 15 | 6 | 2(0) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
被投球(安打)(3)
投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。
|
打球(安打)
|
打率
1.000 1-1 1.000 1-1 .000 0-1 |
打球方向
|
• 試合別
【2022年度(新居浜ヤング) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第30回ヤングリーグ選手権大会 | 1試合 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | |||
7/30(土) | 府中広島’2000ヤング | 先発 | - | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | |
第30回ヤングリーグ春季大会 | 2試合 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 18 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.43 | |||
3/27(日) | ヤング光マリンスターズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
3/28(月) | ヤンキース岡山YOUNG | 交代 | - | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.25 |
【2022年度(新居浜ヤング) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第30回ヤングリーグ選手権大会 | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
7/30(土) | 府中広島’2000ヤング | 先発 | 3 | 投遊中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一ゴ 、 右安 、 三振 、 左飛 | |
第30回ヤングリーグ春季大会 | 2試合 | .500 | 6 | 3 | 1(0) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
3/27(日) | ヤング光マリンスターズ | 先発 | 3 | 遊二遊投 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 中安 、 二ゴ 、 遊飛 、 右2 | |
3/28(月) | ヤンキース岡山YOUNG | 先発 | 3 | 二遊投 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 二ゴ 、 中ギ |
• チームメイト(四国ヤング選抜)
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>