• キャリア
-
登板数3
-
先発数1
-
防御率7.941
-
被打率.500
-
対左打者.300
-
対右打者.467
-
勝利0
-
敗戦0
-
セーブ0
-
ホールド0
-
完投0
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回5 2/3
-
投球数111
-
打者28
-
被安打10
-
被本塁打0
-
奪三振5
-
与四球2
-
与死球0
-
失点5
-
自責点5
-
暴投1
-
ボーク0
-
P/IP19.59
-
WHIP2.12
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/09 vs. 市原P | 交代 | - | 13.50 | 2 | 37 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 23/04/29 vs. PONY南ブロック選抜 | 先発 | - | --- | 1 2/3 | 68 | 19 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 23/06/04 vs. 江東T | 交代 | - | 0.00 | 5 | 58 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/06/18 vs. 神田RebaseP | 先発 | - | 1.80 | 5 | 80 | 23 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23/06/25 vs. 市原P | 先発 | - | 7.20 | 5 | 60 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 23/07/08 vs. 市原P | 先発 | - | --- | 4 | 68 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| 23/07/22 vs. 東東京P | 交代 | - | 9.00 | 4 | 59 | 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 25/09/11 vs. 日大東北 | 先発 | - | 10.80 | 1 2/3 | 39 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26/05/17 vs. 学法福島 | 交代 | - | 9.00 | 3 | 43 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 26/07/14 vs. 只見 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10試合 | 10.02 | 32 1/3 | 541 | 161 | 54 | 0 | 24 | 12 | 2 | 36 | 36 | 3 | 0 |
• 年度別成績
【投手成績】
| 年度 | チーム | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東日大昌平 | 3年 | 2(0) | 6.750 | .500 | .286 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 19 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18.00 | 2.00 |
| 2025 | 東日大昌平 | 2年 | 1(1) | 10.800 | .500 | .333 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 39 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.41 | 2.40 |
以上対象大会は、
「高 校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2026年度(東日大昌平) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年選手権 福島大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||
| 7/14(火) | 只見 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 2026年 春季福島県大会 | 1試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.00 | |||
| 5/17(日) | 学法福島 | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.00 | |
【2025年度(東日大昌平) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 秋季福島大会 | 1試合 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 39 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.40 | |||
| 9/11(木) | 日大東北 | 先発 | - | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 39 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.40 | |
【2025年度(東日大昌平) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 秋季福島大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9/11(木) | 日大東北 | 先発 | 8 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
【2023年度(PONY西ブロック選抜) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東連盟ブロック対抗戦兼選抜選手選考会 | 1試合 | --- | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 68 | 19 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9.00 | |||
| 4/29(土) | PONY南ブロック選抜 | 先発 | - | --- | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 68 | 19 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9.00 | |
【2023年度(PONY西ブロック選抜) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東連盟ブロック対抗戦兼選抜選手選考会 | 2試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/29(土) | PONY南ブロック選抜 | 先発 | 4 | 投打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |
| 4/29(土) | PONY東ブロック選抜 | 交代(6回裏) | 5 | 打一 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |
【2023年度(飯能P) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルハンカップ北日本選手権 関東予選 | 3試合 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 198 | 61 | 13 | 0 | 13 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.07 | |||
| 6/4(日) | 江東T | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6/18(日) | 神田RebaseP | 先発 | - | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 23 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.60 | |
| 6/25(日) | 市原P | 先発 | - | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.60 | |
【2023年度(飯能P) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルハンカップ北日本選手権 関東予選 | 4試合 | .267 | 15 | 4 | 2(0) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 6/4(日) | 江東T | 先発 | 3 | 三投 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 中飛 、 遊ゴ 、 一邪 | |
| 6/18(日) | 神田RebaseP | 先発 | 5 | 投一 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二失 、 二ゴ 、 中安 、 右2 | |
| 6/18(日) | 宇都宮PBC | 先発 | 5 | 右 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊ゴ 、 中直 、 中飛 、 左安 | |
| 6/25(日) | 市原P | 先発 | 4 | 投一右 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 、 投併 、 投直 | |
【2023年度(飯能P) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルハンカップ 第1回 北日本選手権大会 | 1試合 | --- | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2.75 | |||
| 7/8(土) | 市原P | 先発 | - | --- | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2.75 | |
【2023年度(飯能P) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルハンカップ 第1回 北日本選手権大会 | 2試合 | .429 | 7 | 3 | 0(0) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7/8(土) | 山形ポニー | 先発 | 4 | 一三 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 投失 、 三振 、 投安 | |
| 7/8(土) | 市原P | 先発 | 4 | 投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 右飛 、 右飛 | |
【2023年度(飯能P) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 | 6試合 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 310 | 92 | 18 | 0 | 17 | 7 | 0 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1.19 | |||
| 2/26(日) | 宇都宮PBC | 先発 | - | --- | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.67 | |
| 3/5(日) | ポニー江東タイヨー | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 3/12(日) | 立川P | 先発 | - | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 16 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 3/21(火) | 羽田A | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 19 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 4/2(日) | 埼北P | 先発 | - | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 22 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | |
| 4/9(日) | 市原P | 交代 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | |
【2023年度(飯能P) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 | 7試合 | .450 | 20 | 9 | 3(0) | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 2/26(日) | 宇都宮PBC | 先発 | 5 | 投右一 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊併 、 四球 | |
| 3/5(日) | ポニー江東タイヨー | 先発 | 6 | 一投 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 左安 、 左2 、 一ゴ | |
| 3/12(日) | 立川P | 先発 | 5 | 投右 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 、 二ゴ 、 四球 | |
| 3/21(火) | 羽田A | 先発 | 5 | 投右 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 遊ゴ 、 中飛 、 遊飛 、 遊ゴ | |
| 4/2(日) | 埼北P | 先発 | 5 | 投三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 左犠 、 遊直 | |
| 4/2(日) | P湘南 | 先発 | 5 | 一 | 1.000 | 2 | 2 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 右安 | |
| 4/9(日) | 市原P | 先発 | 4 | 一投 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 左安 、 二ゴ 、 三振 | |
【2022年度(飯能P) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 | 6試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 278 | 90 | 28 | 0 | 9 | 5 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1.74 | |||
| 9/4(日) | 江東L | 先発 | - | --- | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 76 | 24 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.27 | |
| 9/11(日) | 小平P | 先発 | - | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 24 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 9/23(金) | 香取BPポニー | 先発 | - | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 3 0/3 | 43 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.67 | |
| 10/2(日) | 墨田P | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10/23(日) | 清瀬P | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10/30(日) | 市原P | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 75 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 第48回全日本選手権大会 | 3試合 | --- | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 137 | 34 | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 3.43 | |||
| 7/23(土) | 愛知稲沢P | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 7/24(日) | 佐賀ビクトリー | 交代 | - | --- | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 7/25(月) | 兵庫神戸ポニー | 先発 | - | --- | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 83 | 23 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 4.13 | |
| 東日本2年生大会予選 美津和タイガーカップ関東連盟長杯大会 | 1試合 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 15 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.67 | |||
| 5/29(日) | ポニー千葉M | 先発 | - | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 15 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.67 | |
【2022年度(飯能P) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 | 8試合 | .211 | 19 | 4 | 2(0) | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |||||
| 9/4(日) | 江東L | 先発 | 3 | 投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ 、 三併 | |
| 9/11(日) | 小平P | 先発 | 6 | 投右 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 三ゴ 、 左飛 、 投ゴ 、 敬遠 | |
| 9/23(金) | 香取BPポニー | 先発 | 6 | 投三 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 、 一邪 、 四球 、 四球 | |
| 10/2(日) | 墨田P | 先発 | 5 | 二投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 中飛 、 三失 、 中飛 | |
| 10/9(日) | 埼北W | 先発 | 1 | 二 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 遊ゴ 、 四球 、 右2 | |
| 10/16(日) | 埼北P | 交代(5回表) | 2 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
| 10/23(日) | 清瀬P | 先発 | 8 | 二投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 遊ゴ 、 二ゴ | |
| 10/30(日) | 市原P | 先発 | 6 | 投二三 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中2 、 遊失 、 二直 | |
| 第48回全日本選手権大会 | 3試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 7/23(土) | 愛知稲沢P | 交代(5回表) | 5 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7/24(日) | 佐賀ビクトリー | 交代(5回表) | 5 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7/25(月) | 兵庫神戸ポニー | 先発 | 9 | 投一投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球 、 二飛 | |
| 東日本2年生大会予選 美津和タイガーカップ関東連盟長杯大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5/29(日) | ポニー千葉M | 先発 | 3 | 投三 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 右安 、 投ゴ | |
【2022年度(飯能P) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 | 3試合 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 184 | 47 | 13 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1.55 | |||
| 2/27(日) | 東東京P | 交代 | - | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 45 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 3/13(日) | 市原P | 交代 | - | --- | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4.00 | |
| 3/20(日) | 三鷹PBC | 交代 | - | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.80 | |
【2022年度(飯能P) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 | 3試合 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2/27(日) | 東東京P | 交代(4回表) | 8 | 投三投遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ 、 遊失 | |
| 3/13(日) | 市原P | 交代(4回裏) | 7 | 投 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | |
| 3/20(日) | 三鷹PBC | 交代(3回表) | 1 | 投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊ゴ 、 四球 、 三振 | |
【2021年度(飯能P) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 関東連盟長杯大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |||
| 5/23(日) | 江東S | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
【2021年度(飯能P) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSKカップ第45回関東連盟秋季大会 | 7試合 | .182 | 11 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 8/29(日) | つくば中央 | 交代(5回裏) | 4 | 一 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9/12(日) | 市原P | 交代(6回表) | 6 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | |
| 9/20(月) | 香取ポニー | 交代(7回表) | 9 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | |
| 9/23(木) | 千葉M | 先発 | 6 | 二 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ 、 中安 、 右安 | |
