• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
24/09/07 vs. ジャイアンツ 先発 - 13.50 6 0 34 8 0 0 4 1 9 9 0 0
24/07/27 vs. GOLD'SGYM 先発 - 0.00 4 0 13 1 0 3 0 0 0 0 0 0
24/07/13 vs. 桃教 交代 - 3.00 3 41 12 2 0 1 0 1 1 1 1 0
24/07/06 vs. 平成国際 交代 - 4.50 2 0 9 3 0 1 0 0 1 1 0 0
24/06/22 vs. ライオンズ 先発 - 6.00 3 0 13 4 0 1 0 0 2 2 1 0
24/06/15 vs. ZENKO 先発 - 7.36 3 2/3 0 20 5 0 0 2 0 3 3 0 0
24/06/08 vs. 平成国際 先発 - 4.50 6 0 29 6 0 0 2 5 3 3 0 0
24/05/26 vs. GOLD'SGYM 交代 - 0.00 2 2/3 0 9 3 0 1 0 0 1 0 0 0
24/04/27 vs. ZENKO 交代 - 0.00 2 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23/07/15 vs. 花咲徳栄 交代 - 0.00 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10試合 5.13 33 1/3 41 149 33 0 8 8 7 20 19 2 0

投手リスク

5.3%
12.7%
48.3%
18.7%
4.6%
5.3%
4.6%
  • 三振%
  • 内野F%
  • ゴロ%
  • 外野F%
  • ライナー%
  • 四球%
  • 死球%
  • HR%

被打球方向

• 試合別

2024年度秀明) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
スイートデコレーションカップ 第11回女子硬式野球北海道大会 1試合 3.00 0 0 0 3 41 12 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0.67
7/13(土) 桃教 交代 - 3.00 0 0 0 3 41 12 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0.67
リポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグ 8試合 5.52 0 0 0 29 1/3 0 134 31 0 6 8 6 19 18 1 0 1.33
4/27(土) ZENKO 交代 - 0.00 0 0 0 2 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
5/26(日) GOLD'SGYM 交代 - 0.00 0 0 0 2 2/3 0 9 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1.13
6/8(土) 平成国際 先発 - 4.50 0 0 0 6 0 29 6 0 0 2 5 3 3 0 0 1.33
6/15(土) ZENKO 先発 - 7.36 0 0 0 3 2/3 0 20 5 0 0 2 0 3 3 0 0 1.91
6/22(土) ライオンズ 先発 - 6.00 0 0 0 3 0 13 4 0 1 0 0 2 2 1 0 1.33
7/6(土) 平成国際 交代 - 4.50 0 0 0 2 0 9 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1.50
7/27(土) GOLD'SGYM 先発 - 0.00 0 0 0 4 0 13 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0.25
9/7(土) ジャイアンツ 先発 - 13.50 0 0 0 6 0 34 8 0 0 4 1 9 9 0 0 2.00

2024年度秀明) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第14回全日本大学女子硬式野球選手権大会 2試合 .400 5 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0
8/21(水) 仙台 先発 2 .250 4 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 三飛遊ゴ右飛左2
8/23(金) 尚美学園 交代(7回裏) 9 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安
第10回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 4試合 .167 6 1 1(0) 2 1 1 2 0 2 0 0 1 0
5/16(木) 至誠館 先発 8 .000 1 0 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球四球中飛
5/17(金) 仙台 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ゴ三ギ二ゴ
5/18(土) 平成国際 交代(6回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛
5/19(日) IPU 先発 8 .500 2 1 1(0) 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 左2三振三ギ
リポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグ 16試合 .281 32 9 1(0) 5 3 1 5 1 1 0 1 11 1
4/13(土) ジャイアンツ 先発 8 .000 2 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 四球遊ゴ二ゴ
4/21(日) ライオンズ 交代(7回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28(日) 尚美学園 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕飛投ゴ投ゴ
4/29(月) アサヒトラスト 交代(5回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
5/5(日) 日大国際 交代(7回表) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11(土) エイジェック 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二ゴ中飛左安
5/25(土) ジャイアンツ 交代(9回表) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
5/26(日) GOLD'SGYM 先発 3 指投 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 中直左飛二ゴ死球
6/1(土) 尚美学園 交代(6回表) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/9(日) 平成国際 先発 2 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 一ギ右安四球遊失
6/15(土) ハナマウイ 先発 5 .750 4 3 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 中飛三安左安右3
6/16(日) 日大国際 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ二ゴ三ゴ
7/28(日) アサヒトラスト 交代(7回裏) 2 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
8/4(日) 先発 3 .500 4 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右安中飛遊ゴ左安四球
9/7(土) ハナマウイ 先発 3 .667 3 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 四球左安二ゴ中安
9/8(日) エイジェック 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛二ゴ四球

• 直近大会の出場試合

第20回記念 伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会