• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/20 vs. 横浜ベイブルース 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 四球三振
24/08/12 vs. リベラック小田原 先発 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
24/08/11 vs. 横浜中央クラブ 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 三振中安中飛
24/03/24 vs. 横浜中央クラブ 交代(8回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 死球
23/10/14 vs. 全足利クラブ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 四球四球三振三ゴ
23/06/01 vs. 横浜中央クラブ 先発 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛中飛投ゴ三安
23/06/01 vs. 全川崎クラブ 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴ左飛左安
22/10/16 vs. ジェイファム 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 二ゴ投ギ三振
22/10/15 vs. 全府中野球倶楽部 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振三振三ゴ
22/08/11 vs. 全大宮野球団 先発 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 右安三振四球右安
10試合 .238 21 5 0(0) 1 3 7 4 1 1 0 0

打球(安打)

打球方向

• 試合別

2025年度全川崎クラブ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年JABA春季神奈川県クラブ大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3/20(木) 横浜ベイブルース 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 四球三振

• チームメイト全川崎クラブ

• 直近大会の出場試合

2025年JABA春季神奈川県クラブ大会