全足利クラブ(JABA・栃木)

小野 柊人 (オノ シュウト)

年齢 27歳 背番号 2

ポジション 内野手 投打 右/右

出身校 桐生第一高-大正大

• キャリア

  • 試合数
    9
  • 打率
    .261
  • 対左投手
    .143
  • 対右投手
    .313
  • 打数
    23
  • 安打
    6
  • 長打
    0
  • 本塁打
    0
  • 打点
    6
  • 得点
    2
  • 三振
    3
  • 四球
    2
  • 死球
    1
  • 犠打
    3
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    3
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    3
  • 出塁率
    .333
  • 長打率
    .261

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

クラブ選手権 3回(2025・全足利クラブ、2022・全足利クラブ、2021・全足利クラブ)
日本選手権 1回(2021・全足利クラブ)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/06/14 vs. コットンウェイ硬式野球倶楽部 先発 1.000 1 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 左2
25/06/28 vs. 日立製作所 先発 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛左飛右3
25/06/30 vs. 茨城ゴールデンゴールズ 先発 .400 5 2 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 左安遊ゴ遊飛中飛左2
25/07/02 vs. エイジェック 先発 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 中安三ゴ中安右飛
25/07/26 vs. 太田球友硬式野球倶楽部 先発 .667 3 2 1(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 死球右2一ゴ左安
25/07/27 vs. ハナマウイ 先発 .600 5 3 3(0) 6 3 0 0 0 0 0 0 中3中飛右飛中3中3
25/09/13 vs. 千曲川硬式野球クラブ 先発 .500 4 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 右飛左安四球中安三飛
25/09/14 vs. 大和高田クラブ 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴ三ゴ三振
25/10/12 vs. 茨城ゴールデンゴールズ 先発 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 右飛二飛左安三振投併
25/10/18 vs. CLUB REBASE 先発 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 三振左飛三ゴ三安二飛
10試合 .395 38 15 7(0) 14 7 3 1 1 0 0 0

熱戦中 ジャパンウィンターリーグ2025

2025年11月23日〜2025年12月15日

• ホームラン一覧

• 年度別成績

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2025 2 5番 .286 .286 7 2 0(0) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 .375 .286
2022 4 6、9番 .273 .000 .333 11 3 0(0) 3 1 1 1 1 3 1 2 0 2 .357 .273
2021 3 1、8番 .200 .200 5 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200

以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

2025年度全足利クラブ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第18回関東連盟クラブ選手権大会 2試合 .200 10 2 0(0) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
10/12(日) 茨城ゴールデンゴールズ 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛二飛左安三振投併
10/18(土) CLUB REBASE 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 三振左飛三ゴ三安二飛
クラブ選手権2025 2試合 .286 7 2 0(0) 2 0 1 1 0 0 0 0 3 1
9/13(土) 千曲川硬式野球クラブ 先発 5 .500 4 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 右飛左安四球中安三飛
9/14(日) 大和高田クラブ 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ三ゴ三振
クラブ選手権関東予選 2試合 .625 8 5 4(0) 7 3 0 0 1 0 0 0 2 0
7/26(土) 太田球友硬式野球倶楽部 先発 6 .667 3 2 1(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 死球右2一ゴ左安
7/27(日) ハナマウイ 先発 6 .600 5 3 3(0) 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 中3中飛右飛中3中3
都市対抗 北関東大会 3試合 .417 12 5 2(0) 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0
6/28(土) 日立製作所 先発 7 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛左飛右3
6/30(月) 茨城ゴールデンゴールズ 先発 6 .400 5 2 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安遊ゴ遊飛中飛左2
7/2(水) エイジェック 先発 6 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安三ゴ中安右飛
第49回全日本クラブ野球選手権大会栃木県予選 兼 第18回関東連盟クラブ選手権大会栃木県予選 2試合 .500 6 3 3(1) 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0
6/7(土) 全那北硬式野球クラブ 先発 2 .400 5 2 2(1) 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛左本左飛三ゴ左2
6/14(土) コットンウェイ硬式野球倶楽部 先発 7 1.000 1 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左2
第67回JABA選抜新潟大会 5試合 .222 18 4 1(0) 0 4 3 2 0 0 0 1 3 1
5/2(金) 千曲川硬式野球クラブ 先発 8 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛三振中飛左飛
5/3(土) バイタルネット 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 右安中飛遊安四球
5/4(日) JR秋田 先発 9 .400 5 2 1(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛三振右2三ゴ三安
5/5(月) バイタルネット 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 左飛投飛四球二併
5/5(月) 読売ジャイアンツ(三軍) 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 中飛二ゴ三振
第96回都市対抗野球大会栃木県予選 3試合 .111 9 1 0(0) 2 2 0 1 1 0 0 2 3 0
4/19(土) 全那北硬式野球クラブ 先発 8 .333 3 1 0(0) 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 死球三失中飛右安
4/26(土) 宇都宮大学OB野球クラブ 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 四球右飛投失三ゴ
4/27(日) エイジェック 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ左邪三ゴ
第66回 JABA足利市長杯大会 1試合 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/5(土) ハナマウイ 交代(4回表) 1 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中2遊併遊ゴ

2024年度全足利クラブ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第17回関東連盟クラブ選手権大会 3試合 .273 11 3 0(0) 2 2 1 0 1 3 0 1 2 4
10/12(土) REVENGE99 先発 2 .333 3 1 0(0) 2 1 1 0 1 2 0 0 1 0 投ギ死球投飛三振捕ギ右安
10/13(日) 新波 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 二ゴ左安左飛遊安左飛
10/13(日) ハナマウイ 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 投ギ右飛左飛遊ゴ
第48回全日本クラブ選手権大会関東予選 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8/10(土) 全府中野球倶楽部 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振右飛
第48回全日本クラブ栃木県予選 2試合 1.000 2 2 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0
6/22(土) コットンウェイ硬式野球倶楽部 交代(4回裏) 6 走遊 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安
6/22(土) 鹿沼39 交代(4回裏) 4 走遊 1.000 1 1 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 右3
都市対抗二次 北関東 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/3(月) 日本製鉄鹿島 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 右飛右飛
第66回JABA選抜新潟大会 3試合 .273 11 3 0(0) 0 3 1 2 0 0 0 4 4 1
5/2(木) FedEx 先発 7 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 右安二失投野投ゴ三振
5/3(金) 七十七銀行 先発 6 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 四球三ゴ遊安
5/4(土) 新潟コンマーシャル倶楽部 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 三失遊ゴ左安四球左飛
第95回都市対抗野球大会栃木県予選 2試合 .000 4 0 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0
4/27(土) コットンウェイ硬式野球倶楽部 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 四球三振中飛三失
4/28(日) エイジェック 交代(9回表) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
第65回JABA足利市長杯大会 2試合 .000 7 0 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0
4/6(土) SUNホールディングスEAST 先発 7 .000 3 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 三ゴ三失遊ゴ四球
4/7(日) テイ・エス テック 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ右邪左飛三振

2023年度全足利クラブ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第16回関東連盟クラブ選手権大会 2試合 .333 6 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0
10/14(土) GOOD・JOB硬式野球部 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 左安四球左飛中安
10/21(土) ハナマウイ 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛二ゴ三振
第47回全日本クラブ選手権大会関東予選 2試合 .400 5 2 1(0) 0 1 0 1 1 1 0 0 3 0
7/29(土) ハナマウイ 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 三ゴ死球左飛一ギ
7/30(日) 所沢グリーンベースボールクラブ 先発 8 .667 3 2 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 三安左2四球右飛
第94回都市対抗二次予選 北関東 2試合 .333 6 2 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0
5/30(火) 日本製鉄鹿島 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛
5/31(水) SUBARU 先発 2 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 左安遊安三振遊ゴ

2022年度全足利クラブ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第15回関東連盟クラブ選手権大会 3試合 .545 11 6 1(0) 3 4 0 1 0 0 0 1 1 1
10/15(土) 全大宮野球団 先発 6 .750 4 3 0(0) 1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 中飛左安右安中安四球
10/16(日) 全鹿嶋野球クラブ 先発 6 .250 4 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ左2右飛中飛
10/16(日) ジェイファム 先発 6 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪左安左安
第46回 クラブ選手権 4試合 .273 11 3 0(0) 3 1 1 1 1 3 1 2 4 2
8/27(土) 弘前アレッズ 先発 9 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 一ゴ遊ゴ遊安投飛
8/28(日) エフコムベースボールクラブ 先発 9 .000 1 0 0(0) 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 死球右飛投ギ一ギ
8/28(日) ハナマウイ 先発 6 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 三振三安中犠二ゴ
8/29(月) 大和高田クラブ 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 遊ゴ中飛捕ギ遊安四球
2022年 クラブ選手権関東予選 2試合 .667 3 2 1(0) 3 4 0 3 0 1 2 0 1 0
7/30(土) 所沢グリーンベースボールクラブ 先発 6 .500 2 1 0(0) 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 投ギ投直左安右犠
7/30(土) GOOD・JOB硬式野球部 先発 6 1.000 1 1 1(0) 2 4 0 3 0 0 1 0 0 0 四球四球左犠右2四球
第93回都市対抗 北関東大会 3試合 .455 11 5 1(0) 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0
5/31(火) 日立製作所 先発 6 .500 4 2 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振右2捕ゴ右安
5/31(火) 茨城トヨペット 先発 6 .600 5 3 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 投安中安三振二ゴ右安
6/3(金) エイジェック 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三ゴ
第63回JABA足利市長杯大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4/23(土) 日本ウェルネススポーツ大学 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛四球三ゴ遊飛

2021年度全足利クラブ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第14回関東クラブ選手権大会 3試合 .300 10 3 1(0) 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0
10/16(土) 山梨球友クラブ 先発 8 .333 3 1 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 捕飛左3三ゴ
10/23(土) 所沢グリーンベースボールクラブ 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 投ゴ遊ゴ中安投ギ
10/23(土) ジェイファム 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三振右安遊飛
第92回都市対抗野球 北関東大会 3試合 .500 10 5 1(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0
9/29(水) 日本製鉄鹿島 先発 8 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二ゴ中安左安
9/29(水) 日本ウェルネススポーツ大学 先発 8 .500 4 2 1(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 三振三振左2三安
10/2(土) エイジェック 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛左安三飛
第46回 日本選手権 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2(金) 日本生命 交代(1回裏) 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ一ゴ二ゴ
第45回 クラブ選手権 2試合 .500 2 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
5/29(土) 久慈クラブ 交代(6回裏) 3 走遊 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5/30(日) ハナマウイ 交代(6回表) 1 打遊 .500 2 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振中安
クラブ選手権・関東予選 2試合 .143 7 1 0(0) 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1
4/25(日) 茨城ゴールデンゴールズ 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 一ギ中飛三振四球中飛
4/25(日) 横浜金港クラブ 先発 2 .250 4 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 右飛三振右安三ゴ

• 直近大会の出場試合

第18回関東連盟クラブ選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>