全足利クラブ(JABA・栃木)

岩﨑 昂佑 (イワザキコウスケ)

年齢 29歳 背番号 28

ポジション 捕手 投打 右/右

出身校 佐野日大高-仙台大

• キャリア

  • 試合数
    6
  • 打率
    .333
  • 対左投手
    .571
  • 対右投手
    .182
  • 打数
    18
  • 安打
    6
  • 長打
    0
  • 本塁打
    0
  • 打点
    1
  • 得点
    1
  • 三振
    7
  • 四球
    2
  • 死球
    0
  • 犠打
    0
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    1
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    0
  • 出塁率
    .381
  • 長打率
    .333

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

クラブ選手権 1回(2021・全足利)
日本選手権 1回(2021・全足利)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/10/12 vs. 茨城ゴールデンゴールズ 先発 .667 3 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 左2 、 三ゴ 、 右安
25/10/18 vs. CLUB REBASE 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 1 0 0 死球 、 投ギ 、 三振 、 中飛
26/04/18 vs. コットンウェイ硬式野球倶楽部 交代(5回表) .000 0 0 0(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 死球
26/05/01 vs. 読売ジャイアンツ(三軍) 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 中飛 、 一邪
26/05/03 vs. JR秋田 先発 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 三ゴ 、 左安 、 遊失
26/05/16 vs. 鹿沼39 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 中飛 、 投ギ 、 中飛 、 左安
26/07/07 vs. 日本製鉄鹿島 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 左安 、 遊併
26/07/08 vs. 茨城トヨペット 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 左安 、 右飛 、 二ゴ 、 三振
26/07/10 vs. 日立製作所 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 三振 、 遊ゴ
26/08/08 vs. マツゲン箕島硬式野球部 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ 、 遊失
10試合 .222 27 6 1(0) 2 3 6 0 2 2 0 1

• ホームラン一覧

大会 ホームラン 試合
第14回関東クラブ選手権大会 1号 ソロ 10/23(土)
   ジェイファム

• 年度別成績

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 1 8番 捕 .000 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
2021 5 5番 捕 .375 .571 .222 16 6 0(0) 1 1 7 2 0 0 1 0 0 0 .421 .375

以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

【2026年度(全足利) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第97回都市対抗 北関東二次予選 3試合 .200 10 2 0(0) 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0
7/7(火) 日本製鉄鹿島 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 左安 、 遊併
7/8(水) 茨城トヨペット 先発 8 捕 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左安 、 右飛 、 二ゴ 、 三振
7/10(金) 日立製作所 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ 、 三振 、 遊ゴ
第50回全日本クラブ野球選手権大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
8/8(土) マツゲン箕島硬式野球部 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 三ゴ 、 遊失
第50回 全日本クラブ野球選手権大会栃木県予選 兼 第19回関東連盟クラブ選手権大会栃木県予選 大会 1試合 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/16(土) 鹿沼39 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛 、 投ギ 、 中飛 、 左安
第68回JABA選抜新潟大会 2試合 .143 7 1 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0
5/1(金) 読売ジャイアンツ(三軍) 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 中飛 、 一邪
5/3(日) JR秋田 先発 8 捕 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三振 、 三ゴ 、 左安 、 遊失
第97回都市対抗野球大会栃木県予選 1試合 .000 0 0 0(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4/18(土) コットンウェイ硬式野球倶楽部 交代(5回表) 7 打 .000 0 0 0(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 死球

【2025年度(全足利クラブ) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第18回関東連盟クラブ選手権大会 2試合 .400 5 2 1(0) 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0
10/12(日) 茨城ゴールデンゴールズ 先発 8 捕 .667 3 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左2 、 三ゴ 、 右安
10/18(土) CLUB REBASE 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 死球 、 投ギ 、 三振 、 中飛
クラブ選手権関東予選 2試合 .400 5 2 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0
7/26(土) 太田球友硬式野球倶楽部 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 一ゴ 、 中安 、 三振
7/27(日) ハナマウイ 交代(6回裏) 8 捕 .500 2 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 中飛 、 右安
都市対抗 北関東大会 3試合 .167 6 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0
6/28(土) 日立製作所 交代(8回表) 8 打捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
6/30(月) 茨城ゴールデンゴールズ 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 三振 、 中安 、 投ゴ
7/2(水) エイジェック 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 中飛
第49回全日本クラブ野球選手権大会栃木県予選 兼 第18回関東連盟クラブ選手権大会栃木県予選 3試合 .500 6 3 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0
6/7(土) 全那北硬式野球クラブ 先発 9 捕 .667 3 2 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 右安 、 中2 、 右飛
6/14(土) コットンウェイ硬式野球倶楽部 交代(4回裏) 8 打捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 中飛
6/14(土) 鹿沼39 交代(6回表) 7 捕 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安
第67回JABA選抜新潟大会 5試合 .077 13 1 0(0) 1 0 4 3 0 2 0 2 6 0
5/2(金) 千曲川硬式野球クラブ 先発 5 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 四球 、 三振 、 二ゴ 、 遊ゴ
5/3(土) バイタルネット 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 右飛 、 四球 、 三失
5/4(日) JR秋田 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 四球 、 中安 、 三振 、 投ギ 、 中飛
5/5(月) バイタルネット 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三振 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 三ギ
5/5(月) 読売ジャイアンツ(三軍) 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三ゴ
第96回都市対抗野球大会栃木県予選 1試合 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
4/19(土) 全那北硬式野球クラブ 交代(4回裏) 7 打捕 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 四球
第66回 JABA足利市長杯大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/5(土) ハナマウイ 交代(8回裏) 7 打 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三失

【2024年度(全足利クラブ) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第17回関東連盟クラブ選手権大会 3試合 .143 7 1 0(0) 0 2 0 3 0 1 0 1 3 0
10/12(土) REVENGE99 先発 5 右 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 右安 、 四球 、 遊ゴ 、 中飛 、 二直
10/13(日) 新波 先発 5 右 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 四球 、 中飛 、 左飛
10/13(日) ハナマウイ 先発 5 右 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 三ゴ 、 投ギ 、 四球
第48回全日本クラブ選手権大会関東予選 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8/10(土) 全府中野球倶楽部 交代(7回裏) 2 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
第48回全日本クラブ栃木県予選 3試合 1.000 3 3 2(0) 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0
6/15(土) 宇都宮大学OB野球クラブ 交代(6回裏) 4 打一 1.000 1 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左2
6/22(土) コットンウェイ硬式野球倶楽部 交代(7回表) 5 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/22(土) 鹿沼39 先発 8 捕 1.000 2 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 右3 、 左犠 、 左安
第66回JABA選抜新潟大会 2試合 .200 5 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5/2(木) FedEx 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 一ゴ 、 遊ゴ
5/3(金) 七十七銀行 先発 8 捕 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 左安
第95回都市対抗野球大会栃木県予選 3試合 .375 8 3 1(0) 4 2 0 1 0 0 0 1 1 0
4/20(土) 全栃木野球クラブ 先発 8 捕 1.000 3 3 1(0) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 中3 、 中安 、 左安
4/27(土) コットンウェイ硬式野球倶楽部 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 遊直 、 四球
4/28(日) エイジェック 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 右飛 、 三ゴ
第65回JABA足利市長杯大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4/6(土) SUNホールディングスEAST 交代(4回裏) 6 打指 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 右飛 、 三振 、 四球

【2023年度(全足利クラブ) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第16回関東連盟クラブ選手権大会 2試合 .333 6 2 0(0) 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1
10/14(土) GOOD・JOB硬式野球部 先発 5 右 .500 4 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 右失 、 中安 、 左安 、 遊併 、 四球
10/21(土) ハナマウイ 先発 6 右 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 三ゴ 、 一邪 、 四球
第47回全日本クラブ選手権大会関東予選 2試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/29(土) ハナマウイ 先発 6 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 三ゴ
7/30(日) 所沢グリーンベースボールクラブ 交代(7回裏) 7 打右 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 一ゴ
第94回都市対抗二次予選 北関東 2試合 .333 3 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
5/30(火) 日本製鉄鹿島 交代(6回裏) 8 捕 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安
5/31(水) SUBARU 先発 7 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振

【2022年度(全足利クラブ) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第15回関東連盟クラブ選手権大会 3試合 .500 10 5 3(0) 5 5 1 2 0 0 0 1 1 0
10/15(土) 全大宮野球団 先発 7 指 1.000 4 4 3(0) 5 4 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 左2 、 中2 、 中安 、 中2
10/16(日) 全鹿嶋野球クラブ 先発 7 捕 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴ 、 遊ゴ 、 左安 、 三振
10/16(日) ジェイファム 先発 7 指 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 二ゴ 、 四球
2022年 クラブ選手権関東予選 2試合 .500 6 3 2(0) 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0
7/30(土) 所沢グリーンベースボールクラブ 先発 8 指 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛 、 左飛 、 左飛 、 左安
7/30(土) GOOD・JOB硬式野球部 先発 7 捕 1.000 2 2 2(0) 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 左3 、 左2 、 死球
第63回JABA足利市長杯大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4/23(土) 日本ウェルネススポーツ大学 先発 4 指 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 投飛 、 左飛 、 四球

【2021年度(全足利クラブ) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第14回関東クラブ選手権大会 3試合 .400 10 4 2(1) 3 4 1 2 0 0 0 2 2 0
10/16(土) 山梨球友クラブ 先発 3 捕 .333 3 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 中飛 、 四球 、 左安 、 左飛
10/23(土) 所沢グリーンベースボールクラブ 先発 3 捕 .500 4 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 左3 、 中飛 、 二ゴ 、 左安
10/23(土) ジェイファム 先発 3 捕 .333 3 1 1(1) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 四球 、 左本 、 三振 、 遊ゴ
第92回都市対抗野球 北関東大会 3試合 .250 8 2 0(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0
9/29(水) 日本製鉄鹿島 先発 6 捕 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安 、 三併 、 右飛
9/29(水) 日本ウェルネススポーツ大学 先発 3 捕 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 遊ゴ 、 投ギ 、 右飛 、 中安
10/2(土) エイジェック 先発 6 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三失 、 右飛
第46回 日本選手権 1試合 .250 4 1 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
7/2(金) 日本生命 先発 5 捕 .250 4 1 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 中安 、 三振 、 三振
第45回 クラブ選手権 4試合 .417 12 5 0(0) 1 1 4 2 0 0 1 0 4 0
5/29(土) 久慈クラブ 先発 5 捕 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 中犠 、 中安 、 三ゴ 、 四球
5/30(日) マツゲン箕島硬式野球部 先発 5 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 四球 、 三振 、 左安 、 三振
5/30(日) ハナマウイ 先発 5 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振 、 二飛
5/31(月) 千曲川硬式野球クラブ 先発 5 捕 .750 4 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 投安 、 中安 、 右安 、 遊飛
クラブ選手権・関東予選 2試合 .571 7 4 2(0) 3 3 2 1 0 0 0 1 3 1
4/25(日) 茨城ゴールデンゴールズ 先発 8 捕 1.000 3 3 1(0) 2 2 0 1 0 0 0 1 2 1 四球 、 中安 、 中2 、 左安
4/25(日) 横浜金港クラブ 先発 5 捕 .250 4 1 1(0) 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 三振 、 左2 、 遊併

• 直近大会の出場試合

(第19回関東連盟クラブ選手権大会)

アクセスランキング Top5
<今日>