全府中野球倶楽部(東京)
松本 大輝 (マツモト タイキ)
年齢 25歳 背番号 18
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 桐陽高-静岡産業大
• キャリア
-
登板数2
-
先発数2
-
防御率7.448
-
被打率.324
-
対左打者.308
-
対右打者.364
-
勝利0
-
敗戦1
-
セーブ0
-
ホールド0
-
完投0
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回9 2/3
-
投球数172
-
打者46
-
被安打12
-
被本塁打0
-
奪三振6
-
与四球3
-
与死球2
-
失点9
-
自責点8
-
暴投0
-
ボーク0
-
P/IP17.79
-
WHIP1.55
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/02 vs. エフコムBC | 先発 | ● | 17.18 | 3 2/3 | 71 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
24/08/11 vs. 太田球友硬式野球倶楽部 | 先発 | - | 2.25 | 4 | 67 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24/05/03 vs. 警視庁野球部 | 先発 | - | 6.75 | 1 1/3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
24/04/07 vs. 東京好球倶楽部 | 先発 | ○ | 0.00 | 6 | 83 | 20 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/09/18 vs. TOKYO METS | 先発 | - | 6.23 | 4 1/3 | 0 | 23 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
23/05/26 vs. JPアセット証券 | 先発 | ● | 2.70 | 6 2/3 | 91 | 28 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
23/05/04 vs. 警視庁野球部 | 先発 | - | 1.29 | 7 | 0 | 29 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23/04/23 vs. TOKYO METS | 先発 | ● | 4.76 | 5 2/3 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
22/11/19 vs. 静岡硬式野球倶楽部 | 先発 | - | 0.00 | 7 | 110 | 29 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
22/07/02 vs. TJクラブ | 先発 | ● | 12.00 | 3 | 51 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
10試合 | 4.07 | 48 2/3 | 473 | 213 | 44 | 1 | 31 | 15 | 4 | 33 | 22 | 2 | 0 |
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
クラブ選手権 | 1回(2021・浜松ケイ・スポーツBC) |
• 年度別成績
【投手成績】
年度 | チーム | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 全府中野球倶楽部 | 1(1) | 17.182 | .400 | .375 | .429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 71 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19.37 | 1.91 |
2021 | 浜松ケイ・スポーツBC | 1(1) | 1.500 | .273 | .278 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 | 26 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.83 | 1.33 |
以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 試合別
【2024年度(全府中野球倶楽部) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第48回全日本クラブ野球選手権大会 | 1試合 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 71 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.91 | |||
9/2(月) | エフコムBC | 先発 | ● | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 71 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.91 | |
第48回全日本クラブ選手権大会関東予選 | 1試合 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |||
8/11(日) | 太田球友硬式野球倶楽部 | 先発 | - | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
第95回都市対抗野球大会 東京都一次予選 兼 第17回JABA関東連盟クラブ選手権大会東京都予選 | 1試合 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | |||
5/3(金) | 警視庁野球部 | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | |
2024年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第48回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 20 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | |||
4/7(日) | 東京好球倶楽部 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 20 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
【2023年度(全府中野球倶楽部) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年JABA東京都クラブ秋季大会 | 1試合 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 0 | 23 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.31 | |||
9/18(月) | TOKYO METS | 先発 | - | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 0 | 23 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.31 | |
第94回都市対抗二次予選 東京都 | 1試合 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 91 | 28 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.35 | |||
5/26(金) | JPアセット証券 | 先発 | ● | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 91 | 28 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.35 | |
23年都市対抗 東京都一次予選 | 1試合 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | |||
5/4(木) | 警視庁野球部 | 先発 | - | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | |
2023年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第47回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選 | 1試合 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.71 | |||
4/23(日) | TOKYO METS | 先発 | ● | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.71 |
【2022年度(浜松ケイ・スポーツBC) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 110 | 29 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
11/19(土) | 静岡硬式野球倶楽部 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 110 | 29 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
2022年 クラブ選手権東海予選 | 1試合 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.67 | |||
7/2(土) | TJクラブ | 先発 | ● | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.67 | |
第93回都市対抗 東海二次予選 | 2試合 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 181 | 48 | 18 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2.31 | |||
5/20(金) | 東邦ガス | 先発 | ● | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 22 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | |
5/23(月) | 日本製鉄東海REX | 交代 | - | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 100 | 26 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.57 | |
2022年JABA静岡県クラブ春季大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
4/16(土) | ヤマハ発動機野球部 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
【2021年度(浜松ケイ・スポーツBC) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7回 JABA東海地区クラブ野球選手権大会 | 2試合 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 171 | 49 | 14 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1.59 | |||
6/20(日) | スポーツ総合学園SEED | 先発 | ○ | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 22 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | |
6/26(土) | 焼津マリーンズ | 先発 | ● | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 94 | 27 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2.57 | |
第45回 クラブ選手権 | 1試合 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 | 26 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | |||
5/29(土) | シンバネットワークアーマンズベースボールクラブ | 先発 | - | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 | 26 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | |
クラブ選手権東海地区代表決定戦 | 1試合 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 25 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |||
4/18(日) | 矢場とんブースターズ | 先発 | - | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 25 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
• チームメイト(全府中野球倶楽部)