明治大学(東京)

吉原 瑠人 (よしはら りゅうと)

学年 4年生 背番号 10

ポジション 捕手 投打 右/右

出身校 仙台育英

• キャリア

  • 試合数
    38
  • 打率
    .308
  • 対左投手
    .448
  • 対右投手
    .264
  • 打数
    120
  • 安打
    37
  • 長打
    6
  • 本塁打
    2
  • 打点
    16
  • 得点
    12
  • 三振
    22
  • 四球
    14
  • 死球
    6
  • 犠打
    2
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    5
  • 盗塁死
    2
  • 失策
    2
  • 出塁率
    .407
  • 長打率
    .392

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/04/15(月)
   
vs. 早稲田大学
先発 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 中飛投ゴ中飛死球
24/04/14(日)
   
vs. 早稲田大学
先発 .333 3 1 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 三振四球中飛四球右安
24/04/13(土)
   
vs. 早稲田大学
先発 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中安左安遊ゴ三失遊併
24/04/07(日)
   
vs. 東京大学
交代(6回裏) .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ三ゴ
24/03/11(月)
   
vs. 芝浦工大
先発 .000 3 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 2 四球二失遊ゴ二ゴ
23/10/16(月)
   
vs. 東京大学
交代(7回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
23/10/14(土)
   
vs. 東京大学
先発 .000 2 0 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 一ギ三ゴ右飛
23/10/01(日)
   
vs. 慶應大
先発 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 右安遊ゴ中飛遊ゴ
23/09/30(土)
   
vs. 慶應大
先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴ右安三振二失
23/09/24(日)
   
vs. 立教大学
先発 .400 5 2 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 振逃二失二ゴ右安左安
10試合 .226 31 7 0(0) 4 5 3 3 1 1 0 2

• ホームラン一覧

• 年度別成績

対象大会は、全日本大学準硬式野球選手権大会、全日本大学準硬式野球選抜大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 4年 3 6、7、9番 .300 .750 .000 10 3 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .417 .300
2023 - 12 5、7、8番 .235 .000 .250 34 8 1(0) 3 3 10 6 1 1 0 0 0 0 .366 .265
2022 2年 23 5、6、7、8番 .342 .435 .302 76 26 5(2) 13 8 11 6 5 1 0 5 2 2 .425 .461

• 試合

2024年度明治大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 東京六大学準硬式春季 4試合 .231 13 3 0(0) 0 2 1 2 1 0 0 0 4 0
4/7(日) 東京大学 交代(6回裏) 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ三ゴ
4/13(土) 早稲田大学 先発 7 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中安左安遊ゴ三失遊併
4/14(日) 早稲田大学 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 三振四球中飛四球右安
4/15(月) 早稲田大学 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛投ゴ中飛死球
第66回関東地区大学準硬式野球選手権大会 1試合 .000 3 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0
3/11(月) 芝浦工大 先発 5 .000 3 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 四球二失遊ゴ二ゴ

2023年度明治大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 東京六大学準硬式秋季 11試合 .267 30 8 0(0) 3 3 3 1 1 2 0 0 8 1
9/2(土) 法政大学 交代(7回表) 8 打捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
9/3(日) 法政大学 交代(6回裏) 9 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安
9/9(土) 早稲田大学 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 左安二ゴ三振四球
9/10(日) 早稲田大学 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 中飛二ゴ死球
9/11(月) 早稲田大学 先発 6 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ中飛一安中安
9/23(土) 立教大学 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 一ギ左直左飛遊ゴ二ゴ
9/24(日) 立教大学 先発 6 .400 5 2 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 振逃二失二ゴ右安左安
9/30(土) 慶應大 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ右安三振二失
10/1(日) 慶應大 先発 5 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右安遊ゴ中飛遊ゴ
10/14(土) 東京大学 先発 5 .000 2 0 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ三ゴ右飛
10/16(月) 東京大学 交代(7回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 東京六大学準硬式春季 12試合 .235 34 8 1(0) 3 3 10 6 1 1 0 0 8 0
4/8(土) 東京大学 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 右飛四球三振遊ゴ
4/9(日) 東京大学 先発 5 .200 5 1 1(0) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 二飛中飛中飛左2投ギ遊併
4/16(日) 慶應義塾大学 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ三振中飛
4/17(月) 慶應義塾大学 先発 5 .500 2 1 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 三振四球二安四球
4/18(火) 慶應義塾大学 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 中安死球三振三振二飛
4/29(土) 立教大学 先発 8 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 中安左安敬遠左飛
5/1(月) 立教大学 先発 8 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三ゴ遊ゴ三ゴ
5/2(火) 立教大学 先発 8 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球二ゴ右安右飛
5/6(土) 法政大学 先発 8 .500 4 2 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 遊安三振左安三振
5/10(水) 法政大学 交代(9回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
5/13(土) 早稲田大学 交代(9回表) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
5/19(金) 早稲田大学 交代(8回表) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
第65回関東地区大学準硬式選手権 1試合 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/16(木) 東京農工大学 交代(4回裏) 9 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安

2022年度明治大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和4年度 東京六大学準硬式野球連盟 秋季木村杯新人戦 1試合 .250 4 1 0(0) 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
10/30(日) 立教大学 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛死球中安一ゴ遊失
2022年 東京六大学準硬式野球連盟 秋季リーグ戦 11試合 .316 38 12 4(2) 6 6 6 1 2 1 0 3 6 1
9/17(土) 東京大学 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 中飛左飛中安死球
9/21(水) 東京大学 交代(9回表) 5 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三失
9/25(日) 法政大学 先発 8 .250 4 1 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中2三振二ゴ右飛
9/26(月) 法政大学 先発 8 1.000 3 3 1(0) 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 左2左安左安投ギ
10/5(水) 東京大学 先発 8 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安右直投ゴ投飛
10/8(土) 立教大学 先発 8 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ左飛中飛
10/9(日) 立教大学 先発 8 1.000 3 3 1(1) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左本中安中安四球
10/15(土) 早稲田大学 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 三振死球三振遊ゴ右飛
10/16(日) 早稲田大学 先発 6 .500 4 2 1(1) 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 左本遊安中飛三振
10/22(土) 慶應義塾大学 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右安中飛
10/23(日) 慶應義塾大学 先発 5 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 遊併左飛遊ゴ右飛右飛
令和4年度春季木村杯新人戦 2試合 .333 9 3 0(0) 2 2 2 0 0 0 0 2 1 0
5/28(土) 早稲田大学 先発 8 .500 4 2 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 三振右飛中安左安
5/29(日) 立教大学 先発 8 .200 5 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 遊失三振一邪中飛中安
2022年 東京六大学準硬式春季 12試合 .368 38 14 1(0) 7 2 5 5 3 0 0 2 19 1
4/2(土) 早稲田大学 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪
4/5(火) 早稲田大学 先発 8 1.000 2 2 1(0) 1 0 0 2 1 0 0 1 5 0 右安死球四球四球右2
4/6(水) 早稲田大学 先発 8 .250 4 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 一邪四球三失遊併左安
4/16(土) 立教大学 先発 8 1.000 3 3 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 中安中安右安四球
4/17(日) 立教大学 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左安遊ゴ遊ゴ三振
4/18(月) 立教大学 先発 7 .250 4 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 右飛左安右飛中飛敬遠
4/23(土) 東京大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 遊ゴ三失死球
4/24(日) 東京大学 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 死球中安三振
5/7(土) 法政大学 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二失右直遊併左安
5/22(日) 慶應義塾大学 先発 8 .500 4 2 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ捕安右安三振
5/23(月) 慶應義塾大学 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左安右飛三振右飛
5/24(火) 慶應義塾大学 先発 8 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振遊併右邪中安
2022 関東地区準硬式選手権大会 2試合 .333 6 2 1(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1
3/16(水) 駒澤大学 先発 8 .333 3 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ右失中2
3/20(日) 国士館大学 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 中安投ギ中飛遊ゴ

2021年度明治大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和三年度秋季木村杯新人戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/6(土) 慶應義塾大学 交代(8回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関東地区大学準硬式野球王座決定戦 2試合 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
11/4(木) 東海大学 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三振遊ゴ投ギ遊飛
11/7(日) 神奈川大学 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ遊併
2020 東京六大学準硬式 秋季 10試合 .200 15 3 0(0) 1 1 4 1 3 1 0 3 7 0
9/11(土) 慶應義塾大学 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 二ゴ死球
9/12(日) 慶應義塾大学 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振中安二飛
9/25(土) 立教大学 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 中安左飛死球
9/26(日) 立教大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二飛
10/2(土) 東京大学 先発 8 .500 2 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛右安
10/3(日) 東京大学 交代(6回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/16(土) 早稲田大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 遊ゴ遊ゴ四球
10/18(月) 早稲田大学 交代(8回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/30(土) 法政大学 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振三振
10/31(日) 法政大学 先発 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 捕ギ死球
全日予選会 2試合 .400 5 2 0(0) 2 0 3 0 1 1 0 0 3 0
6/12(土) 関東学院大学 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 死球三振三振右安
6/13(日) 国士館大学世田谷 先発 8 .500 2 1 0(0) 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 投ギ左安三振
2021年 東京六大学準硬式 春季 12試合 .243 37 9 1(0) 2 4 9 1 4 1 0 1 10 1
4/10(土) 東京大学 先発 8 .750 4 3 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 右安三振右2中安
4/11(日) 東京大学 交代(5回裏) 7 右捕 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安
4/17(土) 立教大学 先発 6 .200 5 1 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振左安三振三振中飛
4/18(日) 立教大学 交代(3回表) 1 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三併遊ゴ
4/19(月) 立教大学 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 死球三振中飛死球二飛
5/1(土) 法政大学 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊失三安三振
5/2(日) 法政大学 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振投ゴ遊ゴ
5/8(土) 慶應義塾大学 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 死球右安二ゴ三振
5/9(日) 慶應義塾大学 先発 8 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 三振投ギ捕失捕飛
5/15(土) 早稲田大学 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊ゴ二併中安
5/16(日) 早稲田大学 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 遊安右邪遊ゴ
5/17(月) 早稲田大学 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 四球二併死球二ゴ二ゴ

• チームメイト明治大学

• 直近大会の出場試合

2024年 東京六大学準硬式春季

アクセスランキング Top5
<今日>