• キャリア

  • 試合数
    51
  • 打率
    .250
  • 対左投手
    .318
  • 対右投手
    .244
  • 打数
    160
  • 安打
    40
  • 長打
    10
  • 本塁打
    3
  • 打点
    19
  • 得点
    12
  • 三振
    25
  • 四球
    18
  • 死球
    1
  • 犠打
    2
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    2
  • 出塁率
    .328
  • 長打率
    .350

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/04/15(月)
   
vs. 京産大
先発 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 二失二飛二失右安
24/04/14(日)
   
vs. 京産大
交代(8回表) .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二安中飛
24/04/13(土)
   
vs. 京産大
先発 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振三振
24/04/08(月)
   
vs. 大経大
先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛二ゴ遊ゴ一ゴ
24/04/07(日)
   
vs. 大経大
先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 投ゴ一ゴ三ギ右安
24/04/06(土)
   
vs. 大経大
先発 .750 4 3 2(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 右2三振一安左2
23/10/11(水)
   
vs. 龍谷大
先発 .000 3 0 0(0) 0 2 2 2 0 0 0 0 四球遊ゴ三振三振四球
23/10/06(金)
   
vs. 龍谷大
先発 .400 5 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 右安二ゴ右安三飛左飛
23/10/05(木)
   
vs. 龍谷大
先発 .250 4 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 三邪右2左飛二ゴ
23/09/29(金)
   
vs. 京産大
先発 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 中安三振右安三飛
10試合 .314 35 11 3(0) 1 4 6 2 0 1 0 0

• ホームラン一覧

大会 学年 ホームラン 試合
2023年 関西六大学春季 3年 1号 ツーラン 4/17(月)
   大経大
2022年 関西六大学秋季 2年 2号 ソロ 10/8(土)
   京産大
2022年 関西六大学秋季 2年 1号 ソロ 9/30(金)
   大商大

• 年度別成績

対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 4年 2 5番 .571 .333 .750 7 4 2(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .571 .857
2023 3年 17 2、3、5、7番 .235 .000 .255 51 12 4(1) 8 6 10 11 0 1 0 0 0 2 .371 .353
2022 2年 20 5、6、7、8、9番 一、右 .259 .333 .240 58 15 4(2) 6 5 10 5 0 0 1 0 0 0 .313 .397
2021 1年 12 4、6番 .205 .500 .176 44 9 0(0) 5 1 4 2 1 0 0 0 0 0 .255 .205

• 試合

2024年度神院大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 関西六大学春季 6試合 .316 19 6 2(0) 0 1 3 0 0 1 0 0 2 0
4/6(土) 大経大 先発 5 .750 4 3 2(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右2三振一安左2
4/7(日) 大経大 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ゴ一ゴ三ギ右安
4/8(月) 大経大 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛二ゴ遊ゴ一ゴ
4/13(土) 京産大 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
4/14(日) 京産大 交代(8回表) 7 打一 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二安中飛
4/15(月) 京産大 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二失二飛二失右安

2023年度神院大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 関西六大学秋季 10試合 .200 30 6 1(0) 1 3 8 2 0 1 0 0 5 0
9/2(土) 大商大 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三安二ゴ三振二飛
9/3(日) 大商大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ三振投ギ三振
9/9(土) 大院大 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
9/13(水) 大院大 交代(8回表) 7 打指 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
9/16(土) 大経大 交代(9回裏) 2 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
9/28(木) 京産大 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛遊ゴ二ゴ
9/29(金) 京産大 先発 5 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中安三振右安三飛
10/5(木) 龍谷大 先発 5 .250 4 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪右2左飛二ゴ
10/6(金) 龍谷大 先発 5 .400 5 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右安二ゴ右安三飛左飛
10/11(水) 龍谷大 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 四球遊ゴ三振三振四球
2023年 関西六大学春季 12試合 .275 40 11 4(1) 8 6 5 11 0 0 0 0 14 2
4/8(土) 京産大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左飛中飛二ゴ四球
4/9(日) 京産大 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 遊ゴ右安四球四球
4/10(月) 京産大 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ右安三振二ゴ
4/16(日) 大経大 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二併遊飛中安三振
4/17(月) 大経大 先発 3 .250 4 1 1(1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右本一ゴ三振中飛
4/22(土) 大院大 先発 3 .667 3 2 1(0) 2 2 0 2 0 0 0 0 2 1 二ゴ四球四球左安左2
4/23(日) 大院大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 四球右飛二ゴ一ゴ
4/24(月) 大院大 先発 3 .200 5 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左2三ゴ三振一飛三ゴ
5/3(水) 大商大 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ二飛三振左安
5/4(木) 大商大 先発 3 1.000 2 2 0(0) 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 右安四球中安四球
5/16(火) 龍谷大 先発 3 指一 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 四球三邪四球遊飛
5/17(水) 龍谷大 先発 3 指一 .250 4 1 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 左邪左2捕邪四球右飛
第35回関西六大学野球連盟・愛知大学野球連盟対抗戦 1試合 .333 3 1 1(0) 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0
3/22(水) 東邦大 先発 3 .333 3 1 1(0) 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 四球二ゴ投併四球左2

2022年度神院大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 関西六大学秋季新人戦 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
10/21(金) 大経大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二飛左飛四球三邪
2022年 関西六大学秋季 10試合 .393 28 11 3(2) 5 3 5 3 0 0 1 0 10 0
9/3(土) 龍谷大 交代(6回裏) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
9/10(土) 大院大 交代(7回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ
9/17(土) 大経大 先発 7 .500 4 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二併右安右安左飛
9/18(日) 大経大 先発 7 .500 4 2 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ右2中安三振三振
9/30(金) 大商大 先発 7 .333 3 1 1(1) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三邪右本三振
10/1(土) 大商大 先発 7 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 左犠中安左安三失
10/4(火) 大商大 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振中安左飛四球
10/8(土) 京産大 先発 5 .500 4 2 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右本右安左飛中飛
10/11(火) 京産大 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ四球二ゴ
10/13(木) 京産大 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三邪右安四球三振
2022年 関西六大学春季リーグ戦 10試合 .133 30 4 1(0) 1 2 5 2 0 0 0 0 3 0
4/2(土) 大商大 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三併三振二ゴ二併
4/3(日) 大商大 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛一ゴ二ゴ四球
4/9(土) 大経大 先発 5 .500 4 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左2右安投ゴ一ゴ
4/10(日) 大経大 先発 5 .333 3 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左安中飛四球遊併
4/23(土) 龍谷大 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪二併
4/25(月) 龍谷大 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛二ゴ左安
5/2(月) 大院大 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ二ゴ三振
5/3(火) 大院大 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振三邪
5/4(水) 大院大 交代(5回表) 8 打右 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛
5/8(日) 京産大 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ二失三振二併
第34回愛知大学野球連盟対抗戦 1試合 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3/24(木) 愛産大 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ二ゴ三振遊安

2021年度神院大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2021年 関西六大学秋季新人戦 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10/27(水) 大院大 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ左安
2021年 関西六大学秋季リーグ戦 11試合 .214 42 9 0(0) 5 1 4 2 1 0 0 0 12 0
9/4(土) 大商大 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二直中飛
9/5(日) 大商大 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ中飛左安中飛
9/11(土) 京産大 先発 4 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右安右安一ゴ左飛
9/12(日) 京産大 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振二ゴ遊ゴ二ゴ
9/13(月) 京産大 先発 4 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 二ゴ中安二ゴ死球
9/19(日) 大経大 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三振遊ゴ三振
9/20(月) 大経大 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊併左安二ゴ左飛
10/1(金) 大院大 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三ゴ二ゴ遊ゴ
10/2(土) 大院大 先発 4 .400 5 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 中安右安遊ゴ四球二ゴ遊ゴ
10/8(金) 龍谷大 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 右安遊ゴ四球左飛
10/9(土) 龍谷大 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左安二失左飛三振
2021年 関西六大学春季新人戦 3試合 .273 11 3 0(0) 1 0 2 1 1 0 0 0 3 1
6/23(水) 京産大 先発 5 .500 4 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左安左安四球中飛左飛
6/25(金) 龍谷大 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 遊ゴ中安三振死球
6/29(火) 大院大 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛二ゴ三振
2021年 関西六大学春季リーグ戦 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/10(月) 京産大 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ投ゴ

• チームメイト神戸学院大学

• 直近大会の出場試合

2024年 関西六大学春季

アクセスランキング Top5
<今日>