• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/04/27 vs. 国際総合伊勢原クラブ 先発 .500 4 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 左安四球中安二飛遊併
24/12/07 vs. 東京選抜 交代(9回裏) .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
24/08/11 vs. 全川崎クラブ 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右安遊直
24/06/02 vs. 茅ヶ崎サザンカイツ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ二ゴ
24/05/04 vs. 横浜金港クラブ 先発 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 中安遊ゴ二ゴ右飛
24/04/28 vs. 京浜野球倶楽部 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ中飛投ゴ
24/03/24 vs. 全川崎クラブ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴ三振
24/03/24 vs. 横浜ベイブルース 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 二飛三飛捕ギ二ゴ
24/03/20 vs. 国際総合伊勢原クラブ 先発 .000 3 0 0(0) 1 0 2 0 0 0 1 0 三振三振三ゴ右犠
23/08/20 vs. ジェイファム 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 捕ゴ二併死球
10試合 .143 28 4 0(0) 2 1 4 1 1 1 1 1

打球(安打)

打球方向

• 試合別

2025年度横浜中央クラブ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第96回都市対抗野球大会神奈川県1次予選 兼 第49回全日本クラブ選手権大会神奈川県予選 1試合 .500 4 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0
4/27(日) 国際総合伊勢原クラブ 先発 8 .500 4 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 左安四球中安二飛遊併

• 直近大会の出場試合

第96回都市対抗野球大会神奈川県1次予選 兼 第49回全日本クラブ選手権大会神奈川県予選