福島レッドホープス(福島)

幸田 風揮 (こうだ ふうき)

年齢 24歳 背番号 4

ポジション 内野手 投打 右/右

出身校 行田市立東小学校-行田市立長野中学校-一関学院-東日本国際

• キャリア

  • 試合数
    142
  • 打率
    .210
  • 対左投手
    .182
  • 対右投手
    .227
  • 打数
    381
  • 安打
    80
  • 長打
    18
  • 本塁打
    4
  • 打点
    41
  • 得点
    45
  • 三振
    95
  • 四球
    46
  • 死球
    8
  • 犠打
    15
  • 犠飛
    5
  • 盗塁
    5
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    29
  • 出塁率
    .305
  • 長打率
    .283

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2023年BC公式戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
BC公式戦 .257 63 252 218 29 56 7 3 2 75 15 63 14 2 18 0 2 0 8 .308 .344 .652

• 対チーム別成績(2023年BC公式戦)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
ソフトバンク .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .000 .250
信濃 .226 14 58 53 6 12 2 0 1 17 2 16 1 0 4 0 0 0 1 .241 .321 .562
埼玉 .364 4 17 11 1 4 0 0 0 4 1 4 1 1 4 0 1 0 0 .462 .364 .826
巨人 .500 3 10 8 1 4 0 1 0 6 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .556 .750 1.306
新潟 .288 14 56 52 8 15 1 1 1 21 3 16 0 0 4 0 0 0 0 .288 .404 .692
栃木 .267 4 17 15 2 4 1 0 0 5 4 5 2 0 0 0 0 0 1 .353 .333 .686
神奈川 .214 4 17 14 1 3 0 0 0 3 1 6 3 0 0 0 0 0 1 .353 .214 .567
群馬 .239 14 54 46 9 11 3 1 0 16 4 11 4 0 4 0 1 0 5 .300 .348 .648
茨城 .143 4 14 14 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286
西武 .500 1 5 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .750 .500 1.250

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
23/09/03 vs. 群馬 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 1 0 0 投ギ三振三振三振
23/09/02 vs. 群馬 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 三振三振三振左飛
23/08/27 vs. 新潟 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 中安右飛中飛
23/08/26 vs. 群馬 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投併遊ゴ右飛遊ゴ
23/08/25 vs. 新潟 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 一ギ三振三併三ゴ
23/08/22 vs. 栃木 先発 .000 3 0 0(0) 2 1 1 2 0 0 0 0 三振二ゴ二併四球四球
23/08/20 vs. 群馬 先発 .500 4 2 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 左2遊ゴ三併中安
23/08/19 vs. 新潟 先発 .200 5 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 三振三振遊ゴ左安三ゴ
23/08/18 vs. 新潟 先発 .600 5 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 三安中安一ゴ中飛二安
23/08/16 vs. 神奈川 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 四球遊安三振四球
10試合 .222 36 8 1(0) 3 6 11 4 0 2 0 0

打球(安打)

打球方向

• ホームラン一覧

• 年度別成績

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2023 32 2、6、7、8、9番 一、二、三、左、右 .206 .100 .230 107 22 5(1) 6 13 28 7 1 7 0 2 0 8 .261 .280
2022 55 1、2、3、5、6、7、8、9番 一、二、三、左、中、右 .173 .125 .206 156 27 6(1) 15 17 44 24 6 5 3 2 1 13 .302 .224
2021 55 1、5、6、7、8、9番 二、三、中、右 .263 .289 .254 118 31 7(2) 20 15 23 15 1 3 2 1 0 8 .346 .364

以上対象大会は、

• 試合別

2023年度福島) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
ルートインBCリーグ2023公式戦 63試合 .257 218 56 12(2) 15 29 63 14 2 18 0 2 40 8
4/8(土) 群馬 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 中飛中安四球投ゴ
4/9(日) 群馬 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 振逃遊ゴ三振
4/14(金) ソフトバンク 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振二飛四球中飛
4/15(土) 新潟 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪中飛三ゴ
4/16(日) 新潟 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ三振
4/21(金) 群馬 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 遊直右飛中飛
4/22(土) 群馬 先発 9 .500 4 2 1(0) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 中安右飛三振右3
4/23(日) 群馬 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三ゴ二ゴ三振
4/28(金) 信濃 先発 8 二右 .200 5 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 三振三振右飛右安右飛
4/29(土) 信濃 先発 9 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛三ゴ一邪中安
4/30(日) 新潟 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左安遊ゴ一邪
5/3(水) 群馬 先発 9 二左 .500 2 1 1(0) 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 投ゴ左2投ギ投ギ
5/4(木) 群馬 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 四球遊ゴ三ゴ四球
5/5(金) 新潟 先発 9 .500 4 2 1(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振中安三振右2
5/6(土) 信濃 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 三失投ゴ遊失三振
5/10(水) 茨城 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛遊ゴ三ゴ投飛
5/11(木) 茨城 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ投ゴ左安一ゴ
5/13(土) 神奈川 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 左直二飛投ゴ三振
5/14(日) 神奈川 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振四球三ゴ左飛
5/17(水) 埼玉 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球右飛三振一飛
5/18(木) 埼玉 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 右安三振一ギ三振
5/20(土) 栃木 先発 9 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三安捕邪右安三振
5/24(水) 茨城 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三ゴ二飛
5/27(土) 栃木 先発 9 .500 4 2 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左2遊併左安三振
5/28(日) 栃木 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 右飛三振三振一飛
5/31(水) 茨城 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左安中飛三振
6/6(火) 埼玉 先発 2 二一 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 右安投ギ三振死球
6/7(水) 埼玉 先発 2 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 投ギ投ギ三ゴ右安右安
6/10(土) 新潟 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振三振
6/17(土) 信濃 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊併遊ゴ遊ゴ三振
6/18(日) 信濃 先発 8 .333 3 1 0(0) 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 捕ギ右安三振三振
6/25(日) 信濃 先発 9 .667 3 2 1(1) 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 左安右直四球左本
6/28(水) 信濃 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三振
6/30(金) 巨人 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二飛振逃
7/1(土) 巨人 先発 2 .667 3 2 1(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 投ギ右3右安三振
7/2(日) 巨人 先発 2 二三 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 四球中安右飛中安
7/6(木) 信濃 先発 2 .500 4 2 1(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 投ギ右2中安三ゴ三振
7/9(日) 新潟 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 ギ失三振三振三振
7/11(火) 信濃 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ捕ギ中安三振
7/12(水) 信濃 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右安三振二ゴ
7/15(土) 信濃 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三振投ゴ投ギ二併
7/16(日) 信濃 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ二ゴ三振三振
7/17(月) 信濃 先発 2 .400 5 2 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中安左2左直二併三振
7/20(木) 新潟 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 投併一ギ右安投ゴ二ゴ
7/22(土) 西武 先発 2 .500 2 1 0(0) 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 一ギ四球三振死球中安
7/23(日) 群馬 先発 2 .333 3 1 0(0) 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 投ギ四球投ゴ中安三振
7/25(火) 新潟 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛右安三ゴ三振
7/26(水) 信濃 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛右直左安三ゴ
7/29(土) 新潟 先発 2 .600 5 3 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 左安投ゴ右3三振中安
7/30(日) 新潟 先発 2 .500 4 2 1(1) 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 一ギ左本三振中安三振
8/11(金) 群馬 先発 4 .500 4 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安三併一邪左2
8/12(土) 群馬 先発 4 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三ゴ左安左安
8/15(火) 神奈川 先発 2 .400 5 2 0(0) 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 三振右安三振右安三振
8/16(水) 神奈川 先発 2 .500 2 1 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 四球遊安三振四球
8/18(金) 新潟 先発 2 .600 5 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 三安中安一ゴ中飛二安
8/19(土) 新潟 先発 2 .200 5 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振遊ゴ左安三ゴ
8/20(日) 群馬 先発 2 .500 4 2 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 左2遊ゴ三併中安
8/22(火) 栃木 先発 2 .000 3 0 0(0) 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 三振二ゴ二併四球四球
8/25(金) 新潟 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 一ギ三振三併三ゴ
8/26(土) 群馬 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 投併遊ゴ右飛遊ゴ
8/27(日) 新潟 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安右飛中飛
9/2(土) 群馬 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三振左飛
9/3(日) 群馬 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 投ギ三振三振三振
BCリーグ2023オープン戦 2試合 .125 8 1 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
3/16(木) 群馬 先発 1 右左 .000 4 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ三併投ゴ一ゴ四球
4/4(火) 新潟 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振三ゴ三振左安

• チームメイト福島レッドホープス

• 直近大会の出場試合

ルートインBCリーグ2023公式戦

アクセスランキング Top5
<今日>