ALL栃木(栃木)
粒良 大輝 (ツブラ ダイキ)
学年 背番号 25
ポジション 外野手 投打 右/右
出身校 宇都宮市立姿川中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/22 vs. 星稜中 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投併 、 三振 |
21/09/22 vs. 明徳義塾中 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 二ゴ 、 一ゴ |
21/09/21 vs. 藤井中 | 先発 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 中安 、 四球 |
21/09/20 vs. 駿台学園中 | 先発 | .750 | 4 | 3 | 2(1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 右本 、 中2 、 二野 |
21/09/20 vs. 東海大静岡翔洋中 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 四球 、 一ゴ |
20/11/08 vs. 栃木選抜 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 二ゴ 、 投失 |
20/11/08 vs. 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 、 投ゴ 、 投ゴ |
20/11/07 vs. 富山市立和合中学校 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ 、 投ゴ 、 左飛 |
20/11/07 vs. 紫雲寺中学校 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 一ゴ 、 左安 |
9試合 | .400 | 25 | 10 | 3(1) | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
打球(安打)
打球方向
• ホームラン一覧
大会 | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|
文部科学大臣杯第12回全日本少年春季軟式野球大会日本生命トーナメント | 3年 | 1号 ツーラン |
9/20(月)
駿台学園中 |
• 試合別
【2021年度(ALL栃木) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文部科学大臣杯第12回全日本少年春季軟式野球大会日本生命トーナメント | 5試合 | .538 | 13 | 7 | 2(1) | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||
9/20(月) | 東海大静岡翔洋中 | 先発 | 5 | 一 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 四球 、 一ゴ | |
9/20(月) | 駿台学園中 | 先発 | 5 | 一 | .750 | 4 | 3 | 2(1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左安 、 右本 、 中2 、 二野 | |
9/21(火) | 藤井中 | 先発 | 5 | 一 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中安 、 中安 、 四球 | |
9/22(水) | 明徳義塾中 | 先発 | 5 | 一 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 二ゴ 、 一ゴ | |
9/22(水) | 星稜中 | 先発 | 5 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投併 、 三振 |
• チームメイト(ALL栃木)
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>
Fielders