• キャリア
-
試合数17
-
打率.196
-
対左投手.208
-
対右投手.188
-
打数56
-
安打11
-
長打5
-
本塁打1
-
打点10
-
得点3
-
三振5
-
四球6
-
死球1
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死1
-
失策2
-
出塁率.286
-
長打率.321
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
| 選抜 | 1回(2022・鳴門) |
| 選手権 | 1回(2022・鳴門) |
• 2023年リーグ戦
| 大会 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季 | .231 | 6 | 16 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | .308 | .683 |
• 対チーム別成績(2023年春季)
| チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | .250 | 3 | 13 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 | .333 | .641 |
| 明治大学 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 東京大学 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 立教大学 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/25 vs. 高松商 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 三ゴ 、 投ゴ 、 遊飛 、 中安 |
| 22/04/30 vs. 明徳義塾 | 先発 | .000 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 二ゴ 、 三直 、 中飛 、 遊ゴ 、 三振 |
| 22/08/07 vs. 近江 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 、 遊ゴ 、 遊飛 |
| 23/04/02 vs. 立教大学 | 交代(8回表) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 23/04/16 vs. 早稲田大学 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一邪 、 左2 、 三併 、 死球 、 三振 |
| 23/04/17 vs. 早稲田大学 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 遊失 、 遊飛 、 左飛 |
| 23/04/18 vs. 早稲田大学 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 中飛 、 中飛 、 左安 |
| 23/04/23 vs. 東京大学 | 交代(6回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ |
| 23/05/06 vs. 明治大学 | 交代(7回裏) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 23/05/27 vs. 明治大学 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 二飛 、 左飛 、 四球 |
| 10試合 | .161 | 31 | 5 | 1(0) | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
• ホームラン一覧
| 大会 | チーム | 学年 | ホームラン | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 秋季四国大会 | 鳴門 | 2年 | 1号 ソロ |
10/31(日)
高知 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | チーム | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 法政大 | 1年 | 6 | 4、5、6、9番 | 一 | .231 | .500 | .000 | 13 | 3 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | .308 |
| 2022 | 鳴門 | 3年 | 5 | 5番 | 一 | .182 | .125 | .214 | 22 | 4 | 1(0) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .227 |
| 2021 | 鳴門 | 2年 | 4 | 5、6番 | 一 | .143 | .143 | .143 | 14 | 2 | 2(1) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .429 |
| 2020 | 鳴門 | 1年 | 2 | 5番 | 一 | .286 | .000 | .500 | 7 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .429 |
以上対象大会は、
「高 校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
「大学準硬」全日本大学準硬式野球選手権大会、全日本大学準硬式野球選抜大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 試合別
【2023年度(法政大学) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第33回木村杯新人戦 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5/27(土) | 明治大学 | 先発 | 3 | 一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 二飛 、 左飛 、 四球 | |
| 2023年 東京六大学準硬式春季 | 6試合 | .231 | 13 | 3 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 4/2(日) | 立教大学 | 交代(8回表) | 4 | 打 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |
| 4/16(日) | 早稲田大学 | 先発 | 6 | 一 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一邪 、 左2 、 三併 、 死球 、 三振 | |
| 4/17(月) | 早稲田大学 | 先発 | 5 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 、 遊失 、 遊飛 、 左飛 | |
| 4/18(火) | 早稲田大学 | 先発 | 5 | 一 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 、 中飛 、 中飛 、 左安 | |
| 4/23(日) | 東京大学 | 交代(6回裏) | 4 | 一 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |
| 5/6(土) | 明治大学 | 交代(7回裏) | 9 | 打 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |
【2022年度(鳴門) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 選手権大会 | 1試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8/7(日) | 近江 | 先発 | 5 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 、 遊ゴ 、 遊飛 | |
| 2022年 春季四国大会 | 3試合 | .286 | 14 | 4 | 1(0) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 4/23(土) | 高知 | 先発 | 5 | 一 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左安 、 左2 、 四球 、 二飛 | |
| 4/25(月) | 高松商 | 先発 | 5 | 一 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 三ゴ 、 投ゴ 、 遊飛 、 中安 | |
| 4/30(土) | 明徳義塾 | 先発 | 5 | 一 | .000 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 二ゴ 、 三直 、 中飛 、 遊ゴ 、 三振 | |
| 2022年 選抜大会 | 1試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3/24(木) | 大阪桐蔭 | 先発 | 5 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 、 右飛 、 中飛 、 三ゴ | |
【2021年度(鳴門) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 秋季四国大会 | 3試合 | .200 | 10 | 2 | 2(1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 10/24(日) | 尽誠学園 | 先発 | 5 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 右飛 、 四球 | |
| 10/30(土) | 明徳義塾 | 先発 | 5 | 一 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 、 右飛 、 左飛 、 二飛 、 敬遠 | |
| 10/31(日) | 高知 | 先発 | 5 | 一 | .250 | 4 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴ 、 三失 、 遊ゴ 、 左本 | |
| 2021年 春季四国大会 | 1試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/24(土) | 高知 | 先発 | 6 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 遊ゴ 、 遊併 | |
• チームメイト(法政大学)
-
中村
4年
-
伊藤
4年
-
栗島
-
沖坂
2年
-
澤野智哉
-
中野 颯太
投手 2年
-
中野 颯太
投手 1年
-
古川端 晴輝
投手 3年
-
古川端 晴輝
投手
-
和田 啓幹
投手
-
安倍 正悟
投手
-
志村 俊輔
投手
-
志村 俊輔
投手
-
村越 仁士克
投手
-
村越 仁志克
投手 1年
-
河野 智輝
投手
-
河野 智輝
投手 1年
-
矢川 一騎
投手
-
矢川 一騎
投手 1年
-
緑川 敦大
投手
-
緑川 敦大
投手
-
藤中壮太
投手 3年
-
遠藤 優介
投手 1年
-
野口 央雅
投手
-
中村 廉
捕手 3年
-
吉田 大晟
捕手 4年
-
小原
捕手 2年
-
小原 捷平
捕手 1年
-
小原 捷平
捕手
-
澤野 智哉
捕手 4年
-
乘松 慶太
内野手 1年
-
井岡 皇雅
内野手 3年
-
今井 伯
内野手 1年
-
余語 哲匡
内野手
-
内田 遥己
内野手
-
内田 遥己
内野手 2年
-
唐橋
内野手 3年
-
唐橋 悠太
内野手 4年
-
塩唐松 宏将
内野手 4年
-
安藤 彩人
内野手 3年
-
寺田 幸紀
内野手
-
小池 永紀
内野手 4年
-
栗島 駆
内野手 3年
-
福本 陽生
内野手 4年
-
茂木 大樹
内野手 1年
-
茂木 大樹
内野手 3年
-
菊池
内野手 2年
-
菊池 一
内野手
-
菊池 開斗
内野手 2年
-
藤中温人
内野手 1年
-
藤中 温人
内野手 1年
-
西尾 太一
内野手
-
西尾 太一
内野手
-
須賀 諒也
内野手 3年
-
高橋 凌
内野手 4年
-
伊藤 駿冴
外野手
-
伊藤 駿冴
外野手
-
出田 航大
外野手
-
出田 航大
外野手
-
古関 裕太
外野手
-
古関 裕太
外野手
-
和泉 直人
外野手 4年
-
大塚 海人
外野手
-
大塚 海斗
外野手 2年
-
家木 優輔
外野手 2年
-
家木 優輔
外野手
-
寺中 陸人
外野手 3年
-
寺中 陸人
外野手 1年
-
小池
外野手 4年
-
小澤 修
外野手
-
小澤 修
外野手
-
松本 笙
外野手
-
森 涼太
外野手
-
森 涼太
外野手 2年
-
沖坂 花道
外野手 3年
-
石塚 利玖
外野手 3年
-
野口 央雅
外野手
-
鈴木 歩夢
外野手 4年
-
関宮 楓馬
外野手 3年
-
飯田
外野手 4年
-
菊池 開斗